LARNAKA LETO 2026 - oktobar i novembar (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Larnaca
treći po veličini grad na Kipru i najstarija naseobina na ostrvu koja je u antička vremena je bila poznata kao Kition. Smeštena na obali mora u ravnici okružena planinom Trodos, Larnaka je uvek bila na raskršću civilizacija i mesto burne istorije, uprkos kojoj je, za razliku od drugih antičkih gradova, uvek bila naseljena.
Zanimljivo je da reč Larnakas znači grobnica i veruje se da je današnji naziv dobila po Četorodnevnom Lazaru iz Novog Zaveta, koji je po predanju bio prvi vladika Kipra.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.11. 08.11. |
02.11. 09.11. |
02.11. 12.11. |
05.11. 12.11. |
05.11. 15.11. |
08.11. 15.11. |
09.11. 16.11. |
09.11. 19.11. |
12.11. 19.11. |
12.11. 22.11. |
15.11. 22.11. |
16.11. 23.11. |
16.11. 26.11. |
19.11. 26.11. |
19.11. 29.11. |
22.11. 29.11. |
23.11. 30.11. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cactus |
|||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 709 | 709 | 855 | 709 | 855 | 709 | 709 | 855 | 709 | 855 | 709 | 709 | 855 | 709 | 855 | 709 | 709 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 825 | 825 | 1019 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 1019 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 1019 | 825 | 825 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | ||
Livadhiotis City |
|||||||||||||||||||
| Standard dvokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 875 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard dvokrevetna soba (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1319 | 1035 | 1319 | 1035 | 1035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard dvokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 859 | 715 | 859 | 715 | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family soba (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 955 | 955 | 1205 | 955 | 1205 | 955 | 955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family soba (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family soba (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Suite (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 915 | 915 | 1149 | 915 | 1149 | 915 | 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Suite (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Suite (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard trokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard trokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 845 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard trokrevetna soba (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1005 | 1005 | 1275 | 1005 | 1275 | 1005 | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sun Hall Beach |
|||||||||||||||||||
| One bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 745 | 745 | 905 | 745 | 905 | 745 | 745 | 905 | 745 | 905 | 745 | 745 | 905 | 745 | 905 | 745 | 745 | ||
| One bedroom Apartman (SC) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | ||
| One bedroom Apartman SV (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | ||
| One bedroom Apartman SV (SC) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | ||
| Studio (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | ||
| Studio (SC) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | 695 | 599 | 695 | 599 | 599 | ||
| Studio SV (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | ||
| Studio SV (SC) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 639 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 639 | ||
| Two bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 829 | 1025 | 829 | 1025 | 829 | 829 | 1025 | 829 | 1025 | 829 | 829 | 1025 | 829 | 1025 | 829 | 829 | ||
| Two bedroom Apartman (SC) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | ||
| Two bedroom Apartman SV (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 829 | 1025 | 829 | 1025 | 829 | 829 | 1025 | 829 | 1025 | 829 | 829 | 1025 | 829 | 1025 | 829 | 829 | ||
| Two bedroom Apartman SV (SC) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | ||
Indigo |
|||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1245 | 1245 | 1619 | 1245 | 1619 | 1245 | 1245 | 1619 | 1245 | 1619 | 1245 | 1245 | 1619 | 1245 | 1619 | 1245 | 1245 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | ||
Sandy Beach IZDVAJAMO IZ PONUDE SPECIJALNA PONUDA |
|||||||||||||||||||
| Deluxe soba PV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deluxe soba PV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 939 | 939 | 1179 | 939 | 1179 | 939 | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deluxe soba PV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Executive Suite SV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1535 | 1535 | 2029 | 1535 | 2029 | 1535 | 1535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Executive Suite SV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1739 | 1739 | 2325 | 1739 | 2325 | 1739 | 1739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Executive Suite SV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1879 | 1879 | 2519 | 1879 | 2519 | 1879 | 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1429 | 1115 | 1429 | 1115 | 1115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1455 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family soba SSV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family Suite SSV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1565 | 1565 | 2069 | 1565 | 2069 | 1565 | 1565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family Suite SSV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1699 | 1699 | 2265 | 1699 | 2265 | 1699 | 1699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family Suite SSV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1359 | 1359 | 1779 | 1359 | 1779 | 1359 | 1359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Premium soba SSV & PV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 975 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Premium soba SSV & PV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1315 | 1315 | 1719 | 1315 | 1719 | 1315 | 1315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Premium soba SSV & PV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard dvokrevetna soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard dvokrevetna soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 869 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard dvokrevetna soba SSV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (promo) (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (promo) (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 819 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (promo) (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1159 | 1495 | 1159 | 1495 | 1159 | 1159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard trokrevetna SSV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1165 | 1165 | 1499 | 1165 | 1499 | 1165 | 1165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard trokrevetna SSV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard trokrevetna SSV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1245 | 1245 | 1615 | 1245 | 1615 | 1245 | 1245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba SSV (PA) | |||||||||||||||||||
| po osobi | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.