Hotel Constantinos The Great Beach
O smeštaju
Opis
Constantinous The Great Beach Hotel 5* se nalazi na peščanoj plaži Vrissiana, od koje ga deli štelište. Nalazi se u centralnom delu Protarasa, dok je čuvena plaža i zaliv Fig Tree je udaljena oko 15 minuta hoda. Hotel pripada lancu Tsokkos hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva a la carte restorana, tri bara, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, stoni tenis, bazen za decu, laundry servis (uz doplatu), spa centar, parking, animativni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim (na upit) ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 13 godina. Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/ čaj i mini frižideorm (uz doplatu). Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Polupanison ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-3% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 45€ odrasli i 22,50€ deca do 13. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 45€ odrasli i 22,50€ deca do 13. godina
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 709 | 639 | 785 | 639 | 709 | 785 | 639 | 785 | 639 | 709 | 639 | 785 | 639 | 785 | 639 | 705 | 759 | |
jednokrevetna soba | 895 | 789 | 1005 | 789 | 895 | 1005 | 789 | 1005 | 789 | 895 | 789 | 1005 | 789 | 1005 | 789 | 889 | 979 | |
dodatni krevet | 625 | 569 | 675 | 569 | 625 | 675 | 569 | 675 | 569 | 625 | 569 | 675 | 569 | 675 | 569 | 615 | 659 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 655 | 555 | 605 | 555 | 655 | 555 | 655 | 555 | 599 | 635 | |
jednokrevetna soba | 789 | 705 | 879 | 705 | 789 | 879 | 705 | 879 | 705 | 789 | 705 | 879 | 705 | 879 | 705 | 785 | 855 | |
dodatni krevet | 545 | 505 | 579 | 505 | 545 | 579 | 505 | 579 | 505 | 545 | 505 | 579 | 505 | 579 | 505 | 539 | 565 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 739 | 659 | 815 | 659 | 739 | 815 | 659 | 815 | 659 | 739 | 659 | 815 | 659 | 815 | 659 | 729 | 789 | |
jednokrevetna soba | 925 | 809 | 1035 | 809 | 925 | 1035 | 809 | 1035 | 809 | 925 | 809 | 1035 | 809 | 1035 | 809 | 915 | 1009 | |
dodatni krevet | 645 | 585 | 699 | 585 | 645 | 699 | 585 | 699 | 585 | 645 | 585 | 699 | 585 | 699 | 585 | 635 | 679 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 635 | 579 | 689 | 579 | 635 | 689 | 579 | 689 | 579 | 635 | 579 | 689 | 579 | 689 | 579 | 625 | 665 | |
jednokrevetna soba | 815 | 725 | 909 | 725 | 815 | 909 | 725 | 909 | 725 | 815 | 725 | 909 | 725 | 909 | 725 | 809 | 885 | |
dodatni krevet | 565 | 525 | 605 | 525 | 565 | 605 | 525 | 605 | 525 | 565 | 525 | 605 | 525 | 605 | 525 | 559 | 589 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 765 | 685 | 845 | 685 | 765 | 845 | 685 | 845 | 685 | 765 | 685 | 845 | 685 | 845 | 685 | 755 | 819 | |
jednokrevetna soba | 949 | 829 | 1065 | 829 | 949 | 1065 | 829 | 1065 | 829 | 949 | 829 | 1065 | 829 | 1065 | 829 | 939 | 1045 | |
dodatni krevet | 665 | 599 | 725 | 599 | 665 | 725 | 599 | 725 | 599 | 665 | 599 | 725 | 599 | 725 | 599 | 655 | 705 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 659 | 599 | 719 | 599 | 659 | 719 | 599 | 719 | 599 | 659 | 599 | 719 | 599 | 719 | 599 | 649 | 695 | |
jednokrevetna soba | 845 | 745 | 939 | 745 | 845 | 939 | 745 | 939 | 745 | 845 | 745 | 939 | 745 | 939 | 745 | 835 | 915 | |
dodatni krevet | 585 | 539 | 629 | 539 | 585 | 629 | 539 | 629 | 539 | 585 | 539 | 629 | 539 | 629 | 539 | 579 | 609 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
19.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 609 | 735 | 609 | 669 | 609 | 735 | 609 | 735 | 609 | 669 | 735 | 609 | 735 | 609 | 685 | 625 | 779 | 669 | 825 | 669 | 745 | 825 | 669 | 589 | |
jednokrevetna soba | 755 | 955 | 755 | 855 | 755 | 955 | 755 | 955 | 755 | 855 | 955 | 755 | 955 | 755 | 869 | 769 | 999 | 815 | 1045 | 815 | 929 | 1045 | 815 | 699 | |
dodatni krevet | 545 | 639 | 545 | 595 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 595 | 639 | 545 | 639 | 545 | 605 | 555 | 675 | 589 | 705 | 589 | 649 | 705 | 589 | 529 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | 609 | 525 | 565 | 525 | 609 | 525 | 609 | 525 | 565 | 609 | 525 | 609 | 525 | 579 | 539 | 655 | 585 | 699 | 585 | 639 | 699 | 585 | 529 | |
jednokrevetna soba | 669 | 829 | 669 | 749 | 669 | 829 | 669 | 829 | 669 | 749 | 829 | 669 | 829 | 669 | 765 | 685 | 875 | 729 | 919 | 729 | 825 | 919 | 729 | 639 | |
dodatni krevet | 485 | 545 | 485 | 515 | 485 | 545 | 485 | 545 | 485 | 515 | 545 | 485 | 545 | 485 | 525 | 495 | 579 | 529 | 615 | 529 | 569 | 615 | 529 | 485 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 629 | 765 | 629 | 699 | 629 | 765 | 629 | 765 | 629 | 699 | 765 | 629 | 765 | 629 | 715 | 645 | 809 | 689 | 855 | 689 | 769 | 855 | 689 | 605 | |
jednokrevetna soba | 779 | 989 | 779 | 885 | 779 | 989 | 779 | 989 | 779 | 885 | 989 | 779 | 989 | 779 | 895 | 789 | 1029 | 835 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 835 | 715 | |
dodatni krevet | 559 | 665 | 559 | 615 | 559 | 665 | 559 | 665 | 559 | 615 | 665 | 559 | 665 | 559 | 625 | 575 | 699 | 605 | 729 | 605 | 669 | 729 | 605 | 545 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 639 | 545 | 595 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 595 | 639 | 545 | 639 | 545 | 609 | 559 | 685 | 605 | 729 | 605 | 665 | 729 | 605 | 545 | |
jednokrevetna soba | 695 | 859 | 695 | 775 | 695 | 859 | 695 | 859 | 695 | 775 | 859 | 695 | 859 | 695 | 789 | 709 | 905 | 749 | 949 | 749 | 849 | 949 | 749 | 655 | |
dodatni krevet | 499 | 569 | 499 | 535 | 499 | 569 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 569 | 499 | 545 | 509 | 605 | 545 | 635 | 545 | 589 | 635 | 545 | 495 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 649 | 799 | 649 | 725 | 649 | 799 | 649 | 799 | 649 | 725 | 799 | 649 | 799 | 649 | 739 | 665 | 845 | 709 | 885 | 709 | 799 | 885 | 709 | 619 | |
jednokrevetna soba | 799 | 1019 | 799 | 909 | 799 | 1019 | 799 | 1019 | 799 | 909 | 1019 | 799 | 1019 | 799 | 925 | 815 | 1065 | 859 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 859 | 729 | |
dodatni krevet | 579 | 689 | 579 | 635 | 579 | 689 | 579 | 689 | 579 | 635 | 689 | 579 | 689 | 579 | 645 | 589 | 719 | 619 | 755 | 619 | 689 | 755 | 619 | 555 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 669 | 565 | 619 | 565 | 669 | 565 | 669 | 565 | 619 | 669 | 565 | 669 | 565 | 635 | 579 | 715 | 625 | 759 | 625 | 695 | 759 | 625 | 559 | |
jednokrevetna soba | 715 | 895 | 715 | 805 | 715 | 895 | 715 | 895 | 715 | 805 | 895 | 715 | 895 | 715 | 819 | 729 | 935 | 775 | 979 | 775 | 879 | 979 | 775 | 669 | |
dodatni krevet | 515 | 595 | 515 | 555 | 515 | 595 | 515 | 595 | 515 | 555 | 595 | 515 | 595 | 515 | 565 | 525 | 625 | 559 | 659 | 559 | 609 | 659 | 559 | 509 | |
I dete 2-12 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.