PROTARAS 2025-2026 (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Protaras
je je moderno turističko mesto sa dugim šetalištem pored mora, brojnim kafićima, restoranima i hotelskim kompleksima. Nalazi se u jugoističnom delu Kipara, u okrugu Famagusta, na oko 10km od Aja Nape i na oko 65km od aerodroma u Larnaki. Za razliku od Aja Nape (koja je poznata po noćnom životu), Portaras je mirnije mesto sa lepim (većinom) peščanim plažama, od kojih je najpoznatija plaža Fig Tree (Smokvino drvo) nagrađena plavom zastavicom. Preporuka je za porodice sa decom i putnike koji traže mirniji odmor.
Smeštaji i cene
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavo Zoe Seaside |
|||||||||||||||||||||
| Superior soba SSV (ND) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 569 | 675 | 675 | 569 | 619 | 675 | 619 | 569 | 619 | 569 | 675 | 675 | 569 | 619 | 675 | 619 | 569 | 619 | 569 | ||
| Superior soba SSV (PremiumPP) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 665 | 809 | 809 | 665 | 735 | 809 | 735 | 665 | 735 | 665 | 809 | 809 | 665 | 735 | 809 | 735 | 665 | 735 | 665 | ||
| Superior soba SV (PremiumPP) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 729 | 915 | 915 | 729 | 825 | 915 | 825 | 729 | 825 | 729 | 915 | 915 | 729 | 825 | 915 | 825 | 729 | 825 | 729 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (PremiumPP) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 709 | 879 | 879 | 709 | 795 | 879 | 795 | 709 | 795 | 709 | 879 | 879 | 709 | 795 | 879 | 795 | 709 | 795 | 709 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (ND) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 615 | 745 | 745 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 679 | 615 | 745 | 745 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 679 | 615 | ||
Constantinos The Great Beach |
|||||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 629 | 679 | 659 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | 659 | 659 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | ||
| Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 869 | 855 | 689 | 769 | 855 | 769 | 689 | 769 | 689 | 855 | 855 | 689 | 769 | 855 | 769 | 689 | 769 | 689 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 655 | 709 | 695 | 585 | 639 | 695 | 639 | 585 | 639 | 585 | 695 | 695 | 585 | 639 | 695 | 639 | 585 | 639 | 585 | ||
| Standard soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 779 | 905 | 889 | 715 | 799 | 889 | 799 | 715 | 799 | 715 | 889 | 889 | 715 | 799 | 889 | 799 | 715 | 799 | 715 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 745 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | ||
| Standard soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 939 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | ||
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavo Zoe Seaside |
||||||||||||||||||||
| Superior soba SSV (ND) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 675 | 569 | 619 | 675 | 619 | 569 | 619 | 569 | 675 | 675 | 569 | 619 | 675 | 619 | 569 | 629 | 575 | ||
| Superior soba SSV (PremiumPP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 809 | 809 | 665 | 735 | 809 | 735 | 665 | 735 | 665 | 809 | 809 | 665 | 735 | 809 | 735 | 665 | 745 | 669 | ||
| Superior soba SV (PremiumPP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 915 | 915 | 729 | 825 | 915 | 825 | 729 | 825 | 729 | 915 | 915 | 729 | 825 | 915 | 825 | 729 | 829 | 735 | ||
| Superior soba SV (ND) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 715 | 645 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (PremiumPP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 709 | 795 | 879 | 795 | 709 | 795 | 709 | 879 | 879 | 709 | 795 | 879 | 795 | 709 | 799 | 715 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (ND) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 745 | 745 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 679 | 615 | 745 | 745 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 685 | 619 | ||
Constantinos The Great Beach |
||||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 659 | 659 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | 659 | 659 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 619 | 569 | ||
| Standard soba (AI) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 855 | 855 | 689 | 769 | 855 | 769 | 689 | 769 | 689 | 855 | 855 | 689 | 769 | 855 | 769 | 689 | 779 | 699 | ||
| Standard soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 695 | 695 | 585 | 639 | 695 | 639 | 585 | 639 | 585 | 695 | 695 | 585 | 639 | 695 | 639 | 585 | 649 | 595 | ||
| Standard soba SSV (AI) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 715 | 799 | 889 | 799 | 715 | 799 | 715 | 889 | 889 | 715 | 799 | 889 | 799 | 715 | 809 | 719 | ||
| Standard soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 679 | 615 | ||
| Standard soba SV (AI) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 839 | 745 | ||
| datum od - do | 01.03. 07.03. |
02.03. 08.03. |
04.03. 08.03. |
04.03. 09.03. |
08.03. 14.03. |
09.03. 14.03. |
11.03. 15.03. |
11.03. 16.03. |
12.03. 16.03. |
15.03. 21.03. |
16.03. 22.03. |
18.03. 22.03. |
18.03. 23.03. |
22.03. 28.03. |
23.03. 28.03. |
25.03. 29.03. |
25.03. 30.03. |
26.03. 30.03. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavo Zoe Seaside |
||||||||||||||||||||
| Superior soba SSV (ND) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 709 | 709 | 595 | 649 | 709 | 649 | 595 | 649 | 595 | 709 | 709 | 595 | 649 | 709 | 649 | 595 | 649 | 595 | ||
| Superior soba SSV (PremiumPP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 845 | 845 | 685 | 765 | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | 845 | 845 | 685 | 765 | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | ||
| Superior soba SV (PremiumPP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 949 | 755 | 849 | 949 | 849 | 755 | 849 | 755 | 949 | 949 | 755 | 849 | 949 | 849 | 755 | 849 | 755 | ||
| Superior soba SV (ND) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 809 | 809 | 665 | 735 | 809 | 735 | 665 | 735 | 665 | 809 | 809 | 665 | 735 | 809 | 735 | 665 | 735 | 665 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (PremiumPP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 915 | 915 | 729 | 825 | 915 | 825 | 729 | 825 | 729 | 915 | 915 | 729 | 825 | 915 | 825 | 729 | 825 | 729 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (ND) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | ||
Constantinos The Great Beach |
||||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 599 | 655 | 715 | 655 | 599 | 655 | 599 | 715 | 715 | 599 | 655 | 715 | 655 | 599 | 655 | 599 | ||
| Standard soba (AI) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 909 | 725 | 819 | 909 | 819 | 725 | 819 | 725 | 909 | 909 | 725 | 819 | 909 | 819 | 725 | 819 | 725 | ||
| Standard soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 619 | 685 | 749 | 685 | 619 | 685 | 619 | 749 | 749 | 619 | 685 | 749 | 685 | 619 | 685 | 619 | ||
| Standard soba SSV (AI) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 945 | 945 | 749 | 845 | 945 | 845 | 749 | 845 | 749 | 945 | 945 | 749 | 845 | 945 | 845 | 749 | 845 | 749 | ||
| Standard soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 785 | 645 | 715 | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | 785 | 785 | 645 | 715 | 785 | 715 | 645 | 715 | 645 | ||
| Standard soba SV (AI) | ||||||||||||||||||||
| po osobi | 979 | 979 | 775 | 875 | 979 | 875 | 775 | 875 | 775 | 979 | 979 | 775 | 875 | 979 | 875 | 775 | 875 | 775 | ||
| datum od - do | 14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavo Zoe Seaside |
|||||||||||||||
| Superior soba SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 675 | 619 | 569 | 619 | 569 | 675 | 675 | 569 | 619 | 675 | 619 | 569 | 619 | ||
| Superior soba SSV (PremiumPP) | |||||||||||||||
| po osobi | 809 | 735 | 665 | 735 | 665 | 809 | 809 | 665 | 735 | 835 | 759 | 685 | 759 | ||
| Superior soba SV (PremiumPP) | |||||||||||||||
| po osobi | 915 | 825 | 729 | 825 | 729 | 915 | 915 | 729 | 825 | 939 | 845 | 755 | 845 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 779 | 639 | 709 | 779 | 709 | 639 | 709 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (PremiumPP) | |||||||||||||||
| po osobi | 879 | 795 | 709 | 795 | 709 | 879 | 879 | 709 | 795 | 905 | 819 | 729 | 819 | ||
| Wellness Panoramic soba SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 745 | 679 | 615 | 679 | 615 | 745 | 745 | 615 | 679 | 745 | 679 | 615 | 679 | ||
Constantinos The Great Beach |
|||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | 745 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | ||
| Standard soba (AI) | |||||||||||||||
| po osobi | 855 | 769 | 689 | 769 | 689 | 939 | 955 | 759 | 859 | 955 | 859 | 759 | 859 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 695 | 639 | 585 | 639 | 585 | 779 | 799 | 655 | 725 | 799 | 725 | 655 | 725 | ||
| Standard soba SSV (AI) | |||||||||||||||
| po osobi | 889 | 799 | 715 | 799 | 715 | 975 | 989 | 779 | 885 | 989 | 885 | 779 | 885 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 815 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | ||
| Standard soba SV (AI) | |||||||||||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 1009 | 1025 | 805 | 915 | 1025 | 915 | 805 | 915 | ||