Hotel Constantinos The Great Beach
O smeštaju
Opis
Constantinous The Great Beach Hotel 5* se nalazi na peščanoj plaži Vrissiana, od koje ga deli štelište. Nalazi se u centralnom delu Protarasa, dok je čuvena plaža i zaliv Fig Tree je udaljena oko 15 minuta hoda. Hotel pripada lancu Tsokkos hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva a la carte restorana, tri bara, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, stoni tenis, bazen za decu, laundry servis (uz doplatu), spa centar, parking, animativni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim (na upit) ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 13 godina. Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/ čaj i mini frižideorm (uz doplatu). Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Polupanison ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-3% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 45€ odrasli i 22,50€ deca do 13. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 45€ odrasli i 22,50€ deca do 13. godina
Cene
Cene za paket aranžmane
datum od - do | 01.01. 06.01. |
02.01. 06.01. |
02.01. 08.01. |
05.01. 09.01. |
06.01. 12.01. |
08.01. 12.01. |
08.01. 13.01. |
09.01. 12.01. |
12.01. 16.01. |
15.01. 20.01. |
16.01. 20.01. |
16.01. 22.01. |
19.01. 23.01. |
20.01. 26.01. |
22.01. 26.01. |
22.01. 27.01. |
23.01. 26.01. |
26.01. 30.01. |
29.01. 03.02. |
30.01. 03.02. |
30.01. 05.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 595 | 725 | 549 | 679 | 549 | 615 | 485 | 549 | 615 | 549 | 679 | 549 | 679 | 549 | 615 | 485 | 549 | 615 | 549 | 679 | |
jednokrevetna soba | 859 | 745 | 949 | 699 | 905 | 699 | 799 | 599 | 699 | 799 | 699 | 905 | 699 | 905 | 699 | 799 | 599 | 699 | 799 | 699 | 905 | |
dodatni krevet | 579 | 519 | 615 | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 535 | 485 | 585 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 569 | 509 | 595 | 465 | 549 | 465 | 509 | 425 | 465 | 509 | 465 | 549 | 465 | 549 | 465 | 509 | 425 | 465 | 509 | 465 | 549 | |
jednokrevetna soba | 755 | 659 | 819 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | |
dodatni krevet | 499 | 455 | 519 | 425 | 485 | 425 | 455 | 389 | 425 | 455 | 425 | 485 | 425 | 485 | 425 | 455 | 389 | 425 | 455 | 425 | 485 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 699 | 619 | 755 | 569 | 709 | 569 | 639 | 505 | 569 | 639 | 569 | 709 | 569 | 709 | 569 | 639 | 505 | 569 | 639 | 569 | 709 | |
jednokrevetna soba | 889 | 765 | 979 | 719 | 935 | 719 | 829 | 615 | 719 | 829 | 719 | 935 | 719 | 935 | 719 | 829 | 615 | 719 | 829 | 719 | 935 | |
dodatni krevet | 599 | 535 | 639 | 505 | 605 | 505 | 555 | 449 | 505 | 555 | 505 | 605 | 505 | 605 | 505 | 555 | 449 | 505 | 555 | 505 | 605 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 595 | 529 | 629 | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 535 | 485 | 585 | |
jednokrevetna soba | 779 | 679 | 855 | 635 | 809 | 635 | 719 | 549 | 635 | 719 | 635 | 809 | 635 | 809 | 635 | 719 | 549 | 635 | 719 | 635 | 809 | |
dodatni krevet | 519 | 475 | 545 | 439 | 509 | 439 | 475 | 405 | 439 | 475 | 439 | 509 | 439 | 509 | 439 | 475 | 405 | 439 | 475 | 439 | 509 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 729 | 639 | 789 | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 745 | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 745 | |
jednokrevetna soba | 915 | 789 | 1015 | 745 | 969 | 745 | 855 | 629 | 745 | 855 | 745 | 969 | 745 | 969 | 745 | 855 | 629 | 745 | 855 | 745 | 969 | |
dodatni krevet | 619 | 555 | 665 | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 629 | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 629 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 555 | 659 | 509 | 615 | 509 | 559 | 455 | 509 | 559 | 509 | 615 | 509 | 615 | 509 | 559 | 455 | 509 | 559 | 509 | 615 | |
jednokrevetna soba | 809 | 705 | 885 | 659 | 839 | 659 | 749 | 565 | 659 | 749 | 659 | 839 | 659 | 839 | 659 | 749 | 565 | 659 | 749 | 659 | 839 | |
dodatni krevet | 539 | 489 | 569 | 455 | 535 | 455 | 495 | 415 | 455 | 495 | 455 | 535 | 455 | 535 | 455 | 495 | 415 | 455 | 495 | 455 | 535 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
datum od - do | 02.02. 06.02. |
03.02. 09.02. |
05.02. 09.02. |
05.02. 10.02. |
06.02. 09.02. |
09.02. 13.02. |
12.02. 17.02. |
13.02. 17.02. |
13.02. 19.02. |
16.02. 20.02. |
17.02. 23.02. |
19.02. 23.02. |
19.02. 24.02. |
20.02. 23.02. |
23.02. 27.02. |
26.02. 03.03. |
27.02. 03.03. |
27.02. 05.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 549 | 679 | 549 | 615 | 485 | 549 | 615 | 549 | 679 | 549 | 679 | 549 | 615 | 485 | 549 | 629 | 565 | 709 | |
jednokrevetna soba | 699 | 905 | 699 | 799 | 599 | 699 | 799 | 699 | 905 | 699 | 905 | 699 | 799 | 599 | 699 | 819 | 715 | 935 | |
dodatni krevet | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 545 | 499 | 605 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 465 | 549 | 465 | 509 | 425 | 465 | 509 | 465 | 549 | 465 | 549 | 465 | 509 | 425 | 465 | 525 | 479 | 585 | |
jednokrevetna soba | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 695 | 615 | 775 | 615 | 775 | 615 | 695 | 535 | 615 | 709 | 629 | 809 | |
dodatni krevet | 425 | 485 | 425 | 455 | 389 | 425 | 455 | 425 | 485 | 425 | 485 | 425 | 455 | 389 | 425 | 465 | 435 | 509 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 569 | 709 | 569 | 639 | 505 | 569 | 639 | 569 | 709 | 569 | 709 | 569 | 639 | 505 | 569 | 659 | 589 | 745 | |
jednokrevetna soba | 719 | 935 | 719 | 829 | 615 | 719 | 829 | 719 | 935 | 719 | 935 | 719 | 829 | 615 | 719 | 845 | 739 | 969 | |
dodatni krevet | 505 | 605 | 505 | 555 | 449 | 505 | 555 | 505 | 605 | 505 | 605 | 505 | 555 | 449 | 505 | 565 | 515 | 629 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 535 | 485 | 585 | 485 | 585 | 485 | 535 | 439 | 485 | 549 | 505 | 615 | |
jednokrevetna soba | 635 | 809 | 635 | 719 | 549 | 635 | 719 | 635 | 809 | 635 | 809 | 635 | 719 | 549 | 635 | 739 | 655 | 839 | |
dodatni krevet | 439 | 509 | 439 | 475 | 405 | 439 | 475 | 439 | 509 | 439 | 509 | 439 | 475 | 405 | 439 | 485 | 449 | 535 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 669 | 595 | 745 | 595 | 745 | 595 | 669 | 519 | 595 | 685 | 609 | 775 | |
jednokrevetna soba | 745 | 969 | 745 | 855 | 629 | 745 | 855 | 745 | 969 | 745 | 969 | 745 | 855 | 629 | 745 | 869 | 759 | 999 | |
dodatni krevet | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 629 | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 585 | 529 | 655 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 509 | 615 | 509 | 559 | 455 | 509 | 559 | 509 | 615 | 509 | 615 | 509 | 559 | 455 | 509 | 579 | 525 | 649 | |
jednokrevetna soba | 659 | 839 | 659 | 749 | 565 | 659 | 749 | 659 | 839 | 659 | 839 | 659 | 749 | 565 | 659 | 765 | 675 | 869 | |
dodatni krevet | 455 | 535 | 455 | 495 | 415 | 455 | 495 | 455 | 535 | 455 | 535 | 455 | 495 | 415 | 455 | 505 | 465 | 559 | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
datum od - do | 02.03. 06.03. |
03.03. 09.03. |
05.03. 09.03. |
05.03. 10.03. |
06.03. 09.03. |
09.03. 13.03. |
12.03. 17.03. |
13.03. 17.03. |
13.03. 19.03. |
16.03. 20.03. |
17.03. 23.03. |
19.03. 23.03. |
19.03. 24.03. |
20.03. 23.03. |
23.03. 27.03. |
26.03. 31.03. |
27.03. 02.04. |
27.03. 31.03. |
30.03. 03.04. |
31.03. 06.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 585 | 729 | 585 | 655 | 509 | 585 | 655 | 585 | 729 | 585 | 729 | 585 | 655 | 509 | 585 | 655 | - | 585 | - | - | |
jednokrevetna soba | 735 | 949 | 735 | 845 | 625 | 735 | 845 | 735 | 949 | 735 | 949 | 735 | 845 | 625 | 735 | 845 | - | 735 | - | - | |
dodatni krevet | 509 | 619 | 509 | 565 | 455 | 509 | 565 | 509 | 619 | 509 | 619 | 509 | 565 | 455 | 509 | 565 | - | 509 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 599 | 499 | 549 | 445 | 499 | 549 | 499 | 599 | 499 | 599 | 499 | 549 | 445 | 499 | 549 | - | 499 | - | - | |
jednokrevetna soba | 649 | 825 | 649 | 735 | 559 | 649 | 735 | 649 | 825 | 649 | 825 | 649 | 735 | 559 | 649 | 735 | - | 649 | - | - | |
dodatni krevet | 445 | 525 | 445 | 485 | 409 | 445 | 485 | 445 | 525 | 445 | 525 | 445 | 485 | 409 | 445 | 485 | - | 445 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 759 | 605 | 679 | 525 | 605 | 679 | 605 | 759 | 605 | 759 | 605 | 679 | 525 | 605 | 679 | - | 605 | - | - | |
jednokrevetna soba | 755 | 985 | 755 | 869 | 639 | 755 | 869 | 755 | 985 | 755 | 985 | 755 | 869 | 639 | 755 | 869 | - | 755 | - | - | |
dodatni krevet | 525 | 645 | 525 | 585 | 469 | 525 | 585 | 525 | 645 | 525 | 645 | 525 | 585 | 469 | 525 | 585 | - | 525 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | 519 | 629 | 519 | 629 | 519 | 575 | 465 | 519 | 575 | - | 519 | - | - | |
jednokrevetna soba | 669 | 855 | 669 | 765 | 575 | 669 | 765 | 669 | 855 | 669 | 855 | 669 | 765 | 575 | 669 | 765 | - | 669 | - | - | |
dodatni krevet | 465 | 545 | 465 | 505 | 419 | 465 | 505 | 465 | 545 | 465 | 545 | 465 | 505 | 419 | 465 | 505 | - | 465 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | 789 | 625 | 709 | 545 | 625 | 709 | 625 | 789 | 625 | 789 | 625 | 709 | 545 | 625 | 709 | - | 625 | - | - | |
jednokrevetna soba | 775 | 1015 | 775 | 895 | 655 | 775 | 895 | 775 | 1015 | 775 | 1015 | 775 | 895 | 655 | 775 | 895 | - | 775 | - | - | |
dodatni krevet | 545 | 669 | 545 | 605 | 479 | 545 | 605 | 545 | 669 | 545 | 669 | 545 | 605 | 479 | 545 | 605 | - | 545 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 539 | 665 | 539 | 599 | 479 | 539 | 599 | 539 | 665 | 539 | 665 | 539 | 599 | 479 | 539 | 599 | - | 539 | - | - | |
jednokrevetna soba | 689 | 889 | 689 | 789 | 589 | 689 | 789 | 689 | 889 | 689 | 889 | 689 | 789 | 589 | 689 | 789 | - | 689 | - | - | |
dodatni krevet | 479 | 569 | 479 | 525 | 435 | 479 | 525 | 479 | 569 | 479 | 569 | 479 | 525 | 435 | 479 | 525 | - | 479 | - | - | |
I dete 2-12 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | - | 289 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - |
datum od - do | 02.04. 07.04. |
02.04. 06.04. |
03.04. 06.04. |
06.04. 10.04. |
09.04. 14.04. |
10.04. 14.04. |
10.04. 16.04. |
13.04. 17.04. |
14.04. 20.04. |
16.04. 20.04. |
16.04. 21.04. |
17.04. 20.04. |
20.04. 24.04. |
23.04. 28.04. |
24.04. 30.04. |
24.04. 28.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.