IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel Captain Pier
O smeštaju
Galerija










Opis
Captain Pier Hotel 3* je porodičan hotel sa dugom tradicijom, u potpunosti renoviran. Smešten je na odličnoj lokaciji, u mirnom okruženju na oko 200m od peščane plaže Pernera i na oko 2,5km od centra Protarasa. Hotel pruža dobar odnos cene i kvaliteta i preporuka je zbog blizine plaže. U blizini hotela se nalaze još pleže Polyxenia, Kalamies i Potami Bay (Marlita).
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom sa delom za decu, zatvoren bazen, teretanu, laundry servis, WiFi, zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje 111 soba.
Standardne sobe su površine oko 25m2, dvokrevetne, sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje). Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa kadom ili TWC-om, set sa kafu/čaj i mini bar (uz doplatu), balkonom ili terasom. Mogu imati pogled na okolinu (Land View), pogled na bazen (Pool View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJEje uključen u cenu:
-10%za rezervacije i uplate do 26.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 11.09. 21.09. | 13.09. 20.09. | 14.09. 21.09. | 14.09. 24.09. | 16.09. 23.09. | 17.09. 24.09. | 17.09. 27.09. | 18.09. 25.09. | 18.09. 28.09. | 19.09. 26.09. | 19.09. 29.09. | 20.09. 27.09. | 21.09. 28.09. | 21.09. 01.10. | 22.09. 29.09. | 23.09. 30.09. | 23.09. 03.10. | 24.09. 01.10. | 24.09. 04.10. | 25.09. 05.10. | 27.09. 04.10. | 28.09. 05.10. | 28.09. 08.10. | 30.09. 07.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 719 | 719 | 859 | 719 | 719 | 859 | 719 | 859 | 719 | 859 | 719 | 719 | 859 | 719 | 719 | 859 | 719 | 859 | 859 | 719 | 719 | 859 | 719 | |
| jednokrevetna soba | 1329 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1329 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | |
| dodatni krevet | 765 | 655 | 655 | 765 | 655 | 655 | 765 | 655 | 765 | 655 | 765 | 655 | 655 | 765 | 655 | 655 | 765 | 655 | 765 | 765 | 655 | 655 | 765 | 655 | |
| I dete dodatno 2-12 | 619 | 549 | 549 | 619 | 549 | 549 | 619 | 549 | 619 | 549 | 619 | 549 | 549 | 619 | 549 | 549 | 619 | 549 | 619 | 619 | 549 | 549 | 619 | 549 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 895 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | |
| jednokrevetna soba | 1399 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1399 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1399 | 1399 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | |
| dodatni krevet | 795 | 669 | 669 | 795 | 669 | 669 | 795 | 669 | 795 | 669 | 795 | 669 | 669 | 795 | 669 | 669 | 795 | 669 | 795 | 795 | 669 | 669 | 795 | 669 | |
| I dete dodatno 2-12 | 639 | 565 | 565 | 639 | 565 | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 565 | 639 | 565 | 565 | 639 | 565 | 639 | 639 | 565 | 565 | 639 | 565 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | |
| jednokrevetna soba | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | |
| dodatni krevet | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | |
| I dete dodatno 2-12 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | |
| jednokrevetna soba | 1745 | 1339 | 1339 | 1745 | 1339 | 1339 | 1745 | 1339 | 1745 | 1339 | 1745 | 1339 | 1339 | 1745 | 1339 | 1339 | 1745 | 1339 | 1745 | 1745 | 1339 | 1339 | 1745 | 1339 | |
| dodatni krevet | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 929 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | |
| I dete dodatno 2-12 | 725 | 625 | 625 | 725 | 625 | 625 | 725 | 625 | 725 | 625 | 725 | 625 | 625 | 725 | 625 | 625 | 725 | 625 | 725 | 725 | 625 | 625 | 725 | 625 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | |
| jednokrevetna soba | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | |
| dodatni krevet | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | 959 | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | |
| I dete dodatno 2-12 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | |
| jednokrevetna soba | 1885 | 1435 | 1435 | 1885 | 1435 | 1435 | 1885 | 1435 | 1885 | 1435 | 1885 | 1435 | 1435 | 1885 | 1435 | 1435 | 1885 | 1435 | 1885 | 1885 | 1435 | 1435 | 1885 | 1435 | |
| dodatni krevet | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | |
| I dete dodatno 2-12 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | |
| jednokrevetna soba | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 2089 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 2089 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | |
| dodatni krevet | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | |
| I dete dodatno 2-12 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | |
| jednokrevetna soba | 2159 | 1629 | 1629 | 2159 | 1629 | 1629 | 2159 | 1629 | 2159 | 1629 | 2159 | 1629 | 1629 | 2159 | 1629 | 1629 | 2159 | 1629 | 2159 | 2159 | 1629 | 1629 | 2159 | 1629 | |
| dodatni krevet | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 1095 | 885 | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 1095 | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 885 | |
| I dete dodatno 2-12 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 829 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | |
| jednokrevetna soba | 2229 | 1675 | 1675 | 2229 | 1675 | 1675 | 2229 | 1675 | 2229 | 1675 | 2229 | 1675 | 1675 | 2229 | 1675 | 1675 | 2229 | 1675 | 2229 | 2229 | 1675 | 1675 | 2229 | 1675 | |
| dodatni krevet | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | |
| I dete dodatno 2-12 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Doplate
Doplata za predati prtljag do 23kg (Kipar - 70e) Doplata za predati prtljag do 23kg 70.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Doplata za predati prtljag od 23kg nakon izdavanja karte 100.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi

