IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel Captain Pier
O smeštaju
Opis
Captain Pier Hotel 3* je porodičan hotel sa dugom tradicijom, u potpunosti renoviran. Smešten je na odličnoj lokaciji, u mirnom okruženju na oko 200m od peščane plaže Pernera i na oko 2,5km od centra Protarasa. Hotel pruža dobar odnos cene i kvaliteta i preporuka je zbog blizine plaže. U blizini hotela se nalaze još pleže Polyxenia, Kalamies i Potami Bay (Marlita).
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom sa delom za decu, zatvoren bazen, teretanu, laundry servis, WiFi, zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje 111 soba.
Standardne sobe su površine oko 25m2, dvokrevetne, sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje). Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa kadom ili TWC-om, set sa kafu/čaj i mini bar (uz doplatu), balkonom ili terasom. Mogu imati pogled na okolinu (Land View), pogled na bazen (Pool View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 26.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 719 | 859 | 719 | 859 | 719 | 859 | 719 | 719 | 859 | 719 | 719 | 849 | 719 | 835 | 719 | 825 | 705 | 815 | 695 | 685 | 789 | 675 | 659 | 769 | 649 | 755 | 639 | 639 | 639 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | |
| jednokrevetna soba | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | 1309 | 1049 | 1285 | 1049 | 1265 | 1025 | 1239 | 1005 | 979 | 1195 | 955 | 935 | 1149 | 909 | 1125 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | |
| dodatni krevet | 655 | 765 | 655 | 765 | 655 | 765 | 655 | 655 | 765 | 655 | 655 | 755 | 655 | 749 | 655 | 739 | 645 | 729 | 635 | 625 | 709 | 615 | 605 | 695 | 599 | 685 | 589 | 589 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | |
| I dete dodatno 2-12 | 549 | 619 | 549 | 619 | 549 | 619 | 549 | 549 | 619 | 549 | 549 | 615 | 549 | 609 | 549 | 605 | 545 | 599 | 539 | 535 | 585 | 525 | 519 | 575 | 515 | 569 | 509 | 509 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1065 | 865 | 865 | 1055 | 865 | 1045 | 865 | 1035 | 849 | 1019 | 839 | 829 | 999 | 819 | 805 | 975 | 795 | 965 | 785 | 785 | 785 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | |
| jednokrevetna soba | 1339 | 1745 | 1339 | 1745 | 1339 | 1745 | 1339 | 1339 | 1745 | 1339 | 1339 | 1725 | 1339 | 1699 | 1339 | 1675 | 1315 | 1655 | 1295 | 1269 | 1609 | 1245 | 1225 | 1559 | 1199 | 1539 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | |
| dodatni krevet | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 769 | 925 | 769 | 915 | 769 | 905 | 759 | 895 | 749 | 739 | 875 | 729 | 725 | 859 | 715 | 849 | 705 | 705 | 705 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | |
| I dete dodatno 2-12 | 625 | 725 | 625 | 725 | 625 | 725 | 625 | 625 | 725 | 625 | 625 | 719 | 625 | 715 | 625 | 705 | 615 | 699 | 609 | 605 | 689 | 599 | 595 | 679 | 589 | 675 | 585 | 585 | 585 | 585 | 665 | 585 | 585 | 665 | 585 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1229 | 985 | 1215 | 985 | 1205 | 975 | 1195 | 959 | 949 | 1169 | 939 | 925 | 1149 | 915 | 1135 | 905 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | |
| jednokrevetna soba | 1579 | 2089 | 1579 | 2089 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2089 | 1579 | 1579 | 2069 | 1579 | 2045 | 1579 | 2019 | 1555 | 1999 | 1535 | 1509 | 1955 | 1489 | 1465 | 1905 | 1439 | 1885 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1859 | 1419 | 1419 | 1859 | 1419 | |
| dodatni krevet | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1059 | 865 | 1049 | 865 | 1039 | 855 | 1035 | 845 | 839 | 1015 | 829 | 819 | 995 | 809 | 985 | 799 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | |
| I dete dodatno 2-12 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 805 | 685 | 799 | 685 | 795 | 679 | 789 | 669 | 665 | 775 | 659 | 655 | 765 | 649 | 759 | 645 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1089 | 889 | 1079 | 889 | 1065 | 875 | 1055 | 865 | 855 | 1035 | 839 | 829 | 1009 | 819 | 999 | 805 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | |
| jednokrevetna soba | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1789 | 1385 | 1769 | 1385 | 1745 | 1365 | 1725 | 1339 | 1319 | 1675 | 1295 | 1269 | 1629 | 1249 | 1609 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | |
| dodatni krevet | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | 789 | 949 | 789 | 939 | 789 | 929 | 779 | 925 | 769 | 759 | 905 | 749 | 739 | 885 | 735 | 875 | 725 | 725 | 725 | 725 | 865 | 725 | 725 | 865 | 725 | |
| I dete dodatno 2-12 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 635 | 735 | 635 | 729 | 635 | 725 | 629 | 719 | 625 | 619 | 705 | 609 | 605 | 695 | 599 | 689 | 595 | 595 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1265 | 1009 | 1249 | 1009 | 1239 | 995 | 1229 | 985 | 975 | 1205 | 965 | 949 | 1179 | 939 | 1169 | 929 | 929 | 929 | 929 | 1159 | 929 | 929 | 1159 | 929 | |
| jednokrevetna soba | 1629 | 2159 | 1629 | 2159 | 1629 | 2159 | 1629 | 1629 | 2159 | 1629 | 1629 | 2135 | 1629 | 2115 | 1629 | 2089 | 1605 | 2069 | 1585 | 1559 | 2019 | 1535 | 1515 | 1975 | 1489 | 1955 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1929 | 1469 | 1469 | 1929 | 1469 | |
| dodatni krevet | 885 | 1095 | 885 | 1095 | 885 | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 885 | 1089 | 885 | 1079 | 885 | 1069 | 875 | 1059 | 865 | 855 | 1039 | 849 | 839 | 1025 | 829 | 1015 | 819 | 819 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1005 | 819 | |
| I dete dodatno 2-12 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 819 | 695 | 815 | 695 | 809 | 689 | 805 | 685 | 679 | 795 | 669 | 665 | 779 | 659 | 775 | 655 | 655 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 885 | 745 | 869 | 745 | 859 | 729 | 849 | 719 | 709 | 825 | 695 | 685 | 805 | 675 | 789 | 665 | 665 | 665 | 665 | 779 | 665 | 665 | 779 | 665 | |
| jednokrevetna soba | 1095 | 1399 | 1095 | 1399 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1379 | 1095 | 1355 | 1095 | 1329 | 1075 | 1309 | 1049 | 1029 | 1265 | 1005 | 979 | 1215 | 959 | 1195 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | |
| dodatni krevet | 669 | 795 | 669 | 795 | 669 | 795 | 669 | 669 | 795 | 669 | 669 | 785 | 669 | 775 | 669 | 765 | 665 | 755 | 655 | 645 | 739 | 635 | 625 | 719 | 615 | 709 | 609 | 609 | 609 | 609 | 699 | 609 | 609 | 699 | 609 | |
| I dete dodatno 2-12 | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 565 | 639 | 565 | 565 | 635 | 565 | 625 | 565 | 619 | 555 | 615 | 549 | 545 | 605 | 539 | 535 | 589 | 529 | 585 | 519 | 519 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 579 | 519 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1295 | 1035 | 1285 | 1035 | 1275 | 1019 | 1265 | 1009 | 999 | 1239 | 985 | 975 | 1215 | 965 | 1205 | 949 | 949 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | |
| jednokrevetna soba | 1675 | 2229 | 1675 | 2229 | 1675 | 2229 | 1675 | 1675 | 2229 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2185 | 1675 | 2159 | 1655 | 2135 | 1629 | 1609 | 2089 | 1585 | 1559 | 2045 | 1539 | 2019 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | |
| dodatni krevet | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1115 | 905 | 1105 | 905 | 1095 | 895 | 1089 | 885 | 875 | 1069 | 865 | 859 | 1049 | 849 | 1039 | 839 | 839 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | |
| I dete dodatno 2-12 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 839 | 705 | 835 | 705 | 829 | 699 | 819 | 695 | 689 | 809 | 685 | 679 | 799 | 675 | 795 | 665 | 665 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1125 | 909 | 1115 | 909 | 1099 | 899 | 1089 | 889 | 879 | 1065 | 865 | 855 | 1045 | 845 | 1035 | 829 | 829 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | |
| jednokrevetna soba | 1435 | 1885 | 1435 | 1885 | 1435 | 1885 | 1435 | 1435 | 1885 | 1435 | 1435 | 1859 | 1435 | 1839 | 1435 | 1815 | 1409 | 1789 | 1389 | 1365 | 1745 | 1345 | 1319 | 1699 | 1295 | 1675 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1655 | 1275 | 1275 | 1655 | 1275 | |
| dodatni krevet | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 979 | 805 | 969 | 805 | 959 | 799 | 949 | 789 | 779 | 929 | 769 | 759 | 915 | 749 | 905 | 745 | 745 | 745 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 755 | 645 | 749 | 645 | 739 | 639 | 735 | 635 | 629 | 725 | 625 | 619 | 715 | 615 | 705 | 605 | 605 | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 919 | 765 | 905 | 765 | 895 | 755 | 885 | 745 | 735 | 859 | 719 | 709 | 835 | 699 | 825 | 685 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | |
| jednokrevetna soba | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1445 | 1145 | 1425 | 1145 | 1399 | 1125 | 1379 | 1099 | 1075 | 1329 | 1055 | 1029 | 1285 | 1009 | 1265 | 985 | 985 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | |
| dodatni krevet | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 809 | 689 | 805 | 689 | 795 | 679 | 785 | 675 | 665 | 765 | 655 | 645 | 749 | 635 | 739 | 625 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | |
| I dete dodatno 2-12 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 575 | 649 | 575 | 645 | 575 | 639 | 569 | 635 | 565 | 555 | 619 | 549 | 545 | 609 | 539 | 605 | 535 | 535 | 535 | 535 | 599 | 535 | 535 | 599 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |