BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel Evalena Beach
O smeštaju
Opis
Evalena Beach Hotel 4* semešten je na samoj obali mora i na oko 200m od najbliže peščane plaže Sunrise Beach. Nalazi se na oko 20 minuta hoda od centralnog dela Protarasa, na par minuta hoda nalaze se i radnje, kafići, barovi.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bazen na otvorenom i wellness centar sa teretanom, sobom za masažu, đakuzijem i parnim kupatilom (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje smeštajne jedinice različitog tipa. Sve sobe su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, sefom, fenom, kupatilom sa TWC-om/kadom, mini frižiderom i balkonom.
Standard sobe su površine oko 22m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View), bočni pogled more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe su površine oko 25m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću za dva pomoćna ležaja (sofa na rasklapanje). Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupanison. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona plus +28€ (po osobi i po danu, +14€ dete 2-12 godina), punog pansiona plus +47€ (po osobi i po danu, +23.5€ dete 2-12 godina), All-inclusive-a +53€ (po osobi i po danu, +26.5€ dete 2-12 godina), na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
28.10. 04.11. |
29.10. 05.11. |
29.10. 08.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1395 | 1115 | 1369 | 1115 | 1345 | 1085 | 1319 | 1059 | 1035 | 1265 | 1009 | 979 | 1209 | 955 | 1185 | 929 | 929 | 929 | 919 | 1119 | 895 | 885 | 1085 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | |
| dodatni krevet | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1239 | 999 | 1219 | 999 | 1199 | 979 | 1179 | 959 | 935 | 1135 | 915 | 895 | 1095 | 875 | 1069 | 855 | 855 | 855 | 845 | 1019 | 829 | 819 | 995 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1165 | 949 | 1139 | 949 | 1115 | 925 | 1089 | 899 | 875 | 1035 | 845 | 819 | 979 | 795 | 955 | 765 | 765 | 765 | 755 | 889 | 735 | 725 | 855 | 695 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | |
| dodatni krevet | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1009 | 839 | 989 | 839 | 969 | 819 | 949 | 795 | 775 | 905 | 755 | 735 | 865 | 715 | 839 | 689 | 689 | 689 | 685 | 789 | 665 | 659 | 765 | 635 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1225 | 995 | 1199 | 995 | 1169 | 965 | 1145 | 939 | 915 | 1095 | 885 | 859 | 1039 | 835 | 1015 | 805 | 805 | 805 | 795 | 945 | 775 | 765 | 915 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | |
| dodatni krevet | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1059 | 869 | 1035 | 869 | 1015 | 849 | 995 | 829 | 809 | 949 | 785 | 765 | 909 | 745 | 889 | 725 | 725 | 725 | 715 | 835 | 699 | 689 | 809 | 665 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1155 | 1479 | 1155 | 1479 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1455 | 1155 | 1429 | 1155 | 1399 | 1125 | 1375 | 1099 | 1075 | 1325 | 1049 | 1019 | 1269 | 995 | 1245 | 969 | 969 | 969 | 959 | 1175 | 935 | 925 | 1145 | 895 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1115 | |
| dodatni krevet | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1289 | 1035 | 1265 | 1035 | 1245 | 1009 | 1225 | 989 | 969 | 1179 | 949 | 925 | 1139 | 905 | 1119 | 885 | 885 | 885 | 875 | 1065 | 859 | 849 | 1039 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1509 | 1195 | 1485 | 1195 | 1459 | 1165 | 1435 | 1139 | 1115 | 1379 | 1089 | 1059 | 1325 | 1035 | 1299 | 1009 | 1009 | 1009 | 999 | 1235 | 979 | 965 | 1199 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | |
| dodatni krevet | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1335 | 1065 | 1315 | 1065 | 1289 | 1045 | 1269 | 1025 | 999 | 1229 | 979 | 959 | 1185 | 939 | 1165 | 915 | 915 | 915 | 909 | 1109 | 889 | 885 | 1085 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1309 | 1035 | 1035 | 1279 | 1035 | 1255 | 1035 | 1229 | 1005 | 1205 | 979 | 955 | 1149 | 925 | 899 | 1095 | 875 | 1069 | 849 | 849 | 849 | 835 | 1005 | 815 | 805 | 969 | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | |
| dodatni krevet | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1105 | 905 | 1085 | 905 | 1059 | 885 | 1039 | 859 | 839 | 999 | 819 | 799 | 955 | 775 | 935 | 755 | 755 | 755 | 749 | 879 | 729 | 725 | 855 | 699 | 699 | 829 | 699 | 699 | 829 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1595 | 1235 | 1235 | 1569 | 1235 | 1545 | 1235 | 1515 | 1209 | 1489 | 1179 | 1155 | 1439 | 1129 | 1099 | 1385 | 1075 | 1359 | 1049 | 1049 | 1049 | 1039 | 1289 | 1019 | 1009 | 1259 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | |
| dodatni krevet | 1095 | 1399 | 1095 | 1399 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | 1095 | 1379 | 1095 | 1359 | 1095 | 1335 | 1075 | 1315 | 1055 | 1035 | 1275 | 1015 | 989 | 1229 | 969 | 1209 | 949 | 949 | 949 | 939 | 1155 | 925 | 915 | 1129 | 889 | 889 | 1105 | 889 | 889 | 1105 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | |
| II dete dodatno 2-12 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 989 | 809 | 809 | 989 | 809 | 809 | 975 | 809 | 965 | 809 | 949 | 795 | 935 | 779 | 769 | 909 | 755 | 739 | 885 | 729 | 869 | 715 | 715 | 715 | 709 | 835 | 699 | 695 | 819 | 679 | 679 | 805 | 679 | 679 | 805 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1075 | 1365 | 1075 | 1075 | 1339 | 1075 | 1315 | 1075 | 1285 | 1045 | 1259 | 1019 | 995 | 1209 | 965 | 939 | 1155 | 915 | 1129 | 889 | 889 | 889 | 879 | 1059 | 855 | 845 | 1029 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | |
| dodatni krevet | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1149 | 935 | 1129 | 935 | 1105 | 915 | 1085 | 895 | 875 | 1045 | 849 | 829 | 999 | 809 | 979 | 789 | 789 | 789 | 779 | 925 | 765 | 755 | 899 | 729 | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | 729 | 729 | 859 | 729 | 849 | 729 | 835 | 715 | 819 | 699 | 689 | 795 | 675 | 659 | 769 | 649 | 755 | 635 | 635 | 635 | 629 | 719 | 619 | 615 | 705 | 599 | 599 | 689 | 599 | 599 | 689 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1275 | 1655 | 1275 | 1275 | 1625 | 1275 | 1599 | 1275 | 1575 | 1249 | 1549 | 1219 | 1195 | 1495 | 1169 | 1139 | 1439 | 1115 | 1415 | 1089 | 1089 | 1089 | 1079 | 1349 | 1059 | 1049 | 1315 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | |
| dodatni krevet | 1129 | 1445 | 1129 | 1445 | 1129 | 1445 | 1129 | 1129 | 1445 | 1129 | 1129 | 1425 | 1129 | 1405 | 1129 | 1385 | 1109 | 1359 | 1085 | 1065 | 1319 | 1045 | 1025 | 1279 | 1005 | 1255 | 979 | 979 | 979 | 975 | 1199 | 955 | 949 | 1175 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | |
| II dete dodatno 2-12 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1005 | 829 | 989 | 829 | 979 | 815 | 965 | 799 | 789 | 939 | 775 | 759 | 909 | 749 | 899 | 735 | 735 | 735 | 729 | 865 | 719 | 715 | 849 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1425 | 1115 | 1115 | 1395 | 1115 | 1369 | 1115 | 1345 | 1085 | 1319 | 1059 | 1035 | 1265 | 1009 | 979 | 1209 | 955 | 1185 | 929 | 929 | 929 | 919 | 1119 | 895 | 885 | 1085 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | |
| dodatni krevet | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1175 | 969 | 1155 | 945 | 1129 | 925 | 905 | 1089 | 885 | 865 | 1049 | 839 | 1025 | 819 | 819 | 819 | 809 | 969 | 795 | 785 | 945 | 759 | 759 | 925 | 759 | 759 | 925 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 889 | 749 | 875 | 749 | 865 | 735 | 849 | 719 | 709 | 825 | 695 | 679 | 795 | 669 | 785 | 655 | 655 | 655 | 649 | 749 | 639 | 635 | 735 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.11. 08.11. |
02.11. 09.11. |
02.11. 12.11. |
05.11. 12.11. |
05.11. 15.11. |
08.11. 15.11. |
09.11. 16.11. |
09.11. 19.11. |
12.11. 19.11. |
12.11. 22.11. |
15.11. 22.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
||||||||||||
| po osobi | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | |
| dodatni krevet | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||
| po osobi | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | |
| dodatni krevet | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||
| po osobi | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | |
| dodatni krevet | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||
| po osobi | 895 | 895 | 1115 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1115 | 895 | 1115 | 895 | |
| dodatni krevet | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||
| po osobi | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | |
| dodatni krevet | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||
| po osobi | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | |
| dodatni krevet | 699 | 699 | 829 | 699 | 829 | 699 | 699 | 829 | 699 | 829 | 699 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (PP) |
||||||||||||
| po osobi | 975 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | |
| dodatni krevet | 889 | 889 | 1105 | 889 | 1105 | 889 | 889 | 1105 | 889 | 1105 | 889 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | |
| II dete dodatno 2-12 | 679 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (ND) |
||||||||||||
| po osobi | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | |
| dodatni krevet | 729 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 599 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | |
| dodatni krevet | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | |
| I dete dodatno 2-12 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | 465 | 499 | 465 | 499 | 465 | |
| II dete dodatno 2-12 | 699 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||
| po osobi | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | |
| dodatni krevet | 759 | 759 | 925 | 759 | 925 | 759 | 759 | 925 | 759 | 925 | 759 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 619 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |