IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel Kapetanios Bay
O smeštaju
Opis
Kapetanios Bay Hotel 3* se nalazi na oko 1km od centra Protarasa i na oko 550m od peščane plaže Vrissiana. Pozanta plaža "Smokvino drvo" se nalazi na oko 20 minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, lounge bar, bazen na otvorenom i bazen za decu, WiFi, laundry servis (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 129 soba i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa kadom ili TWC-om, setom sa kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom
Standardne sobe su površine oko 20m2, dvokrevetne, sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View). Postoji mogućnost i interconnecting soba na upit. Mogu smestiti maksimum 3 osobe.
Superior sobe su površine oko 23m2, dvokrevetne, sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View). Mogu smestiti maksimum 3 osobe.
Jednokrevetne sobe mogu da smeste maksimim 1 odralsu osobu i 1 dete do 12 godina.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu punog pansiona +40€ ili uslugu All inclusive-a +60€ (po odrasloj osobi i po danu) na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 5 do 7 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1309 | 1039 | 1295 | 1039 | 1279 | 1029 | 1269 | 1015 | 1005 | 1245 | 989 | 979 | 1219 | 965 | 1205 | 949 | 949 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | |
| jednokrevetna soba | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1595 | 1239 | 1585 | 1239 | 1569 | 1229 | 1555 | 1215 | 1205 | 1529 | 1189 | 1179 | 1505 | 1165 | 1495 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1479 | 1155 | |
| dodatni krevet | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1029 | 845 | 1025 | 845 | 1015 | 835 | 1005 | 829 | 819 | 989 | 809 | 799 | 969 | 789 | 959 | 785 | 785 | 785 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1019 | 839 | 1009 | 839 | 995 | 825 | 979 | 815 | 799 | 955 | 789 | 775 | 929 | 765 | 919 | 749 | 749 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | |
| jednokrevetna soba | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1309 | 1039 | 1295 | 1039 | 1279 | 1029 | 1269 | 1015 | 1005 | 1245 | 989 | 979 | 1219 | 965 | 1205 | 949 | 949 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | |
| dodatni krevet | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 705 | 829 | 705 | 819 | 705 | 815 | 695 | 805 | 685 | 679 | 785 | 669 | 659 | 769 | 649 | 759 | 639 | 639 | 639 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1079 | 879 | 1065 | 879 | 1049 | 865 | 1039 | 855 | 839 | 1015 | 829 | 815 | 989 | 805 | 975 | 789 | 789 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | |
| jednokrevetna soba | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1365 | 1079 | 1355 | 1079 | 1339 | 1069 | 1325 | 1055 | 1045 | 1299 | 1029 | 1019 | 1275 | 1005 | 1265 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | |
| dodatni krevet | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 879 | 735 | 735 | 879 | 735 | 735 | 869 | 735 | 859 | 735 | 855 | 725 | 845 | 715 | 705 | 825 | 695 | 689 | 809 | 679 | 799 | 669 | 669 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1365 | 1079 | 1355 | 1079 | 1339 | 1069 | 1325 | 1055 | 1045 | 1299 | 1029 | 1019 | 1275 | 1005 | 1265 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | |
| jednokrevetna soba | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1665 | 1279 | 1279 | 1655 | 1279 | 1639 | 1279 | 1625 | 1269 | 1615 | 1255 | 1245 | 1589 | 1229 | 1219 | 1565 | 1205 | 1549 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | |
| dodatni krevet | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1069 | 875 | 1065 | 875 | 1055 | 865 | 1045 | 855 | 845 | 1029 | 839 | 829 | 1009 | 819 | 999 | 809 | 809 | 809 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |