Hotel Tsokkos Gardens

O smeštaju

Opis

Tsokkos Gardens Hotel 3* se nalazi odmah pored hotela Bohemian Gardens 4*, u mirnom okruženju, bliže mestu Pernera. Najbliža plaža se nalazi u manjoj uvali Marlita (Potami) Beach na oko 550m. Centralni deo mesta Pernera se nalazi na oko 15 minuta hoda, dok je centar Protarasa udaljen oko 2,5km.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, TV lounge, dva restorana, pool bar, bazen na otvorenom, mini klub i manji bazen za decu, saunu, teretanu, stoni tenis, laundry servis (uz doplatu), WiFi, parking, zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/čaj i mini frižideorm/mini barom (moguća doplata), balkonom ili terasom.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu i baštu (Inland View) ili pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maksimum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Family sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i sa mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili dvoje dece do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu i baštu (Inland View). Mogu smestiti maksimum 4 osobe i bebu do 2 godine (max 3 odraslih).
Usluga: Polupansion ili All-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.10.
08.10.
01.10.
11.10.
02.10.
09.10.
02.10.
12.10.
03.10.
10.10.
03.10.
13.10.
04.10.
11.10.
05.10.
12.10.
05.10.
15.10.
06.10.
13.10.
07.10.
14.10.
07.10.
17.10.
08.10.
15.10.
08.10.
18.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
10.10.
17.10.
10.10.
20.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
14.10.
21.10.
14.10.
24.10.
15.10.
22.10.
15.10.
25.10.
16.10.
23.10.
17.10.
24.10.
18.10.
25.10.
19.10.
26.10.
19.10.
29.10.
21.10.
28.10.
22.10.
29.10.
22.10.
01.11.
25.10.
01.11.

Family soba (PP)

po osobi 829 1019 829 1019 829 1019 829 829 1019 829 829 1019 829 1019 829 1019 829 1019 829 829 1015 829 829 1005 825 999 819 815 809 805 975 789 789 965 789
dodatni krevet 719 865 719 865 719 865 719 719 865 719 719 865 719 865 719 865 719 865 719 719 859 719 719 849 715 845 709 709 705 699 829 689 689 819 689
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 695 825 695 825 695 825 695 695 825 695 695 825 695 825 695 825 695 825 695 695 819 695 695 809 689 805 685 679 669 665 779 655 655 769 655
jednokrevetna soba 879 1089 879 1089 879 1089 879 879 1089 879 879 1089 879 1089 879 1089 879 1089 879 879 1079 879 879 1065 869 1055 859 849 845 835 1015 815 815 999 815
dodatni krevet 619 715 619 715 619 715 619 619 715 619 619 715 619 715 619 715 619 715 619 619 709 619 619 705 615 699 609 605 599 595 679 589 589 675 589
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (PP)

po osobi 719 859 719 859 719 859 719 719 859 719 719 859 719 859 719 859 719 859 719 719 855 719 719 845 715 835 705 699 695 689 815 679 679 805 679
jednokrevetna soba 919 1149 919 1149 919 1149 919 919 1149 919 919 1149 919 1149 919 1149 919 1149 919 919 1139 919 919 1119 909 1109 899 895 885 875 1075 855 855 1055 855
dodatni krevet 635 745 635 745 635 745 635 635 745 635 635 745 635 745 635 745 635 745 635 635 739 635 635 729 629 725 629 625 619 615 709 605 605 699 605
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Vrh stranice