Aparthotel Windmills

O smeštaju

Opis

Windmills Hotel 2* je hotel apartmanskog tipa koji se nalazi na oko 600m od peščane plaže u manjoj uvali Pernera i na oko 3,2km od centra mesta Protaras.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, pool bar, besplatan WiFi u javnim prostorijama, bazen na otvorenom, igralište za decu, teretanu, sladoledžinicu, samouslužnu perionoicu. Na lokaciji hotela se nalazi i crkva.
Smeštaj: Hotel poseduje studije i apartmane. Sve smeštajne jedinice su opremljene mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, kupatilom sa kadom ili TWC-om, TV-om, sefom, klima uređajem i balkonom. Postoji mogućnost iznajmljivanja fena na recepciji. Korišćenje klima uređaja se dodatno plaća +10€ po danu.
Studio je dvokrevetan, površine oko 30m2, sa mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) na kome se može smestiti odrasla osoba ili dete do 12 godina. Mogu smestiti maximum 3 osobe (3 odralse osobe i bebu do 2. godine).
Superior Studio je dvokrevetan površine oko 30m2, modernije opremljeni sa mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) na kome se može smestiti jedno dete do 12 godina. Mogu smestiti maximum 3 osobe (2 odrasle osobe i dete do 12 godina).
Jednosobni Apartmani su veće površine, oko 45m2, sastoje se od izdvojene spavaće sobe i dnevnog boravka sa dve sofe na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe (4 odrasle osobe i bebu do 2. godine).
Usluga: Samoposluživanje (najam), noćenje sa doručkom (kontinentalan doručak u buffet stilu), polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, u maju 4 noći, a u sezoni od juna do sredine oktobra 5 i 6 noći!
 
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2026.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.10.
08.10.
01.10.
11.10.
02.10.
09.10.
02.10.
12.10.
03.10.
10.10.
03.10.
13.10.
04.10.
11.10.
05.10.
12.10.
05.10.
15.10.
06.10.
13.10.
07.10.
14.10.
07.10.
17.10.
08.10.
15.10.
08.10.
18.10.
09.10.
16.10.
09.10.
19.10.
10.10.
17.10.
10.10.
20.10.
11.10.
18.10.
12.10.
19.10.
12.10.
22.10.
13.10.
20.10.
14.10.
21.10.
14.10.
24.10.
15.10.
22.10.
15.10.
25.10.
16.10.
23.10.
17.10.
24.10.
18.10.
25.10.
19.10.
26.10.
19.10.
29.10.
21.10.
28.10.
22.10.
29.10.
22.10.
01.11.
25.10.
01.11.

Jednosoban Apartman (PA)

po osobi 969 1215 969 1205 969 1195 969 955 1169 945 935 1145 919 1135 909 1125 899 1109 885 885 1099 885 885 1099 885 1099 885 885 885 885 1099 885 885 1099 885
dodatni krevet 745 895 745 895 745 889 745 739 885 739 735 879 735 879 729 875 729 875 725 725 869 725 725 869 725 869 725 725 725 725 869 725 725 869 725
I dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 515 515 515 569 515 515 569 515
II dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 515 515 515 569 515 515 569 515
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Jednosoban Apartman (SC)

po osobi 709 849 709 835 709 825 709 699 799 685 675 779 665 765 649 755 639 745 629 629 729 629 629 729 629 729 629 629 629 629 729 629 629 729 629
dodatni krevet 485 525 485 525 485 519 485 485 519 479 479 515 475 509 475 509 469 505 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 469 505 469 469 505 469
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Jednosoban Apartman (PP)

po osobi 869 1079 869 1065 869 1055 869 859 1029 849 835 1009 825 995 815 985 799 975 789 789 959 789 789 959 789 959 789 789 789 789 959 789 789 959 789
dodatni krevet 645 755 645 755 645 749 645 645 749 639 639 745 635 739 635 739 635 735 629 629 735 629 629 735 629 735 629 629 629 629 735 629 629 735 629
I dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 465 465 465 499 465 465 499 465
II dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 465 465 465 499 465 465 499 465
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Jednosoban Apartman (ND)

po osobi 775 939 775 929 775 915 775 765 895 749 739 869 729 859 715 845 705 835 695 695 825 695 695 825 695 825 695 695 695 695 825 695 695 825 695
dodatni krevet 549 619 549 615 549 615 549 549 609 545 545 605 539 605 539 599 535 599 535 535 595 535 535 595 535 595 535 535 535 535 595 535 535 595 535
I dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 419 419 419 429 419 419 429 419
II dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 419 419 419 429 419 419 429 419
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (PP)

po osobi 789 965 789 955 789 945 789 779 925 775 765 909 755 899 745 889 735 879 725 725 869 725 725 869 725 869 725 725 725 725 869 725 725 869 725
jednokrevetna soba 1035 1309 1035 1289 1035 1269 1035 1015 1235 995 979 1199 959 1179 939 1159 925 1145 905 905 1125 905 905 1125 905 1125 905 905 905 905 1125 905 905 1125 905
dodatni krevet 645 755 645 755 645 749 645 645 749 639 639 745 635 739 635 739 635 735 629 629 735 629 629 735 629 735 629 629 629 629 735 629 629 735 629
I dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 465 465 465 499 465 465 499 465
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (PA)

po osobi 889 1099 889 1095 889 1085 889 879 1065 869 859 1045 849 1035 839 1029 835 1019 825 825 1009 825 825 1009 825 1009 825 825 825 825 1009 825 825 1009 825
jednokrevetna soba 1129 1445 1129 1429 1129 1409 1129 1109 1375 1095 1075 1335 1055 1319 1035 1299 1019 1279 999 999 1265 999 999 1265 999 1265 999 999 999 999 1265 999 999 1265 999
dodatni krevet 745 895 745 895 745 889 745 739 885 739 735 879 735 879 729 875 729 875 725 725 869 725 725 869 725 869 725 725 725 725 869 725 725 869 725
I dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 515 515 515 569 515 515 569 515
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (ND)

po osobi 695 825 695 815 695 805 695 685 789 675 665 769 659 759 649 749 639 745 629 629 735 629 629 735 629 735 629 629 629 629 735 629 629 735 629
jednokrevetna soba 935 1169 935 1155 935 1135 935 919 1095 899 879 1059 865 1039 845 1025 825 1005 805 805 985 805 805 985 805 985 805 805 805 805 985 805 805 985 805
dodatni krevet 549 619 549 615 549 615 549 549 609 545 545 605 539 605 539 599 535 599 535 535 595 535 535 595 535 595 535 535 535 535 595 535 535 595 535
I dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 419 419 419 429 419 419 429 419
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (SC)

po osobi 629 735 629 725 629 715 629 619 695 609 605 679 595 669 585 659 575 649 565 565 639 565 565 639 565 639 565 565 565 565 639 565 565 639 565
jednokrevetna soba 869 1079 869 1059 869 1039 869 855 1005 835 815 969 799 949 779 929 759 915 745 745 895 745 745 895 745 895 745 745 745 745 895 745 745 895 745
dodatni krevet 485 525 485 525 485 519 485 485 519 479 479 515 475 509 475 509 469 505 469 469 505 469 469 505 469 505 469 469 469 469 505 469 469 505 469
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (SC)

po osobi 675 795 675 785 675 775 675 665 755 655 645 735 629 725 619 709 609 699 599 599 689 599 599 689 599 689 599 599 599 599 689 599 599 689 599
jednokrevetna soba 959 1205 959 1185 959 1165 959 939 1119 919 895 1079 875 1055 855 1035 835 1015 809 809 995 809 809 995 809 995 809 809 809 809 995 809 809 995 809
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (PP)

po osobi 835 1025 835 1015 835 1005 835 825 985 815 805 965 795 955 779 939 769 929 759 759 919 759 759 919 759 919 759 759 759 759 919 759 759 919 759
jednokrevetna soba 1119 1435 1119 1415 1119 1395 1119 1099 1349 1079 1059 1309 1035 1285 1015 1265 995 1245 975 975 1225 975 975 1225 975 1225 975 975 975 975 1225 975 975 1225 975
I dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 465 499 465 499 465 465 465 465 499 465 465 499 465
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (PA)

po osobi 929 1165 929 1155 929 1145 929 919 1125 909 899 1099 889 1089 879 1079 869 1069 859 859 1059 859 859 1059 859 1059 859 859 859 859 1059 859 859 1059 859
jednokrevetna soba 1219 1575 1219 1549 1219 1529 1219 1195 1489 1175 1155 1445 1135 1425 1109 1405 1089 1379 1069 1069 1359 1069 1069 1359 1069 1359 1069 1069 1069 1069 1359 1069 1069 1359 1069
I dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 515 569 515 569 515 515 515 515 569 515 515 569 515
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (ND)

po osobi 739 889 739 879 739 869 739 729 845 719 705 825 695 815 685 805 675 795 665 665 785 665 665 785 665 785 665 665 665 665 785 665 665 785 665
jednokrevetna soba 1025 1295 1025 1275 1025 1255 1025 1005 1209 979 959 1169 939 1149 919 1125 895 1105 875 875 1085 875 875 1085 875 1085 875 875 875 875 1085 875 875 1085 875
I dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 419 429 419 429 419 419 419 419 429 419 419 429 419
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Vrh stranice