IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY

Hotel DB San Antonio Hotel - St. Paul's

O smeštaju

Opis

DB SAN ANTONIO HOTEL 4*

Hotel smešten u centru mesta Qawra, u zalivu St. Paul’s Bay, u blizini prodavnica, pabova i restorana. Udaljen je 150 metara od plaže, od Valete oko 15 km, a od aerodroma 16 km. Dobro je povezan lokalnim prevozom sa ostalim delovima Malte, Valetom, St.Juliansom, Sliemom, autobuska stanica je udaljena 100 metara od hotela.

Sobe su dvokrevetne i imaju balkon, klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu, telefon, sef.

Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.

U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe, a u standardnoj family sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i 2 dece do 11.99 godina ili 3 odrasle osobe.

U hotelu je minimalni broj noćenja 4, a tokom leta 5 noćenja. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 4 odnosno od 5.

Usluga: All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima).

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.11.
04.11.
01.11.
08.11.
04.11.
08.11.
04.11.
11.11.
08.11.
11.11.
08.11.
15.11.
11.11.
15.11.
11.11.
18.11.
15.11.
18.11.
15.11.
22.11.
18.11.
22.11.
18.11.
25.11.
22.11.
25.11.
22.11.
29.11.
25.11.
29.11.
25.11.
02.12.
29.11.
02.12.
29.11.
06.12.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 459 719 525 719 459 719 525 719 459 719 525 719 459 719 525 709 445 665
jednokrevetna soba 525 879 615 879 525 879 615 879 525 879 615 879 525 879 615 865 509 789
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 425 639 475 639 425 639 475 639 425 639 475 639 425 639 475 635 415 605
jednokrevetna soba 489 799 569 799 489 799 569 799 489 799 569 799 489 799 569 785 479 729
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (AI)

PO OSOBI 489 799 569 799 489 799 569 799 489 799 569 799 489 799 569 789 479 745
dodatni krevet 435 665 489 665 435 665 489 665 435 665 489 665 435 665 489 655 425 625
I dete 2-6 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I dete 6-12 345 459 369 459 345 459 369 459 345 459 369 459 345 459 369 459 345 459
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 345 459 369 459 345 459 369 459 345 459 369 459 345 459 369 459 345 459
II dete 2-12 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (PP)

PO OSOBI 459 719 525 719 459 719 525 719 459 719 525 719 459 719 525 715 449 685
dodatni krevet 409 605 459 605 409 605 459 605 409 605 459 605 409 605 459 599 405 579
I dete 2-6 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I dete 6-12 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379
II dete 2-12 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379 329 379 309 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.12.
06.12.
02.12.
09.12.
06.12.
09.12.
06.12.
13.12.
09.12.
13.12.
09.12.
16.12.
13.12.
16.12.
13.12.
20.12.
16.12.
20.12.
16.12.
23.12.
20.12.
23.12.
20.12.
27.12.
23.12.
27.12.
23.12.
30.12.
27.12.
30.12.
27.12.
03.01.
30.12.
03.01.
30.12.
06.01.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 475 639 425 639 475 639 425 639 475 639 425 725 619 869 565 899 649 809
jednokrevetna soba 539 749 469 749 539 749 469 749 539 749 469 875 725 1059 655 1099 765 975
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 449 589 405 589 449 589 405 589 449 589 405 645 559 749 509 769 575 719
jednokrevetna soba 515 705 449 705 515 705 449 705 515 705 449 795 659 939 599 969 689 879
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (AI)

PO OSOBI 525 719 459 719 525 719 459 719 525 719 459 805 665 949 599 979 695 895
dodatni krevet 459 605 409 605 459 605 409 605 459 605 409 669 579 789 529 815 599 749
I dete 2-6 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
I dete 6-12 369 459 345 459 369 459 345 459 369 459 345 475 445 549 419 555 455 539
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 369 459 345 459 369 459 345 459 369 459 345 475 445 549 419 555 455 539
II dete 2-12 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 359 419 519 419 555 455 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (PP)

PO OSOBI 495 669 435 669 495 669 435 669 495 669 435 725 605 835 545 849 619 799
dodatni krevet 435 569 395 569 435 569 395 569 435 569 395 609 535 705 489 715 545 679
I dete 2-6 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
I dete 6-12 325 379 309 379 325 379 309 379 325 379 309 405 409 485 389 495 419 469
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 325 379 309 379 325 379 309 379 325 379 309 405 409 485 389 495 419 469
II dete 2-12 325 379 309 379 325 379 309 379 325 379 309 405 409 485 389 495 419 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.01.
06.01.
03.01.
10.01.
06.01.
10.01.
06.01.
13.01.
10.01.
13.01.
10.01.
17.01.
13.01.
17.01.
13.01.
20.01.
17.01.
20.01.
17.01.
24.01.
20.01.
24.01.
20.01.
27.01.
24.01.
27.01.
24.01.
31.01.
27.01.
31.01.
27.01.
03.02.
31.01.
03.02.
31.01.
07.02.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 425 639 475 639 425 639 475 639 375 595 429 595 375 595 429 595 375 595
jednokrevetna soba 469 749 539 749 469 749 539 749 425 705 495 705 425 705 495 705 425 705
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 405 589 449 589 405 589 449 589 355 545 405 545 355 545 405 545 355 545
jednokrevetna soba 449 705 515 705 449 705 515 705 405 659 469 659 405 659 469 659 405 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (AI)

PO OSOBI 459 719 525 719 459 719 525 719 409 675 475 675 409 675 475 675 409 675
dodatni krevet 409 605 459 605 409 605 459 605 365 559 409 559 365 559 409 559 365 559
I dete 2-6 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 6-12 345 459 369 459 345 459 369 459 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 345 459 369 459 345 459 369 459 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409
II dete 2-12 345 459 369 459 345 459 369 459 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (PP)

PO OSOBI 435 669 495 669 435 669 495 669 389 625 449 625 389 625 449 625 389 625
dodatni krevet 395 569 435 569 395 569 435 569 345 525 389 525 345 525 389 525 345 525
I dete 2-6 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 6-12 309 379 325 379 309 379 325 379 265 329 279 329 265 329 279 329 265 329
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 309 379 325 379 309 379 325 379 265 329 279 329 265 329 279 329 265 329
II dete 2-12 309 379 325 379 309 379 325 379 265 329 279 329 265 329 279 329 265 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.02.
07.02.
03.02.
10.02.
07.02.
10.02.
07.02.
14.02.
10.02.
14.02.
10.02.
17.02.
14.02.
17.02.
14.02.
21.02.
17.02.
21.02.
17.02.
24.02.
21.02.
24.02.
21.02.
28.02.
24.02.
28.02.
24.02.
03.03.
28.02.
03.03.
28.02.
07.03.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 429 595 375 595 429 595 375 595 429 595 375 595 429 615 399 665
jednokrevetna soba 495 705 425 705 495 705 425 705 495 705 425 705 495 745 465 815
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 405 545 355 545 405 545 355 545 405 545 355 545 405 559 369 585
jednokrevetna soba 469 659 405 659 469 659 405 659 469 659 405 659 469 685 435 739
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (AI)

PO OSOBI 475 675 409 675 475 675 409 675 475 675 409 675 475 695 435 745
dodatni krevet 409 559 365 559 409 559 365 559 409 559 365 559 409 575 379 609
I dete 2-6 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 6-12 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409
II dete 2-12 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (PP)

PO OSOBI 449 625 389 625 449 625 389 625 449 625 389 625 449 639 405 665
dodatni krevet 389 525 345 525 389 525 345 525 389 525 345 525 389 535 359 555
I dete 2-6 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 6-12 279 329 265 329 279 329 265 329 279 329 265 329 279 335 265 335
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 279 329 265 329 279 329 265 329 279 329 265 329 279 335 265 335
II dete 2-12 279 329 265 329 279 329 265 329 279 329 265 329 279 335 265 335
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.03.
07.03.
03.03.
10.03.
07.03.
10.03.
07.03.
14.03.
10.03.
14.03.
10.03.
17.03.
14.03.
17.03.
14.03.
21.03.
17.03.
21.03.
17.03.
24.03.
21.03.
24.03.
21.03.
28.03.
24.03.
28.03.
24.03.
31.03.
28.03.
31.03.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 475 675 409 675 475 675 409 675 475 675 409 675 475 675 409
jednokrevetna soba 569 835 479 835 569 835 479 835 569 835 479 835 569 835 479
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 standard (PP)

PO OSOBI 429 595 375 595 429 595 375 595 429 595 375 595 429 595 375
jednokrevetna soba 525 755 445 755 525 755 445 755 525 755 445 755 525 755 445
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (AI)

PO OSOBI 525 755 445 755 525 755 445 755 525 755 445 755 525 755 445
dodatni krevet 445 619 389 619 445 619 389 619 445 619 389 619 445 619 389
I dete 2-6 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 6-12 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295
II dete 2-12 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295 409 325 409 295
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Standard Family soba (PP)

PO OSOBI 475 675 409 675 475 675 409 675 475 675 409 675 475 675 409
dodatni krevet 409 559 365 559 409 559 365 559 409 559 365 559 409 559 365
I dete 2-6 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 6-12 285 335 265 335 285 335 265 335 285 335 265 335 285 335 265
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 285 335 265 335 285 335 265 335 285 335 265 335 285 335 265
II dete 2-12 285 335 265 335 285 335 265 335 285 335 265 335 285 335 265
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd – Malta - Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe

  • 3, 4 ili 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.87 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.87 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • Predati prtljag - doplata za predati prtljag do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon izdavanja 100€

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)

  • Obroke i pića u avionu

  • Obavezne doplate za svečane ručkove ili večere (u hotelima koje iste zahtevaju)

  • Doplate za minimalni boravak “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju)

  • Troškove fakultative (izleti)

  • Individualne troškove

  • I ostale nepomenute troškove.

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA

    1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 3/4/7. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 4/5/8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.

  • PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)

    BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:30-14:25h Petak: JU450 12:00-13:55h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:10-17:05h Petak: JU451 14:35-16:30h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.

Vrh stranice