Hotel Luna Holiday Complex - Mellieha
O smeštaju
Opis
LUNA HOLIDAY COMPLEX 3*
Hotel se nalazi u mestu Mellieha, kod istoimenog zaliva. Udaljen je oko 550m od jedne od najlepših plaža na Malti. Poseduje nekoliko restorana i barova, teretanu, bilijar salu, internet centar, mini market, menjačnicu, 2 otvorena bazena (1 na krovu), zatvoreni bazen (greje se u zimskim mesecima), deo na plaži u San Remo Beach Club-u (popust za suncobrane i ležaljke - više informacija na recepciji).
Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane, sa balkonom ili terasom, TWC-om, TV-om, mini kuhinjom, setom za čaj i kafu, fenom, telefonom i sefom (uz doplatu).
U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe. U executive superior sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i jedno dete do 11.99 god. ili 3 odrasle osobe.
Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.
Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje) ili polupansion (doručak i večera).
Cene
datum od - do | 01.11. 04.11. |
01.11. 08.11. |
04.11. 08.11. |
04.11. 11.11. |
08.11. 11.11. |
08.11. 15.11. |
11.11. 15.11. |
11.11. 18.11. |
15.11. 18.11. |
15.11. 22.11. |
18.11. 22.11. |
18.11. 25.11. |
22.11. 25.11. |
22.11. 29.11. |
25.11. 29.11. |
25.11. 02.12. |
29.11. 02.12. |
29.11. 06.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Executive Superior (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 389 | 565 | 435 | 565 | 389 | 565 | 435 | 565 | 389 | 565 | 435 | 565 | 389 | 559 | 425 | 549 | 385 | 545 | |
jednokrevetna soba | 505 | 825 | 585 | 825 | 505 | 825 | 585 | 825 | 505 | 825 | 585 | 825 | 505 | 805 | 565 | 785 | 479 | 775 | |
I dete 2-12 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Executive Superior (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 695 | 509 | 695 | 449 | 685 | 499 | 679 | 439 | 675 | |
jednokrevetna soba | 555 | 945 | 649 | 945 | 555 | 945 | 649 | 945 | 555 | 945 | 649 | 945 | 555 | 929 | 635 | 909 | 535 | 905 | |
I dete 2-12 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 465 | 379 | 465 | 349 | 459 | 369 | 449 | 339 | 445 | |
jednokrevetna soba | 415 | 615 | 465 | 615 | 415 | 615 | 465 | 615 | 415 | 615 | 465 | 615 | 415 | 599 | 445 | 579 | 395 | 575 | |
I dete 2-12 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | 595 | 449 | 595 | 405 | 595 | 449 | 595 | 405 | 595 | 449 | 595 | 405 | 585 | 445 | 579 | 395 | 575 | |
jednokrevetna soba | 469 | 745 | 535 | 745 | 469 | 745 | 535 | 745 | 469 | 745 | 535 | 745 | 469 | 725 | 519 | 709 | 449 | 705 | |
I dete 2-12 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 02.12. 06.12. |
02.12. 09.12. |
06.12. 09.12. |
06.12. 13.12. |
09.12. 13.12. |
09.12. 16.12. |
13.12. 16.12. |
13.12. 20.12. |
16.12. 20.12. |
16.12. 23.12. |
20.12. 23.12. |
20.12. 27.12. |
23.12. 27.12. |
23.12. 30.12. |
27.12. 30.12. |
27.12. 03.01. |
30.12. 03.01. |
30.12. 06.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Executive Superior (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 425 | 545 | 385 | 545 | 425 | 545 | 385 | 545 | 425 | 545 | 385 | 615 | 549 | 735 | 505 | 755 | 569 | 689 | |
jednokrevetna soba | 555 | 775 | 479 | 775 | 555 | 775 | 479 | 775 | 555 | 775 | 479 | 909 | 745 | 1095 | 669 | 1139 | 789 | 1009 | |
I dete 2-12 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 435 | 529 | 405 | 529 | 435 | 529 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 435 | 529 | 405 | 529 | 435 | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Executive Superior (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 499 | 675 | 439 | 675 | 499 | 675 | 439 | 675 | 499 | 675 | 439 | 739 | 619 | 865 | 559 | 885 | 645 | 819 | |
jednokrevetna soba | 629 | 905 | 535 | 905 | 629 | 905 | 535 | 905 | 629 | 905 | 535 | 1035 | 819 | 1225 | 725 | 1269 | 859 | 1139 | |
I dete 2-12 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 475 | 589 | 435 | 589 | 475 | 589 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 475 | 589 | 435 | 589 | 475 | 589 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 509 | 489 | 635 | 465 | 655 | 509 | 589 | |
jednokrevetna soba | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 705 | 629 | 895 | 585 | 939 | 675 | 805 | |
I dete 2-12 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 435 | 529 | 405 | 529 | 435 | 529 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 435 | 529 | 405 | 529 | 435 | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 639 | 565 | 765 | 519 | 785 | 585 | 719 | |
jednokrevetna soba | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 835 | 705 | 1025 | 639 | 1065 | 745 | 935 | |
I dete 2-12 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 475 | 589 | 435 | 589 | 475 | 589 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 475 | 589 | 435 | 589 | 475 | 589 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 03.01. 06.01. |
03.01. 10.01. |
06.01. 10.01. |
06.01. 13.01. |
10.01. 13.01. |
10.01. 17.01. |
13.01. 17.01. |
13.01. 20.01. |
17.01. 20.01. |
17.01. 24.01. |
20.01. 24.01. |
20.01. 27.01. |
24.01. 27.01. |
24.01. 31.01. |
27.01. 31.01. |
27.01. 03.02. |
31.01. 03.02. |
31.01. 07.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Executive Superior (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 385 | 545 | 425 | 545 | 385 | 545 | 425 | 545 | 339 | 499 | 379 | 499 | 339 | 499 | 379 | 499 | 339 | 499 | |
jednokrevetna soba | 479 | 775 | 555 | 775 | 479 | 775 | 555 | 775 | 435 | 729 | 509 | 729 | 435 | 729 | 509 | 729 | 435 | 729 | |
I dete 2-12 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Executive Superior (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 675 | 499 | 675 | 439 | 675 | 499 | 675 | 395 | 629 | 449 | 629 | 395 | 629 | 449 | 629 | 395 | 629 | |
jednokrevetna soba | 535 | 905 | 629 | 905 | 535 | 905 | 629 | 905 | 489 | 859 | 585 | 859 | 489 | 859 | 585 | 859 | 489 | 859 | |
I dete 2-12 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 339 | 445 | 365 | 445 | 339 | 445 | 365 | 445 | 295 | 399 | 319 | 399 | 295 | 399 | 319 | 399 | 295 | 399 | |
jednokrevetna soba | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | |
I dete 2-12 | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 469 | 379 | 469 | 349 | 469 | 379 | 469 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | |
jednokrevetna soba | 449 | 705 | 515 | 705 | 449 | 705 | 515 | 705 | 405 | 659 | 469 | 659 | 405 | 659 | 469 | 659 | 405 | 659 | |
I dete 2-12 | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 535 | 415 | 535 | 375 | 535 | 415 | 535 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 03.02. 07.02. |
03.02. 10.02. |
07.02. 10.02. |
07.02. 14.02. |
10.02. 14.02. |
10.02. 17.02. |
14.02. 17.02. |
14.02. 21.02. |
17.02. 21.02. |
17.02. 24.02. |
21.02. 24.02. |
21.02. 28.02. |
24.02. 28.02. |
24.02. 03.03. |
28.02. 03.03. |
28.02. 07.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Executive Superior (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 379 | 499 | 339 | 499 | 379 | 499 | 339 | 499 | 379 | 499 | 339 | 499 | 379 | 499 | 339 | 499 | |
jednokrevetna soba | 509 | 729 | 435 | 729 | 509 | 729 | 435 | 729 | 509 | 729 | 435 | 729 | 509 | 729 | 435 | 729 | |
I dete 2-12 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Executive Superior (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 629 | 395 | 629 | 449 | 629 | 395 | 629 | 449 | 629 | 395 | 629 | 449 | 629 | 395 | 629 | |
jednokrevetna soba | 585 | 859 | 489 | 859 | 585 | 859 | 489 | 859 | 585 | 859 | 489 | 859 | 585 | 859 | 489 | 859 | |
I dete 2-12 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 319 | 399 | 295 | 399 | 319 | 399 | 295 | 399 | 319 | 399 | 295 | 399 | 319 | 399 | 295 | 399 | |
jednokrevetna soba | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | |
I dete 2-12 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | |
jednokrevetna soba | 469 | 659 | 405 | 659 | 469 | 659 | 405 | 659 | 469 | 659 | 405 | 659 | 469 | 659 | 405 | 659 | |
I dete 2-12 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 03.03. 07.03. |
03.03. 10.03. |
07.03. 10.03. |
07.03. 14.03. |
10.03. 14.03. |
10.03. 17.03. |
14.03. 17.03. |
14.03. 21.03. |
17.03. 21.03. |
17.03. 24.03. |
21.03. 24.03. |
21.03. 28.03. |
24.03. 28.03. |
24.03. 31.03. |
28.03. 31.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Executive Superior (ND) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 379 | 499 | 339 | 499 | 379 | 499 | 339 | 499 | 379 | 505 | 345 | 529 | 399 | 539 | 355 | |
jednokrevetna soba | 509 | 729 | 435 | 729 | 509 | 729 | 435 | 729 | 509 | 739 | 449 | 789 | 555 | 809 | 469 | |
I dete 2-12 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Executive Superior (PP) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | 629 | 395 | 629 | 449 | 629 | 395 | 629 | 449 | 635 | 399 | 659 | 475 | 669 | 409 | |
jednokrevetna soba | 585 | 859 | 489 | 859 | 585 | 859 | 489 | 859 | 585 | 869 | 505 | 915 | 629 | 939 | 525 | |
I dete 2-12 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (ND) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 319 | 399 | 295 | 399 | 319 | 399 | 295 | 399 | 319 | 405 | 299 | 429 | 345 | 439 | 309 | |
jednokrevetna soba | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 539 | 359 | 585 | 439 | 609 | 385 | |
I dete 2-12 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 standard (PP) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 535 | 355 | 559 | 419 | 569 | 365 | |
jednokrevetna soba | 469 | 659 | 405 | 659 | 469 | 659 | 405 | 659 | 469 | 669 | 415 | 715 | 515 | 739 | 439 | |
I dete 2-12 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | 489 | 369 | 489 | 329 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Napomene
Uključeno u cenu
Avio prevoz na relaciji Beograd – Malta - Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia
dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi
individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom
smeštaj u odabranom tipu sobe
3, 4 ili 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana
troškove organizacije putovanja
avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.87 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.87 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.
Nije uključeno u cenu
Predati prtljag - doplata za predati prtljag do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon izdavanja 100€
ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)
Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
Obroke i pića u avionu
Obavezne doplate za svečane ručkove ili večere (u hotelima koje iste zahtevaju)
Doplate za minimalni boravak “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju)
Troškove fakultative (izleti)
Individualne troškove
I ostale nepomenute troškove.
Program putovanja
-
PROGRAM PUTOVANJA
1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 3/4/7. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 4/5/8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.
-
PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)
BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:30-14:25h Petak: JU450 12:00-13:55h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:10-17:05h Petak: JU451 14:35-16:30h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.