IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY

Hotel Paradise Bay Resort - Mellieha

O smeštaju

Opis

PARADISE BAY RESORT 4*

Hotel se nalazi na krajnjem severu ostrva, u blizini najlepših peščanih plaža na Malti. Od aerodroma i glavnog grada Valete je udaljen oko 30km, a najbliže veće mesto je Mellieha na oko 7km.

Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon, klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu.

Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.

U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 12.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 12.99 god. 

U hotelu je minimalni broj noćenja 4. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 4.

Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje), polupansion (doručak i večera) ili pun pansion (doručak, ručak i večera).

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.11.
04.11.
01.11.
08.11.
04.11.
08.11.
04.11.
11.11.
08.11.
11.11.
08.11.
15.11.
11.11.
15.11.
11.11.
18.11.
15.11.
18.11.
15.11.
22.11.
18.11.
22.11.
18.11.
25.11.
22.11.
25.11.
22.11.
29.11.
25.11.
29.11.
25.11.
02.12.
29.11.
02.12.
29.11.
06.12.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 345 455 369 455 345 455 369 455 345 455 369 455 345 455 369 449 339 445
jednokrevetna soba 379 535 419 535 379 535 419 535 379 535 419 535 379 535 419 529 375 515
dodatni krevet 319 395 339 395 319 395 339 395 319 395 339 395 319 395 339 395 319 389
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
II dete 2-13 299 355 309 355 299 355 309 355 299 355 309 355 299 355 309 355 295 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PA)

PO OSOBI 435 669 495 669 435 669 495 669 435 669 495 669 435 669 495 669 435 659
jednokrevetna soba 469 749 539 749 469 749 539 749 469 749 539 749 469 749 539 749 469 729
dodatni krevet 385 549 425 549 385 549 425 549 385 549 425 549 385 549 425 545 385 539
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
II dete 2-13 345 465 375 465 345 465 375 465 345 465 375 465 345 465 375 459 345 455
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 405 599 455 599 405 599 455 599 405 599 455 599 405 599 455 595 405 589
jednokrevetna soba 439 679 499 679 439 679 499 679 439 679 499 679 439 679 499 675 435 659
dodatni krevet 365 499 395 499 365 499 395 499 365 499 395 499 365 499 395 495 359 489
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
II dete 2-13 329 425 355 425 329 425 355 425 329 425 355 425 329 425 355 425 329 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.12.
06.12.
02.12.
09.12.
06.12.
09.12.
06.12.
13.12.
09.12.
13.12.
09.12.
16.12.
13.12.
16.12.
13.12.
20.12.
16.12.
20.12.
16.12.
23.12.
20.12.
23.12.
20.12.
27.12.
23.12.
27.12.
23.12.
30.12.
27.12.
30.12.
27.12.
03.01.
30.12.
03.01.
30.12.
06.01.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 359 439 335 439 359 439 335 439 359 439 335 509 495 625 449 625 495 569
jednokrevetna soba 399 505 365 505 399 505 365 505 399 505 365 625 575 769 509 769 575 679
dodatni krevet 329 385 315 385 329 385 315 385 329 385 315 435 439 535 409 535 439 495
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
II dete 2-13 309 345 295 345 309 345 295 345 309 345 295 385 399 469 379 469 399 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PA)

PO OSOBI 485 655 429 655 485 655 429 655 485 655 429 729 619 839 545 839 619 785
jednokrevetna soba 525 725 459 725 525 725 459 725 525 725 459 839 699 985 605 985 699 899
dodatni krevet 419 535 379 535 419 535 379 535 419 535 379 589 529 685 475 685 529 645
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
II dete 2-13 369 455 339 455 369 455 339 455 369 455 339 489 465 575 425 575 465 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 445 585 399 585 445 585 399 585 445 585 399 655 575 769 509 769 575 715
jednokrevetna soba 485 649 429 649 485 649 429 649 485 649 429 769 659 915 575 915 659 825
dodatni krevet 389 485 359 485 389 485 359 485 389 485 359 539 499 635 455 635 499 595
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 315 315 315 315 315 315
II dete 2-13 349 419 325 419 349 419 325 419 349 419 325 455 445 539 409 539 445 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.01.
06.01.
03.01.
10.01.
06.01.
10.01.
06.01.
13.01.
10.01.
13.01.
10.01.
17.01.
13.01.
17.01.
13.01.
20.01.
17.01.
20.01.
17.01.
24.01.
20.01.
24.01.
20.01.
27.01.
24.01.
27.01.
24.01.
31.01.
27.01.
31.01.
27.01.
03.02.
31.01.
03.02.
31.01.
07.02.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 335 439 359 439 335 439 359 439 289 389 315 389 289 389 315 395 295 405
jednokrevetna soba 365 505 399 505 365 505 399 505 319 459 355 459 319 459 355 469 329 485
dodatni krevet 315 385 329 385 315 385 329 385 269 339 285 339 269 339 285 339 269 349
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 295 345 309 345 295 345 309 345 249 299 259 299 249 299 259 299 249 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PA)

PO OSOBI 429 655 485 655 429 655 485 655 385 609 439 609 385 609 439 615 389 625
jednokrevetna soba 459 725 525 725 459 725 525 725 415 679 479 679 415 679 479 685 419 699
dodatni krevet 379 535 419 535 379 535 419 535 335 489 375 489 335 489 375 495 335 499
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 339 455 369 455 339 455 369 455 295 409 325 409 295 409 325 409 299 415
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 399 585 445 585 399 585 445 585 355 535 399 535 355 535 399 539 359 549
jednokrevetna soba 429 649 485 649 429 649 485 649 385 605 439 605 385 605 439 615 389 629
dodatni krevet 359 485 389 485 359 485 389 485 309 439 345 439 309 439 345 445 315 449
I dete 2-13 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 255 255 255 255 255 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 325 419 349 419 325 419 349 419 279 369 305 369 279 369 305 375 285 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.02.
07.02.
03.02.
10.02.
07.02.
10.02.
07.02.
14.02.
10.02.
14.02.
10.02.
17.02.
14.02.
17.02.
14.02.
21.02.
17.02.
21.02.
17.02.
24.02.
21.02.
24.02.
21.02.
28.02.
24.02.
28.02.
24.02.
03.03.
28.02.
03.03.
28.02.
07.03.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 325 409 299 409 325 409 299 409 325 409 299 409 325 415 305 419
jednokrevetna soba 369 489 335 489 369 489 335 489 369 489 335 489 369 495 339 509
dodatni krevet 295 349 275 349 295 349 275 349 295 349 275 349 295 355 275 359
I dete 2-13 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 265 309 255 309 265 309 255 309 265 309 255 309 265 309 255 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PA)

PO OSOBI 449 625 389 625 449 625 389 625 449 625 389 625 449 629 395 639
jednokrevetna soba 495 705 425 705 495 705 425 705 495 705 425 705 495 715 435 725
dodatni krevet 379 505 339 505 379 505 339 505 379 505 339 505 379 505 339 509
I dete 2-13 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 329 415 299 415 329 415 299 415 329 415 299 415 329 419 299 425
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 409 555 359 555 409 555 359 555 409 555 359 555 409 559 365 565
jednokrevetna soba 455 635 395 635 455 635 395 635 455 635 395 635 455 639 399 655
dodatni krevet 349 449 315 449 349 449 315 449 349 449 315 449 349 455 319 459
I dete 2-13 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 309 379 285 379 309 379 285 379 309 379 285 379 309 385 285 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.03.
07.03.
03.03.
10.03.
07.03.
10.03.
07.03.
14.03.
10.03.
14.03.
10.03.
17.03.
14.03.
17.03.
14.03.
21.03.
17.03.
21.03.
17.03.
24.03.
21.03.
24.03.
21.03.
28.03.
24.03.
28.03.
24.03.
31.03.
28.03.
31.03.

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 335 425 305 425 335 425 305 425 335 425 305 425 335 425 305
jednokrevetna soba 385 515 345 515 385 515 345 515 385 515 345 515 385 515 345
dodatni krevet 299 359 279 359 299 359 279 359 299 359 279 359 299 359 279
I dete 2-13 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 269 315 255 315 269 315 255 315 269 315 255 315 269 315 255
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PA)

PO OSOBI 459 639 399 639 459 639 399 639 459 639 399 639 459 639 399
jednokrevetna soba 509 729 435 729 509 729 435 729 509 729 435 729 509 729 435
dodatni krevet 385 515 345 515 385 515 345 515 385 515 345 515 385 515 345
I dete 2-13 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 335 425 305 425 335 425 305 425 335 425 305 425 335 425 305
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard (PP)

PO OSOBI 419 569 365 569 419 569 365 569 419 569 365 569 419 569 365
jednokrevetna soba 469 659 405 659 469 659 405 659 469 659 405 659 469 659 405
dodatni krevet 355 465 319 465 355 465 319 465 355 465 319 465 355 465 319
I dete 2-13 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
II dete 2-13 309 389 285 389 309 389 285 389 309 389 285 389 309 389 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd – Malta - Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe

  • 3, 4 ili 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.87 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.87 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • Predati prtljag - doplata za predati prtljag do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon izdavanja 100€

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)

  • Obroke i pića u avionu

  • Obavezne doplate za svečane ručkove ili večere (u hotelima koje iste zahtevaju)

  • Doplate za minimalni boravak “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju)

  • Troškove fakultative (izleti)

  • Individualne troškove

  • I ostale nepomenute troškove.

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA

    1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 3/4/7. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 4/5/8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.

  • PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)

    BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:30-14:25h Petak: JU450 12:00-13:55h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:10-17:05h Petak: JU451 14:35-16:30h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.

Vrh stranice