MALTA 2025 - 2026 4, 5 ili 8 DANA (Avion)
O destinaciji
Opis
Republika Malta je mala i gusto naseljena ostvrska zemlja koju sačinjava arhipelag u Sredozemnom moru. Arhipelag čine tri ostrva: Malta, Gozo i Komino i zauzimaju ukupnu površinu od oko 316 kvadratnih kilometara. Nalazi se južno od Sicilije, istočno od Tunisa i severno od Libije, pa tako geografski pripada severnoj Africi, ali politički pripada Evropi. Glavni grad je Valeta.
Ovo je pretežno brdovito ostrvo. Klima je sredozemna sa vrlo blagom zimom. Zbog specifičnog geografskog položaja, malteška kultura je spoj mnogih kultura koje su tokom vekova bile u dodiru s Malteškim ostrvima. To su uglavnom okolne mediteranske ili kulture zemalja koje su vladale Maltom pre sticanja nezavisnosti.
Malteška ostrva su veliki muzej na otvorenom, jer se 7000 godina njihove istorije na koju su trag ostavile Feničani, Romani, Arapi, Malteški vitezovi i Britanci, mogu videti i danas. Tokom vekova, obale ostrva pretvorila su se u utvrđenja vitezova i Britanske mornarice, ili su na njima nikli mali ribarski gradići i luke koji i danas žive u skladu sa prelepom prirodom ovog mediteranskog bisera.
Bez obzira sta očekujete od svog odmora, mogućnosti ovog ostrva su neograničene. Za ljubitelje umetnosti tu su brojni muzeji i galerije, za sportiste organizuju se brojni sportovi na vodi. Uživaćete u gastronomiji ovog mediteranskog ostrva, prirodnim lepotama kao što su pećine, nezaboravnom šopingu ili jednostavno šetajući uveče promenadom u Sliemi ili St. Juliansu….
Smeštaji i cene
| datum od - do | 15.12. 19.12. |
15.12. 22.12. |
19.12. 22.12. |
19.12. 26.12. |
22.12. 26.12. |
22.12. 29.12. |
26.12. 29.12. |
26.12. 02.01. |
29.12. 02.01. |
29.12. 05.01. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Hotel By Es Hotels - Sliema |
||||||||||||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 375 | 465 | 345 | 509 | 419 | 585 | 415 | 635 | 469 | 609 | ||
Bayview St Hotel - Sliema |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 345 | 419 | 325 | 445 | 375 | 509 | 389 | 605 | 465 | 595 | ||
CA Sand Dune - Jug ostrva |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 359 | 439 | 335 | 475 | 389 | 519 | 379 | 549 | 425 | 519 | ||
| Standard (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 435 | 569 | 389 | 599 | 465 | 649 | 435 | 679 | 495 | 649 | ||
Cerviola Hotel - Jug ostrva |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 355 | 429 | 329 | 429 | 355 | 439 | 339 | 459 | 375 | 459 | ||
Coral Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 319 | 369 | 305 | 389 | 339 | 419 | 335 | 439 | 359 | 419 | ||
Ikyk Hotel - St. Julian's |
||||||||||||
| Comfort soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 395 | 499 | 359 | 539 | 435 | 599 | 419 | 645 | 475 | 595 | ||
| Economy soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 345 | 419 | 325 | 469 | 399 | 549 | 405 | 605 | 455 | 545 | ||
La Falconeria Hotel - Valletta |
||||||||||||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 605 | 869 | 515 | 869 | 605 | 869 | 515 | 869 | 605 | 869 | ||
Luna Holiday Complex - Mellieha |
||||||||||||
| Executive Superior sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 419 | 549 | 379 | 589 | 465 | 655 | 445 | 699 | 505 | 655 | ||
| Executive Superior sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 495 | 679 | 435 | 719 | 535 | 785 | 495 | 825 | 579 | 785 | ||
| Standard sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 439 | 579 | 389 | 619 | 479 | 685 | 455 | 725 | 519 | 685 | ||
| Standard sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 365 | 449 | 335 | 495 | 405 | 555 | 399 | 599 | 449 | 555 | ||
Mayflower Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 345 | 409 | 319 | 409 | 345 | 435 | 345 | 485 | 395 | 485 | ||
Mistral Hotel - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 399 | 509 | 365 | 619 | 509 | 729 | 475 | 769 | 549 | 695 | ||
Mr Todd Hotel - Sliema |
||||||||||||
| Comfort soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 375 | 469 | 345 | 515 | 419 | 579 | 409 | 625 | 465 | 599 | ||
Osborne Hotel - Valletta |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 475 | 645 | 419 | 719 | 545 | 825 | 525 | 895 | 615 | 895 | ||
Plaza Hotel - Sliema |
||||||||||||
| Standard sa balkonom i pogledom na more (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 369 | 459 | 339 | 485 | 395 | 505 | 365 | 589 | 479 | 619 | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 345 | 419 | 325 | 439 | 369 | 465 | 349 | 525 | 435 | 545 | ||
Primera Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 455 | 605 | 405 | 605 | 455 | 605 | 405 | 605 | 455 | 605 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 385 | 485 | 349 | 485 | 385 | 485 | 349 | 485 | 385 | 485 | ||
Relax Inn Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 335 | 395 | 315 | 395 | 335 | 405 | 325 | 439 | 369 | 449 | ||
Sliema Marina Hotel By Es Hotels - Sliema |
||||||||||||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 395 | 499 | 359 | 555 | 449 | 635 | 439 | 689 | 505 | 665 | ||
So City - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 429 | 605 | 425 | 685 | 515 | 709 | 449 | 709 | 515 | 709 | ||
St Julians Bay Hotel By Es Hotels - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 395 | 499 | 359 | 555 | 449 | 635 | 439 | 689 | 505 | 665 | ||
Topaz Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 355 | 429 | 329 | 429 | 355 | 445 | 339 | 495 | 405 | 495 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 419 | 545 | 379 | 545 | 419 | 559 | 389 | 609 | 469 | 609 | ||
Valentina Hotel - St. Julian's |
||||||||||||
| Economy soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 449 | 595 | 399 | 595 | 449 | 625 | 429 | 745 | 565 | 739 | ||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 509 | 699 | 445 | 699 | 509 | 729 | 475 | 859 | 635 | 859 | ||
Viu57 Hotel - Mellieha |
||||||||||||
| Standard sa terasom pogled grad (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 339 | 405 | 319 | 405 | 339 | 445 | 359 | 525 | 419 | 505 | ||
| Standard sa terasom pogled zaliv (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 385 | 485 | 349 | 485 | 385 | 525 | 395 | 605 | 465 | 585 | ||
Waters Edge - Jug ostrva |
||||||||||||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 459 | 609 | 405 | 609 | 459 | 609 | 405 | 609 | 459 | 609 | ||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 519 | 715 | 449 | 715 | 519 | 715 | 449 | 715 | 519 | 715 | ||
Argento Hotel - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 395 | 499 | 359 | 499 | 395 | 499 | 359 | 649 | 545 | 689 | ||
Ax The Saint John Boutique Hotel - Valletta |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 605 | 869 | 515 | 949 | 685 | 1075 | 639 | 1155 | 769 | 1155 | ||
Ax The Victoria - Sliema |
||||||||||||
| Klasik soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 429 | 565 | 385 | 619 | 489 | 705 | 469 | 765 | 545 | 765 | ||
| Klasik soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 579 | 825 | 499 | 879 | 635 | 969 | 585 | 1025 | 695 | 1025 | ||
| Klasik soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 625 | 905 | 535 | 965 | 685 | 1049 | 619 | 1109 | 745 | 1109 | ||
| Klasik soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 475 | 645 | 419 | 699 | 535 | 789 | 509 | 849 | 595 | 849 | ||
| Superior soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 649 | 945 | 549 | 1005 | 705 | 1089 | 639 | 1149 | 765 | 1149 | ||
| Superior soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 499 | 685 | 439 | 745 | 559 | 829 | 525 | 889 | 615 | 889 | ||
Bella Vista Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 389 | 489 | 355 | 549 | 449 | 575 | 379 | 595 | 465 | 569 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 345 | 419 | 325 | 479 | 409 | 505 | 349 | 519 | 425 | 495 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | ||||||||||||
| po osobi | 425 | 549 | 379 | 609 | 485 | 635 | 405 | 655 | 499 | 629 | ||
Cavalieri Art Hotel - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard soba pogled marina (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 485 | 659 | 425 | 659 | 485 | 729 | 495 | 869 | 625 | 835 | ||
| Standard soba pogled marina (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 385 | 479 | 349 | 479 | 385 | 555 | 419 | 695 | 525 | 659 | ||
| Superior soba pogled more (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 405 | 519 | 365 | 519 | 405 | 595 | 439 | 735 | 545 | 699 | ||
| Superior soba pogled more (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 505 | 699 | 445 | 699 | 505 | 769 | 515 | 909 | 649 | 875 | ||
DB San Antonio Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard Family soba sa balkonom (AI) | ||||||||||||
| po osobi | 525 | 729 | 455 | 785 | 585 | 875 | 545 | 935 | 639 | 875 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | ||||||||||||
| po osobi | 479 | 649 | 419 | 705 | 535 | 795 | 509 | 855 | 595 | 795 | ||
DB Seabank Resort+Spa - Mellieha |
||||||||||||
| Standard Family soba sa balkonom (AI) | ||||||||||||
| po osobi | 515 | 709 | 449 | 769 | 575 | 859 | 539 | 915 | 635 | 859 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | ||||||||||||
| po osobi | 485 | 655 | 425 | 715 | 539 | 799 | 515 | 859 | 599 | 799 | ||
Gillieru Harbour Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 375 | 479 | 359 | 529 | 425 | 549 | 379 | 549 | 425 | 549 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 505 | 705 | 455 | 755 | 549 | 775 | 475 | 775 | 549 | 775 | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 409 | 539 | 385 | 585 | 459 | 609 | 405 | 609 | 459 | 609 | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 539 | 765 | 479 | 815 | 585 | 835 | 505 | 835 | 585 | 835 | ||
Maritim Antonine Hotel - Mellieha |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 449 | 595 | 399 | 595 | 449 | 605 | 409 | 645 | 489 | 665 | ||
Mercure Hotel - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 385 | 485 | 355 | 559 | 459 | 669 | 465 | 745 | 535 | 669 | ||
| Standard sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 435 | 569 | 389 | 645 | 509 | 755 | 499 | 829 | 579 | 755 | ||
Noru Hotel - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 455 | 605 | 405 | 605 | 455 | 659 | 459 | 879 | 675 | 825 | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 359 | 439 | 335 | 439 | 359 | 495 | 389 | 715 | 579 | 659 | ||
Paradise Bay Resort - Mellieha |
||||||||||||
| Standard soba (PA) | ||||||||||||
| po osobi | 499 | 685 | 439 | 715 | 529 | 765 | 485 | 795 | 565 | 779 | ||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 449 | 599 | 399 | 629 | 485 | 679 | 449 | 709 | 515 | 695 | ||
| Standard soba (AI) | ||||||||||||
| po osobi | 535 | 749 | 465 | 779 | 569 | 829 | 515 | 859 | 599 | 845 | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 369 | 455 | 339 | 485 | 399 | 535 | 389 | 565 | 435 | 549 | ||
Pergola Hotel and Spa - Mellieha |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (PA) | ||||||||||||
| po osobi | 535 | 745 | 465 | 785 | 575 | 849 | 525 | 895 | 619 | 849 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 449 | 595 | 399 | 639 | 489 | 699 | 465 | 745 | 535 | 699 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 365 | 449 | 339 | 495 | 409 | 555 | 399 | 599 | 449 | 555 | ||
Preluna Hotel & Spa - Sliema |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 489 | 669 | 435 | 715 | 535 | 785 | 499 | 829 | 579 | 805 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | ||||||||||||
| po osobi | 569 | 805 | 489 | 849 | 615 | 915 | 555 | 959 | 659 | 939 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | ||||||||||||
| po osobi | 615 | 885 | 525 | 929 | 659 | 995 | 589 | 1039 | 705 | 1019 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 405 | 515 | 365 | 559 | 449 | 625 | 435 | 669 | 489 | 649 | ||
Ramla Bay Resort - Mellieha |
||||||||||||
| Comfort soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 395 | 499 | 359 | 545 | 439 | 619 | 435 | 689 | 509 | 675 | ||
| Comfort soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 509 | 705 | 445 | 749 | 555 | 825 | 519 | 895 | 629 | 879 | ||
| Superior soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 419 | 545 | 375 | 589 | 465 | 659 | 449 | 729 | 535 | 715 | ||
| Superior soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 535 | 749 | 465 | 795 | 579 | 865 | 539 | 935 | 649 | 919 | ||
Riviera Hotel and Spa ex. Labranda - Mellieha |
||||||||||||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 485 | 655 | 425 | 715 | 539 | 755 | 469 | 755 | 539 | 729 | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 379 | 479 | 349 | 535 | 439 | 579 | 395 | 579 | 439 | 549 | ||
Seaview Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 389 | 489 | 355 | 489 | 389 | 569 | 435 | 669 | 489 | 645 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 485 | 655 | 425 | 655 | 485 | 735 | 505 | 835 | 585 | 809 | ||
Solana Hotel and Spa - Mellieha |
||||||||||||
| Standard sa terasom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 379 | 475 | 349 | 515 | 419 | 575 | 409 | 615 | 459 | 575 | ||
| Standard sa terasom (PA) | ||||||||||||
| po osobi | 605 | 875 | 519 | 915 | 649 | 975 | 579 | 1015 | 689 | 975 | ||
| Standard sa terasom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 495 | 675 | 435 | 715 | 535 | 775 | 495 | 815 | 575 | 775 | ||
Soreda Hotel - St. Paul's |
||||||||||||
| Standard soba sa balkonom (PA) | ||||||||||||
| po osobi | 449 | 599 | 399 | 619 | 469 | 655 | 439 | 725 | 535 | 705 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 415 | 535 | 375 | 555 | 435 | 595 | 415 | 659 | 499 | 639 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | ||||||||||||
| po osobi | 485 | 655 | 425 | 675 | 499 | 715 | 465 | 779 | 569 | 759 | ||
| Standard soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 345 | 409 | 319 | 429 | 359 | 469 | 359 | 535 | 429 | 515 | ||
The Embassy - Valletta |
||||||||||||
| Deluxe soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 605 | 869 | 515 | 989 | 729 | 1115 | 639 | 1155 | 769 | 1075 | ||
The Waterfront Hotel - Sliema |
||||||||||||
| Standard (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 439 | 585 | 395 | 585 | 439 | 639 | 449 | 755 | 555 | 755 | ||
| Standard (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 589 | 845 | 505 | 845 | 589 | 899 | 565 | 1015 | 705 | 1015 | ||
| Superior bočni pogled more (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 605 | 865 | 515 | 865 | 605 | 929 | 579 | 1059 | 729 | 1059 | ||
| Superior bočni pogled more (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 455 | 605 | 405 | 605 | 455 | 669 | 469 | 795 | 579 | 795 | ||
Grand Hotel Excelsior - Valletta |
||||||||||||
| Deluxe soba sa balkonom (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 549 | 775 | 475 | 775 | 549 | 865 | 565 | 985 | 669 | 925 | ||
| Deluxe soba sa balkonom (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 739 | 1105 | 619 | 1105 | 739 | 1195 | 709 | 1315 | 859 | 1255 | ||
Hilton - St. Julian's |
||||||||||||
| King deluxe soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 569 | 809 | 489 | 909 | 675 | 1015 | 595 | 1049 | 709 | 979 | ||
| King deluxe soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 759 | 1139 | 635 | 1239 | 865 | 1345 | 735 | 1379 | 895 | 1309 | ||
Intercontinental Malta - St. Julian's |
||||||||||||
| Klasik soba pogled grad (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 535 | 745 | 465 | 745 | 535 | 809 | 529 | 935 | 665 | 935 | ||
| Klasik soba pogled grad (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 709 | 1049 | 595 | 1049 | 709 | 1115 | 659 | 1245 | 835 | 1245 | ||
Radisson Blu St Julians Resort - St. Julian's |
||||||||||||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||
| po osobi | 675 | 995 | 569 | 1035 | 719 | 1169 | 699 | 1299 | 849 | 1169 | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||||||
| po osobi | 509 | 705 | 445 | 749 | 555 | 879 | 575 | 1009 | 685 | 879 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
Avio prevoz na relaciji Beograd – Malta - Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia
dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi
individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom
smeštaj u odabranom tipu sobe
3, 4 ili 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana
troškove organizacije putovanja
avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 63 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 63 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.
Nije uključeno u cenu
Predati prtljag - doplata za predati prtljag do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon izdavanja 100€
ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)
Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
Obroke i pića u avionu
Obavezne doplate za svečane ručkove ili večere (u hotelima koje iste zahtevaju)
Doplate za minimalni boravak “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju)
Troškove fakultative (izleti)
Individualne troškove
I ostale nepomenute troškove.
Program putovanja
-
PROGRAM PUTOVANJA
1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 3/4/7. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 4/5/8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.
-
PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)
BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:30-14:25h Petak: JU450 11:50-13:45h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:10-17:05h Petak: JU451 14:30-16:25h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.