Hotel Citrus Plaza
O smeštaju
Opis
Lokacija: Nalazi se u oblasti Oba, oko 4 km od centra Alanje. Hotel čine dve zgrade (glavna i aneks)u kojima se nalazi 194 smeštajne jedinice. Hotel je delimicno renoviran pred pocetak 2025 godine.
Plaža: Gostima je na raspolaganju deo gradske plaže. Plaža je peščano - šljunkovita i od hotela ga deli ulica. Nalazi se oko 50 m od hotela. Peškire za plažu nema.
Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela.
Sadržaj: glavni restoran, lobi bar, snek bar pored bazena,otvoreni bazen za odrasle i decu, fitnes, tursko kupatilo i stoni tenis, WiFi Internet je besplatan , tursko kupatilo (hamam), masaže..
Smeštaj: Standardne sobe ( pogled kopno,delimični pogled more,ili pogled bazen)- dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, sefom (dodatno se plaća), mini barom (dodatno se plaća) i balkonom.Family sobe sa krevetima na sprat su predviđene za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.
Usluga:Ultra All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto – samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u lobby-u. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 10.06. 20.06. |
13.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
20.06. 01.07. |
24.06. 04.07. |
27.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (UAI) |
|||||||
| po osobi | 949 | 1035 | 1009 | 1085 | 1025 | 1085 | |
| jednokrevetna soba | 1215 | 1339 | 1299 | 1415 | 1325 | 1415 | |
| dodatni krevet | 789 | 849 | 835 | 885 | 845 | 885 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled bazen (UAI) |
|||||||
| po osobi | 935 | 1019 | 989 | 1065 | 1009 | 1065 | |
| jednokrevetna soba | 1189 | 1315 | 1275 | 1389 | 1299 | 1389 | |
| dodatni krevet | 779 | 839 | 819 | 875 | 835 | 875 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (UAI) |
|||||||
| po osobi | 1139 | 1259 | 1225 | 1329 | 1249 | 1329 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||||
| po osobi | 919 | 999 | 975 | 1049 | 989 | 1049 | |
| jednokrevetna soba | 1165 | 1289 | 1249 | 1359 | 1275 | 1359 | |
| dodatni krevet | 769 | 825 | 809 | 859 | 819 | 859 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 11.07. |
04.07. 15.07. |
08.07. 18.07. |
11.07. 22.07. |
15.07. 25.07. |
18.07. 29.07. |
22.07. 01.08. |
25.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1035 | 1125 | 1089 | 1175 | 1105 | 1175 | 1105 | 1175 | 1105 | |
| jednokrevetna soba | 1339 | 1479 | 1425 | 1555 | 1449 | 1555 | 1449 | 1555 | 1449 | |
| dodatni krevet | 849 | 915 | 889 | 949 | 899 | 949 | 899 | 949 | 899 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled bazen (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1015 | 1109 | 1075 | 1159 | 1089 | 1159 | 1089 | 1159 | 1089 | |
| jednokrevetna soba | 1315 | 1449 | 1399 | 1525 | 1425 | 1525 | 1425 | 1525 | 1425 | |
| dodatni krevet | 839 | 905 | 879 | 935 | 889 | 935 | 889 | 935 | 889 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1259 | 1389 | 1345 | 1459 | 1365 | 1459 | 1365 | 1459 | 1365 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 999 | 1089 | 1059 | 1139 | 1075 | 1139 | 1075 | 1139 | 1075 | |
| jednokrevetna soba | 1289 | 1425 | 1375 | 1499 | 1399 | 1499 | 1399 | 1499 | 1399 | |
| dodatni krevet | 825 | 889 | 865 | 925 | 879 | 925 | 879 | 925 | 879 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.08. 12.08. |
05.08. 15.08. |
08.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
15.08. 26.08. |
19.08. 29.08. |
22.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
29.08. 09.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1175 | 1105 | 1175 | 1105 | 1175 | 1105 | 1169 | 1085 | 1129 | |
| jednokrevetna soba | 1555 | 1449 | 1555 | 1449 | 1555 | 1449 | 1545 | 1415 | 1485 | |
| dodatni krevet | 949 | 899 | 949 | 899 | 949 | 899 | 945 | 885 | 919 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled bazen (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1159 | 1089 | 1159 | 1089 | 1159 | 1089 | 1149 | 1069 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1525 | 1425 | 1525 | 1425 | 1525 | 1425 | 1515 | 1389 | 1455 | |
| dodatni krevet | 935 | 889 | 935 | 889 | 935 | 889 | 935 | 875 | 905 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1459 | 1365 | 1459 | 1365 | 1459 | 1365 | 1455 | 1335 | 1395 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1139 | 1075 | 1139 | 1075 | 1139 | 1075 | 1135 | 1049 | 1095 | |
| jednokrevetna soba | 1499 | 1399 | 1499 | 1399 | 1499 | 1399 | 1489 | 1365 | 1429 | |
| dodatni krevet | 925 | 879 | 925 | 879 | 925 | 879 | 919 | 865 | 889 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 12.09. |
05.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
12.09. 23.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (UAI) |
|||||
| po osobi | 1049 | 1109 | 1049 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1365 | 1455 | 1365 | 1455 | |
| dodatni krevet | 859 | 905 | 859 | 905 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pogled bazen (UAI) |
|||||
| po osobi | 1035 | 1095 | 1035 | 1095 | |
| jednokrevetna soba | 1339 | 1429 | 1339 | 1429 | |
| dodatni krevet | 849 | 895 | 849 | 895 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (UAI) |
|||||
| po osobi | 1285 | 1369 | 1285 | 1369 | |
| dodatni krevet | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||
| po osobi | 1015 | 1075 | 1015 | 1075 | |
| jednokrevetna soba | 1315 | 1405 | 1315 | 1405 | |
| dodatni krevet | 839 | 879 | 839 | 879 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.