Hotel Ada Newday Resort spa (ex Ayma beach)
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se oko 3 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi oko 50 m od poznate Ladies Beach plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen za decu i odrasle , fitnes, hamam, sauna,tenis.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, balkonom, TV-om ,fenom, mini barom i sefom (dodatno se plaća).
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 12,99 god.
Usluga: polupansion /doručak i večera - švedski sto – samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 17.06. 28.06. |
21.06. 01.07. |
24.06. 05.07. |
28.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
|||||
| po osobi | 1185 | 1109 | 1185 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1579 | 1469 | 1579 | 1469 | |
| dodatni krevet | 945 | 895 | 945 | 895 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 759 | 719 | 759 | 719 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (ND) |
|||||
| po osobi | 1045 | 985 | 1045 | 985 | |
| jednokrevetna soba | 1375 | 1285 | 1375 | 1285 | |
| dodatni krevet | 849 | 805 | 849 | 805 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 689 | 659 | 689 | 659 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (ND) |
|||||
| po osobi | 1159 | 1089 | 1159 | 1089 | |
| jednokrevetna soba | 1545 | 1439 | 1545 | 1439 | |
| dodatni krevet | 929 | 879 | 929 | 879 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 745 | 709 | 745 | 709 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (PP) |
|||||
| po osobi | 1299 | 1215 | 1299 | 1215 | |
| jednokrevetna soba | 1749 | 1629 | 1749 | 1629 | |
| dodatni krevet | 1025 | 969 | 1025 | 969 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 815 | 775 | 815 | 775 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 12.07. |
05.07. 15.07. |
08.07. 19.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
19.07. 29.07. |
22.07. 02.08. |
26.07. 05.08. |
29.07. 09.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
||||||||||
| po osobi | 1185 | 1115 | 1199 | 1139 | 1215 | 1139 | 1215 | 1139 | 1215 | |
| jednokrevetna soba | 1579 | 1479 | 1609 | 1515 | 1629 | 1519 | 1629 | 1519 | 1629 | |
| dodatni krevet | 945 | 899 | 959 | 915 | 969 | 915 | 969 | 915 | 969 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 759 | 725 | 765 | 735 | 775 | 735 | 775 | 735 | 775 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (ND) |
||||||||||
| po osobi | 1045 | 989 | 1065 | 1015 | 1079 | 1015 | 1079 | 1015 | 1079 | |
| jednokrevetna soba | 1375 | 1295 | 1399 | 1325 | 1425 | 1329 | 1425 | 1329 | 1425 | |
| dodatni krevet | 849 | 809 | 859 | 825 | 869 | 829 | 869 | 829 | 869 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 689 | 659 | 699 | 675 | 705 | 675 | 705 | 675 | 705 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (ND) |
||||||||||
| po osobi | 1159 | 1095 | 1179 | 1119 | 1195 | 1119 | 1195 | 1119 | 1195 | |
| jednokrevetna soba | 1545 | 1449 | 1575 | 1479 | 1595 | 1485 | 1595 | 1485 | 1595 | |
| dodatni krevet | 929 | 885 | 939 | 899 | 955 | 899 | 955 | 899 | 955 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 745 | 715 | 755 | 725 | 765 | 725 | 765 | 725 | 765 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (PP) |
||||||||||
| po osobi | 1299 | 1219 | 1315 | 1245 | 1329 | 1245 | 1329 | 1245 | 1329 | |
| jednokrevetna soba | 1749 | 1635 | 1779 | 1669 | 1805 | 1675 | 1805 | 1675 | 1805 | |
| dodatni krevet | 1025 | 969 | 1039 | 985 | 1049 | 989 | 1049 | 989 | 1049 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 815 | 775 | 825 | 789 | 829 | 789 | 829 | 789 | 829 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
09.08. 19.08. |
12.08. 23.08. |
16.08. 26.08. |
19.08. 30.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
30.08. 09.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
||||||||||
| po osobi | 1139 | 1215 | 1139 | 1205 | 1119 | 1185 | 1109 | 1185 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1519 | 1629 | 1519 | 1609 | 1485 | 1579 | 1469 | 1579 | 1469 | |
| dodatni krevet | 915 | 969 | 915 | 959 | 899 | 945 | 895 | 945 | 895 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 735 | 775 | 735 | 769 | 725 | 759 | 719 | 759 | 719 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (ND) |
||||||||||
| po osobi | 1015 | 1079 | 1015 | 1065 | 995 | 1045 | 985 | 1045 | 985 | |
| jednokrevetna soba | 1329 | 1425 | 1329 | 1405 | 1295 | 1375 | 1285 | 1375 | 1285 | |
| dodatni krevet | 829 | 869 | 829 | 865 | 815 | 849 | 805 | 849 | 805 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 675 | 705 | 675 | 699 | 665 | 689 | 659 | 689 | 659 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (ND) |
||||||||||
| po osobi | 1119 | 1195 | 1119 | 1179 | 1099 | 1159 | 1089 | 1159 | 1089 | |
| jednokrevetna soba | 1485 | 1595 | 1485 | 1579 | 1455 | 1545 | 1439 | 1545 | 1439 | |
| dodatni krevet | 899 | 955 | 899 | 945 | 885 | 929 | 879 | 929 | 879 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 725 | 765 | 725 | 755 | 715 | 745 | 709 | 745 | 709 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (PP) |
||||||||||
| po osobi | 1245 | 1329 | 1245 | 1319 | 1225 | 1299 | 1215 | 1299 | 1215 | |
| jednokrevetna soba | 1675 | 1805 | 1675 | 1785 | 1639 | 1749 | 1629 | 1749 | 1629 | |
| dodatni krevet | 989 | 1049 | 989 | 1039 | 975 | 1025 | 969 | 1025 | 969 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 789 | 829 | 789 | 825 | 779 | 815 | 775 | 815 | 775 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 13.09. |
06.09. 16.09. |
09.09. 20.09. |
13.09. 23.09. |
16.09. 27.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
||||||
| po osobi | 1185 | 1105 | 1149 | 1059 | 1115 | |
| jednokrevetna soba | 1579 | 1459 | 1529 | 1395 | 1475 | |
| dodatni krevet | 945 | 889 | 925 | 859 | 895 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 759 | 719 | 739 | 695 | 725 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (ND) |
||||||
| po osobi | 1045 | 979 | 1015 | 935 | 975 | |
| jednokrevetna soba | 1375 | 1275 | 1325 | 1209 | 1269 | |
| dodatni krevet | 849 | 799 | 825 | 769 | 799 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 689 | 655 | 675 | 635 | 655 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (ND) |
||||||
| po osobi | 1159 | 1085 | 1129 | 1039 | 1089 | |
| jednokrevetna soba | 1545 | 1429 | 1499 | 1365 | 1439 | |
| dodatni krevet | 929 | 875 | 905 | 845 | 879 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 745 | 709 | 729 | 685 | 709 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard pogled more (PP) |
||||||
| po osobi | 1299 | 1209 | 1265 | 1165 | 1229 | |
| jednokrevetna soba | 1749 | 1619 | 1705 | 1555 | 1649 | |
| dodatni krevet | 1025 | 965 | 1005 | 929 | 975 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-7 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 7-13 | 815 | 769 | 799 | 749 | 779 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.