Hotel Ponz

O smeštaju

Opis

Lokacija: nalazi se oko 3 km od centralnog dela grada.
Plaža: hotel se nalazi na oko 100 m od poznate Ladies Beach plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: bazen sa odeljkom za decu, restoran, bar, spa centar, sef (dodatno se plaća), stoni tenis, pikado.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, fenom i mini barom (dodatno se plaća).
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 11,99 god
Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 11,99 god
Usluga: noćenje sa doručkom ili polupansion /doručak i večera - švedski sto – samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 17.06.
24.06.
21.06.
28.06.
24.06.
01.07.
28.06.
05.07.

Porodicna soba (PP)

po osobi 815 845 849 849
dodatni krevet 555 565 569 569
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 535 545 549 549
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 535 545 549 549
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 535 545 549 549
I beba 0-2 0 0 0 0

Porodicna soba (ND)

po osobi 769 795 805 805
dodatni krevet 535 545 549 549
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 515 525 529 529
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 515 525 529 529
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 515 525 529 529
I beba 0-2 0 0 0 0

Standard (PP)

po osobi 669 689 695 695
jednokrevetna soba 955 999 1009 1009
dodatni krevet 579 595 599 599
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 505 515 519 519
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 505 515 519 519
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 505 515 519 519
I beba 0-2 0 0 0 0

Standard (ND)

po osobi 639 659 659 659
jednokrevetna soba 895 935 945 945
dodatni krevet 559 575 579 579
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 489 499 499 499
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 489 499 499 499
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 489 499 499 499
I beba 0-2 0 0 0 0
datum od - do 01.07.
08.07.
05.07.
12.07.
08.07.
15.07.
12.07.
19.07.
15.07.
22.07.
19.07.
26.07.
22.07.
29.07.
26.07.
02.08.
29.07.
05.08.

Porodicna soba (PP)

po osobi 859 895 909 909 879 865 879 879 879
dodatni krevet 575 585 595 595 579 575 579 579 579
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 555 565 575 575 559 555 559 559 559
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 555 565 575 575 559 555 559 559 559
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 555 565 575 575 559 555 559 559 559
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodicna soba (ND)

po osobi 809 845 859 859 839 829 839 839 839
dodatni krevet 555 565 575 575 565 559 565 565 565
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 535 545 555 555 545 539 545 545 545
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 535 545 555 555 545 539 545 545 545
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 535 545 555 555 545 539 545 545 545
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (PP)

po osobi 699 725 735 735 715 705 715 715 715
jednokrevetna soba 1019 1065 1089 1089 1045 1025 1049 1049 1049
dodatni krevet 605 619 629 629 615 605 615 615 615
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 519 529 539 539 529 519 529 529 529
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 519 529 539 539 529 519 529 529 529
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 519 529 539 539 529 519 529 529 529
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (ND)

po osobi 669 689 699 699 685 675 689 689 689
jednokrevetna soba 955 999 1019 1019 985 969 995 995 995
dodatni krevet 579 599 605 605 595 585 595 595 595
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 505 515 519 519 509 509 515 515 515
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 505 515 519 519 509 509 515 515 515
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 505 515 519 519 509 509 515 515 515
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.08.
09.08.
05.08.
12.08.
09.08.
16.08.
12.08.
19.08.
16.08.
23.08.
19.08.
26.08.
23.08.
30.08.
26.08.
02.09.
30.08.
06.09.

Porodicna soba (PP)

po osobi 879 879 879 879 879 879 845 805 795
dodatni krevet 579 579 579 579 579 579 565 549 545
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 559 559 559 559 559 559 545 529 525
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 559 559 559 559 559 559 545 529 525
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 559 559 559 559 559 559 545 529 525
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodicna soba (ND)

po osobi 839 839 839 839 839 839 805 765 755
dodatni krevet 565 565 565 565 565 565 549 535 529
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 545 545 545 545 545 545 529 515 509
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 545 545 545 545 545 545 529 515 509
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 545 545 545 545 545 545 529 515 509
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (PP)

po osobi 715 715 715 715 715 715 689 665 655
jednokrevetna soba 1049 1049 1049 1049 1049 1049 999 949 929
dodatni krevet 615 615 615 615 615 615 595 579 575
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 529 529 529 529 529 529 515 505 499
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 529 529 529 529 529 529 515 505 499
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 529 529 529 529 529 529 515 505 499
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (ND)

po osobi 689 689 689 689 689 689 665 635 629
jednokrevetna soba 995 995 995 995 995 995 945 895 875
dodatni krevet 595 595 595 595 595 595 579 559 555
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 515 515 515 515 515 515 499 489 485
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 515 515 515 515 515 515 499 489 485
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 515 515 515 515 515 515 499 489 485
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.09.
09.09.
06.09.
13.09.
09.09.
16.09.
13.09.
20.09.
16.09.
23.09.
20.09.
27.09.

Porodicna soba (PP)

po osobi 795 795 795 749 715 715
dodatni krevet 545 545 545 529 515 515
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 525 525 525 509 495 495
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 525 525 525 509 495 495
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 525 525 525 509 495 495
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0

Porodicna soba (ND)

po osobi 755 755 755 709 679 679
dodatni krevet 529 529 529 515 499 499
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 509 509 509 495 479 479
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 509 509 509 495 479 479
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 509 509 509 495 479 479
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0

Standard (PP)

po osobi 655 655 655 625 605 605
jednokrevetna soba 929 929 929 869 825 825
dodatni krevet 575 575 575 549 535 535
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 499 499 499 485 469 469
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 499 499 499 485 469 469
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 499 499 499 485 469 469
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0

Standard (ND)

po osobi 629 629 629 599 579 579
jednokrevetna soba 875 875 875 819 779 779
dodatni krevet 555 555 555 535 519 519
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 469 459 459
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 359 359 359 359 359 359
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 469 459 459
I dete dodatno 2-7 359 359 359 359 359 359
I dete dodatno 7-12 485 485 485 469 459 459
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Troškovi organizacije putovanja.
  • Troškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice