KUŠADASI BUS 2026 (Autobus)
O destinaciji
Galerija
-6a052115bfeb6.jpg)









Opis
KUŠADASI je najpopularnije letovalište na turskoj obali Egejskog mora. Glavni ukras ovog lepog i bezbednog grada, u kome živi oko 106.000 stanovnika, su lepe peščane plaže: Long Beach (20km), Ladies Beach (2km), Kustur Beach (4.5km) i Pamucak Beach (12km), koje privlače veliki broj turista iz celog sveta. Takođe u Kušadasoj je izuzetna ponuda i ostalih sadržaja koju odlikuju brojni kafići, nacionalni i drugi restorani, diskoteke i razne mogućnosti za šoping. Prava atrakcija su živopisne i dobro snabdevene prodavnice, a posebno Veliki Bazar, gde možete naći sve što poželite. U arhitekturi mesta dominira evropski i mediteranski stil, tako da će Vas na klasičan orijent podsetiti samo egzotični mirisi domaćih kulinarskih specijaliteta. U okolini Kušadasija nalaze drevni istorijski spomenici koje Vam preporučujemo da posetite fakultativno, upravo dok ste u Kušadasiju, jer su odatle najbliži: Efes – najbolje očuvan atnički grad na Mediteranu, Jerapolis (Pamukkale), Didim i Milet.Kušadasi je jako dobro povezan gradskim saobraćajem, tako da ste dolmušem (mini busom) povezani sa centrom grada ili plažom u svako doba, bez obzira na lokaciju hotela koju ste izabrali za svoj odmor.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Deniz BEST BUY | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 425 | 425 | 425 | ||
Dias | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 315 | 315 | 315 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 425 | 425 | 425 | ||
Melike | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 425 | 459 | 459 | ||
Soleil | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 469 | 515 | 515 | ||
Tecimen | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 329 | 329 | 329 | ||
Albora | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 509 | 515 | 515 | ||
Blue Sea | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 469 | 469 | 469 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 525 | 525 | 525 | ||
Jura Hotels Ada Beach (ex Asena Beach) PREPORUČUJEMOTOP PONUDA | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 689 | 689 | 689 | ||
Papatya | |||||
| Porodicna soba (AIL) | |||||
| po osobi | 745 | 745 | 745 | ||
| Standard (AIL) | |||||
| po osobi | 549 | 549 | 549 | ||
| Standard pogled bazen (AIL) | |||||
| po osobi | 559 | 559 | 559 | ||
Ponz | |||||
| Porodicna soba (ND) | |||||
| po osobi | 839 | 819 | 809 | ||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 609 | 599 | 589 | ||
| Porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 909 | 885 | 869 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 655 | 639 | 629 | ||
Surtel AL | |||||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 795 | 825 | 825 | ||
Surtel Hb | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 625 | 645 | 645 | ||
Ada Newday Resort spa (ex Ayma beach) | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 599 | 615 | 615 | ||
| Standard pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 675 | 689 | 689 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 695 | 705 | 705 | ||
| Standard pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 769 | 785 | 785 | ||
Arora | |||||
| Family soba (AI) | |||||
| po osobi | 1195 | 1125 | 1129 | ||
| Pogled more (AI) | |||||
| po osobi | 845 | 799 | 805 | ||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 809 | 769 | 775 | ||
Derici | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 715 | 725 | 725 | ||
Duqqan Deluxe | |||||
| Superior large (PP) | |||||
| po osobi | 829 | 829 | 829 | ||
| Superior porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 999 | 999 | 999 | ||
| Superior standard (PP) | |||||
| po osobi | 799 | 799 | 799 | ||
Karaaslan | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 769 | 769 | 769 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 879 | 879 | 879 | ||
Neopol | |||||
| Deluxe soba (ND) | |||||
| po osobi | 679 | 679 | 679 | ||
| Porodična soba (ND) | |||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | ||
Proxima | |||||
| Porodicna soba (AI) | |||||
| po osobi | 1999 | 2245 | 2245 | ||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 1305 | 1459 | 1459 | ||
Roxx Royal | |||||
| Porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 525 | 525 | 525 | ||
Suhan Seaport | |||||
| Pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 855 | 855 | 855 | ||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 799 | 799 | 799 | ||
| Pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 945 | 945 | 945 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 889 | 889 | 889 | ||
| datum od - do | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Deniz BEST BUY | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 425 | 419 | 385 | ||
Dias | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 315 | 315 | 295 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 425 | 425 | 405 | ||
Melike | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 459 | 459 | 425 | ||
Soleil | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 515 | 515 | 435 | ||
Tecimen | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 329 | 329 | 305 | ||
Albora | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 515 | 515 | 499 | ||
Blue Sea | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 469 | 469 | 445 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 525 | 525 | 485 | ||
Jura Hotels Ada Beach (ex Asena Beach) PREPORUČUJEMOTOP PONUDA | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 689 | 689 | 659 | ||
Papatya | |||||
| Porodicna soba (AIL) | |||||
| po osobi | 745 | 745 | 679 | ||
| Standard (AIL) | |||||
| po osobi | 549 | 549 | 505 | ||
| Standard pogled bazen (AIL) | |||||
| po osobi | 559 | 559 | 515 | ||
Ponz | |||||
| Porodicna soba (ND) | |||||
| po osobi | 809 | 809 | 695 | ||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 589 | 589 | 515 | ||
| Porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 869 | 869 | 755 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 629 | 629 | 555 | ||
Surtel AL | |||||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 825 | 779 | 735 | ||
Surtel Hb | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 645 | 635 | 625 | ||
Ada Newday Resort spa (ex Ayma beach) | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 615 | 599 | 589 | ||
| Standard pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 689 | 675 | 669 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 705 | 689 | 685 | ||
| Standard pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 785 | 765 | 759 | ||
Arora | |||||
| Family soba (AI) | |||||
| po osobi | 1129 | 1095 | 1019 | ||
| Pogled more (AI) | |||||
| po osobi | 805 | 779 | 729 | ||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 775 | 755 | 705 | ||
Derici | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 725 | 719 | 669 | ||
Duqqan Deluxe | |||||
| Superior large (PP) | |||||
| po osobi | 829 | 829 | 775 | ||
| Superior porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 999 | 999 | 929 | ||
| Superior standard (PP) | |||||
| po osobi | 799 | 799 | 745 | ||
Karaaslan | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 769 | 769 | 769 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 879 | 879 | 879 | ||
Neopol | |||||
| Deluxe soba (ND) | |||||
| po osobi | 679 | 679 | 635 | ||
| Porodična soba (ND) | |||||
| po osobi | 865 | 865 | 805 | ||
Proxima | |||||
| Porodicna soba (AI) | |||||
| po osobi | 2245 | 2245 | 2015 | ||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 1459 | 1459 | 1315 | ||
Roxx Royal | |||||
| Porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 525 | 525 | 525 | ||
Suhan Seaport | |||||
| Pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 855 | 855 | 699 | ||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 799 | 799 | 645 | ||
| Pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 945 | 945 | 785 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 889 | 889 | 729 | ||
| datum od - do | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Deniz BEST BUY | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 385 | 385 | - | ||
Dias | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 285 | 275 | 259 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 395 | 385 | 369 | ||
Melike | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 449 | 395 | 315 | ||
Soleil | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 425 | 375 | 359 | ||
Tecimen | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 275 | 275 | 275 | ||
Albora | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 479 | 425 | 415 | ||
Blue Sea | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 425 | 379 | 349 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 459 | 415 | 385 | ||
Jura Hotels Ada Beach (ex Asena Beach) PREPORUČUJEMOTOP PONUDA | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 659 | 509 | 495 | ||
Papatya | |||||
| Porodicna soba (AIL) | |||||
| po osobi | 579 | 579 | - | ||
| Standard (AIL) | |||||
| po osobi | 439 | 439 | - | ||
| Standard pogled bazen (AIL) | |||||
| po osobi | 449 | 449 | - | ||
Ponz | |||||
| Porodicna soba (ND) | |||||
| po osobi | 685 | 589 | 545 | ||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 505 | 445 | 415 | ||
| Porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 739 | 639 | 595 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 545 | 475 | 449 | ||
Surtel AL | |||||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 699 | 645 | 559 | ||
Surtel Hb | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 599 | 559 | 495 | ||
Ada Newday Resort spa (ex Ayma beach) | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 589 | 545 | 545 | ||
| Standard pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 669 | 619 | 619 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 685 | 635 | 635 | ||
| Standard pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 759 | 715 | 715 | ||
Arora | |||||
| Family soba (AI) | |||||
| po osobi | 925 | 819 | 755 | ||
| Pogled more (AI) | |||||
| po osobi | 665 | 599 | 555 | ||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 639 | 569 | 529 | ||
Derici | |||||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 669 | 589 | 589 | ||
Duqqan Deluxe | |||||
| Superior large (PP) | |||||
| po osobi | 755 | 729 | 715 | ||
| Superior porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 905 | 875 | 859 | ||
| Superior standard (PP) | |||||
| po osobi | 719 | 699 | 685 | ||
Karaaslan | |||||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 705 | 689 | 655 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 815 | 799 | 765 | ||
Neopol | |||||
| Deluxe soba (ND) | |||||
| po osobi | 569 | 569 | 555 | ||
| Porodična soba (ND) | |||||
| po osobi | 715 | 715 | 699 | ||
Proxima | |||||
| Porodicna soba (AI) | |||||
| po osobi | 1669 | 1649 | 1625 | ||
| Standard (AI) | |||||
| po osobi | 1099 | 1085 | 1069 | ||
Roxx Royal | |||||
| Porodicna soba (PP) | |||||
| po osobi | 775 | 655 | 655 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 489 | 439 | 439 | ||
Suhan Seaport | |||||
| Pogled more (ND) | |||||
| po osobi | 679 | 675 | 645 | ||
| Standard (ND) | |||||
| po osobi | 625 | 619 | 589 | ||
| Pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 769 | 759 | 735 | ||
| Standard (PP) | |||||
| po osobi | 715 | 705 | 679 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.

