Hotel Grand Yazici Club Marmaris Palace
O smeštaju
Opis
Lokacija: Hotelski kompleks okružen zelenilom, nalazi se oko 5 km od Marmarisa na putu ka Ičmeleru, od koga je udaljen 2 km i sa oba mesta je povezan lepim uređenim šetalištem, sastoji se od glavne zgrade i bungalova.
Plaža: od plaže hotel je odvojen šetalištem. Plaža je u vidu platforme nasute peskom, a u vodu se ulazi pomoću merdevina.
Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, nekoliko barova i restorana, nekoliko bazena za odrasle i bazen za decu sa toboganima.
Aktivnosti i usluge koje se ne plaćaju: fintes centar, pikado, bilijar, stoni tenis, mini klub za decu, odbojka na plaži, ulaz u saunu i tursko kupatilo, razne vrste animacija i zabavnog programa u toku dana i večeri.
Aktivnosti i usluge uz doplatu: sportovi na vodi, sve vrste masaža i tretmana u spa centru.
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fen-om, TV-om, telefonom, mini barom (dodatno se plaća, besplatna je samo voda na dan dolaska), sefom (dodatno se plaća), klima uređajem i balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 12,99 god.
Bungalov sobe su opremljene kao i standardne, samo se za razliku od standardnih se ne nalaze u glavnoj zgradi.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 12,99 god.
Family sobe se nalaze ili u glavnoj zgradi ili u bungalovima a smeštaj se vrši po principu run of the house tj. u bilo koju zvanično registrovanu smeštajnu jedinicu i određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta. Predvidjene su za smeštaj minimum 3, a maksimum 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 dece ili 3 odrasle osobe i 1 dete), strukture francuski ležaj i sofa na razvlačenje), opremljene kao i standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 12,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 12,99 god
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto - samoposluživanje/.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 17.06. 28.06. |
21.06. 01.07. |
24.06. 05.07. |
28.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
|||||
| po osobi | 1615 | 1519 | 1699 | 1645 | |
| jednokrevetna soba | 2835 | 2649 | 3015 | 2899 | |
| dodatni krevet | 1245 | 1179 | 1309 | 1265 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 969 | 925 | 1015 | 985 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
|||||
| po osobi | 1635 | 1539 | 1719 | 1659 | |
| jednokrevetna soba | 2879 | 2685 | 3055 | 2935 | |
| dodatni krevet | 1259 | 1195 | 1319 | 1279 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 979 | 935 | 1025 | 995 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
|||||
| po osobi | 2225 | 2085 | 2359 | 2269 | |
| dodatni krevet | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
|||||
| po osobi | 1625 | 1529 | 1709 | 1655 | |
| jednokrevetna soba | 2855 | 2669 | 3035 | 2915 | |
| dodatni krevet | 1255 | 1185 | 1315 | 1275 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
|||||
| po osobi | 1645 | 1545 | 1735 | 1669 | |
| jednokrevetna soba | 2899 | 2705 | 3075 | 2955 | |
| dodatni krevet | 1265 | 1199 | 1329 | 1285 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 12.07. |
05.07. 15.07. |
08.07. 19.07. |
12.07. 22.07. |
15.07. 26.07. |
19.07. 29.07. |
22.07. 02.08. |
26.07. 05.08. |
29.07. 09.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1809 | 1679 | 1809 | 1689 | 1865 | 1769 | 1929 | 1789 | 1929 | |
| jednokrevetna soba | 3229 | 2969 | 3229 | 2989 | 3339 | 3149 | 3475 | 3195 | 3475 | |
| dodatni krevet | 1385 | 1289 | 1385 | 1299 | 1419 | 1355 | 1469 | 1369 | 1469 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 1069 | 1005 | 1069 | 1009 | 1099 | 1049 | 1129 | 1059 | 1129 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1829 | 1699 | 1829 | 1709 | 1885 | 1789 | 1949 | 1809 | 1949 | |
| jednokrevetna soba | 3269 | 3005 | 3269 | 3029 | 3379 | 3185 | 3515 | 3229 | 3515 | |
| dodatni krevet | 1395 | 1305 | 1395 | 1315 | 1435 | 1369 | 1485 | 1385 | 1485 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 1079 | 1015 | 1079 | 1019 | 1109 | 1059 | 1139 | 1069 | 1139 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 2519 | 2325 | 2519 | 2339 | 2599 | 2459 | 2705 | 2495 | 2705 | |
| dodatni krevet | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1819 | 1689 | 1819 | 1699 | 1875 | 1779 | 1939 | 1799 | 1939 | |
| jednokrevetna soba | 3249 | 2989 | 3249 | 3009 | 3359 | 3169 | 3495 | 3215 | 3495 | |
| dodatni krevet | 1389 | 1299 | 1389 | 1305 | 1429 | 1359 | 1475 | 1375 | 1475 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1839 | 1705 | 1839 | 1719 | 1895 | 1795 | 1965 | 1819 | 1965 | |
| jednokrevetna soba | 3289 | 3025 | 3289 | 3049 | 3399 | 3205 | 3535 | 3249 | 3535 | |
| dodatni krevet | 1405 | 1309 | 1405 | 1319 | 1445 | 1375 | 1489 | 1389 | 1489 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.08. 12.08. |
05.08. 16.08. |
09.08. 19.08. |
12.08. 23.08. |
16.08. 26.08. |
19.08. 30.08. |
23.08. 02.09. |
26.08. 06.09. |
30.08. 09.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1789 | 1929 | 1789 | 1929 | 1789 | 1929 | 1739 | 1779 | 1565 | |
| jednokrevetna soba | 3195 | 3475 | 3195 | 3475 | 3195 | 3475 | 3095 | 3169 | 2739 | |
| dodatni krevet | 1369 | 1469 | 1369 | 1469 | 1369 | 1469 | 1335 | 1365 | 1209 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 1059 | 1129 | 1059 | 1129 | 1059 | 1129 | 1035 | 1055 | 949 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1809 | 1949 | 1809 | 1949 | 1809 | 1949 | 1759 | 1799 | 1585 | |
| jednokrevetna soba | 3229 | 3515 | 3229 | 3515 | 3229 | 3515 | 3129 | 3215 | 2775 | |
| dodatni krevet | 1385 | 1485 | 1385 | 1485 | 1385 | 1485 | 1349 | 1375 | 1225 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 1069 | 1139 | 1069 | 1139 | 1069 | 1139 | 1045 | 1065 | 955 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 2495 | 2705 | 2495 | 2705 | 2495 | 2705 | 2415 | 2475 | 2149 | |
| dodatni krevet | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1799 | 1939 | 1799 | 1939 | 1799 | 1939 | 1749 | 1789 | 1575 | |
| jednokrevetna soba | 3215 | 3495 | 3215 | 3495 | 3215 | 3495 | 3109 | 3189 | 2759 | |
| dodatni krevet | 1375 | 1475 | 1375 | 1475 | 1375 | 1475 | 1339 | 1369 | 1219 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
||||||||||
| po osobi | 1819 | 1965 | 1819 | 1965 | 1819 | 1965 | 1769 | 1809 | 1589 | |
| jednokrevetna soba | 3249 | 3535 | 3249 | 3535 | 3249 | 3535 | 3149 | 3235 | 2795 | |
| dodatni krevet | 1389 | 1489 | 1389 | 1489 | 1389 | 1489 | 1355 | 1385 | 1229 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 13.09. |
06.09. 16.09. |
09.09. 20.09. |
13.09. 23.09. |
16.09. 27.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Bungalov Soba (UAI) |
||||||
| po osobi | 1655 | 1529 | 1599 | 1449 | 1529 | |
| jednokrevetna soba | 2919 | 2665 | 2805 | 2509 | 2669 | |
| dodatni krevet | 1275 | 1185 | 1235 | 1129 | 1189 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 995 | 929 | 965 | 889 | 929 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bungalov Soba Pogled More (UAI) |
||||||
| po osobi | 1675 | 1545 | 1619 | 1469 | 1549 | |
| jednokrevetna soba | 2959 | 2705 | 2849 | 2545 | 2715 | |
| dodatni krevet | 1289 | 1199 | 1249 | 1145 | 1205 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 1005 | 939 | 975 | 899 | 939 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna Soba (UAI) |
||||||
| po osobi | 2285 | 2095 | 2199 | 1979 | 2099 | |
| dodatni krevet | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard (UAI) |
||||||
| po osobi | 1665 | 1535 | 1609 | 1459 | 1539 | |
| jednokrevetna soba | 2939 | 2685 | 2825 | 2529 | 2695 | |
| dodatni krevet | 1279 | 1195 | 1239 | 1139 | 1195 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard Pogled More (UAI) |
||||||
| po osobi | 1685 | 1555 | 1629 | 1475 | 1559 | |
| jednokrevetna soba | 2979 | 2725 | 2869 | 2565 | 2735 | |
| dodatni krevet | 1295 | 1205 | 1255 | 1149 | 1209 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete dodatno 2-13 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Troškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.