Hotel Astoria Life

O smeštaju

Opis

Lokacija: nalazi se u uvali Ičmeler, od Marmarisa udaljen oko 8 km.
Plaža: nalazi se oko 300 m od Ičmeler plaže.
Ležaljke i suncobrani: Na plaži (dodatno se plaćaju). Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen, bar pored bazena, perionica veša, spa deo uz doplatu, sef (dodatno se plaća).
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, fenom za kosu, mini barom (dodatno se plaća), balkonom. Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum tri odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto - samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u lobiju. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 27.05.
08.06.

Porodicna soba (AI)

po osobi 615
I dete 2-12 575
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 2-7 125
I dete 7-12 125
I beba 0-2 125

Porodicna soba (PP)

po osobi 555
I dete 2-12 519
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 2-7 125
I dete 7-12 125
I beba 0-2 125

Porodicna soba (ND)

po osobi 499
I dete 2-12 459
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 2-7 125
I dete 7-12 125
I beba 0-2 125

Standard (ND)

po osobi 389
I dete 2-12 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 2-7 125
I dete 7-12 239
I beba 0-2 125

Standard (AI)

po osobi 465
I dete 2-12 425
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 2-7 125
I dete 7-12 275
I beba 0-2 125

Standard (PP)

po osobi 425
I dete 2-12 389
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125
I dete 2-7 125
I dete 7-12 259
I beba 0-2 125
datum od - do 06.06.
18.06.
16.06.
28.06.
26.06.
08.07.

Porodicna soba (AI)

po osobi 645 695 769
I dete 2-12 605 659 735
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (PP)

po osobi 585 639 715
I dete 2-12 549 599 675
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (ND)

po osobi 529 579 655
I dete 2-12 489 545 619
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Standard (ND)

po osobi 405 439 489
I dete 2-12 369 405 455
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 249 265 289
I beba 0-2 125 125 125

Standard (AI)

po osobi 485 519 569
I dete 2-12 445 479 529
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 285 305 329
I beba 0-2 125 125 125

Standard (PP)

po osobi 445 479 529
I dete 2-12 409 439 495
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 265 285 309
I beba 0-2 125 125 125
datum od - do 06.07.
18.07.
16.07.
28.07.
26.07.
07.08.

Porodicna soba (AI)

po osobi 825 865 889
I dete 2-12 785 825 855
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (PP)

po osobi 765 805 835
I dete 2-12 725 769 795
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (ND)

po osobi 705 749 775
I dete 2-12 669 709 739
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Standard (ND)

po osobi 525 555 569
I dete 2-12 489 515 535
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 309 319 329
I beba 0-2 125 125 125

Standard (AI)

po osobi 605 629 649
I dete 2-12 565 595 609
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 345 359 369
I beba 0-2 125 125 125

Standard (PP)

po osobi 565 589 609
I dete 2-12 525 555 575
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 325 339 349
I beba 0-2 125 125 125
datum od - do 05.08.
17.08.
15.08.
27.08.
25.08.
06.09.

Porodicna soba (AI)

po osobi 855 825 769
I dete 2-12 819 785 735
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (PP)

po osobi 799 765 715
I dete 2-12 759 725 675
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (ND)

po osobi 739 705 655
I dete 2-12 705 669 619
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Standard (ND)

po osobi 549 525 489
I dete 2-12 509 489 455
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 319 309 289
I beba 0-2 125 125 125

Standard (AI)

po osobi 625 605 569
I dete 2-12 589 565 529
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 359 345 329
I beba 0-2 125 125 125

Standard (PP)

po osobi 589 565 529
I dete 2-12 549 525 495
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 339 325 309
I beba 0-2 125 125 125
datum od - do 04.09.
16.09.
14.09.
26.09.
24.09.
06.10.

Porodicna soba (AI)

po osobi 695 645 615
I dete 2-12 659 605 575
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (PP)

po osobi 639 585 555
I dete 2-12 599 549 519
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Porodicna soba (ND)

po osobi 579 529 499
I dete 2-12 545 489 459
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 125 125 125
I beba 0-2 125 125 125

Standard (ND)

po osobi 439 405 389
I dete 2-12 405 369 349
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 265 249 239
I beba 0-2 125 125 125

Standard (AI)

po osobi 519 485 465
I dete 2-12 479 445 425
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 305 285 275
I beba 0-2 125 125 125

Standard (PP)

po osobi 479 445 425
I dete 2-12 439 409 389
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 125 125 125
I dete 2-7 125 125 125
I dete 7-12 285 265 259
I beba 0-2 125 125 125

Napomene

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Marmaris – Beograd.
  • Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
  • Boravišna taksa
  • Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
  • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
  • Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
  • TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.
Vrh stranice