Hotel Astoria Life
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se u uvali Ičmeler, od Marmarisa udaljen oko 8 km.
Plaža: nalazi se oko 300 m od Ičmeler plaže.
Ležaljke i suncobrani: Na plaži (dodatno se plaćaju). Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen, bar pored bazena, perionica veša, spa deo uz doplatu, sef (dodatno se plaća).
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, fenom za kosu, mini barom (dodatno se plaća), balkonom. Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 11,99 god.
Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum tri odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 11,99 god
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto - samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u lobiju. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
||
| po osobi | 615 | |
| dodatni krevet | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
Porodicna soba (PP) |
||
| po osobi | 555 | |
| dodatni krevet | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
Porodicna soba (ND) |
||
| po osobi | 499 | |
| dodatni krevet | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
Standard (ND) |
||
| po osobi | 389 | |
| jednokrevetna soba | 499 | |
| dodatni krevet | 319 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 239 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
Standard (AI) |
||
| po osobi | 465 | |
| jednokrevetna soba | 615 | |
| dodatni krevet | 375 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 275 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
Standard (PP) |
||
| po osobi | 425 | |
| jednokrevetna soba | 555 | |
| dodatni krevet | 345 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 259 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
| datum od - do | 06.06. 18.06. |
16.06. 28.06. |
26.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 645 | 695 | 769 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 585 | 639 | 715 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 529 | 579 | 655 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 405 | 439 | 489 | |
| jednokrevetna soba | 529 | 579 | 655 | |
| dodatni krevet | 335 | 359 | 395 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 249 | 265 | 289 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (AI) |
||||
| po osobi | 485 | 519 | 569 | |
| jednokrevetna soba | 645 | 695 | 769 | |
| dodatni krevet | 389 | 409 | 449 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 285 | 305 | 329 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 445 | 479 | 529 | |
| jednokrevetna soba | 585 | 639 | 715 | |
| dodatni krevet | 359 | 385 | 419 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 265 | 285 | 309 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
| datum od - do | 06.07. 18.07. |
16.07. 28.07. |
26.07. 07.08. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 825 | 865 | 889 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 765 | 805 | 835 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 705 | 749 | 775 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 525 | 555 | 569 | |
| jednokrevetna soba | 705 | 749 | 775 | |
| dodatni krevet | 419 | 435 | 449 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 309 | 319 | 329 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (AI) |
||||
| po osobi | 605 | 629 | 649 | |
| jednokrevetna soba | 825 | 865 | 889 | |
| dodatni krevet | 469 | 489 | 505 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 345 | 359 | 369 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 565 | 589 | 609 | |
| jednokrevetna soba | 765 | 805 | 835 | |
| dodatni krevet | 445 | 465 | 475 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 325 | 339 | 349 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
| datum od - do | 05.08. 17.08. |
15.08. 27.08. |
25.08. 06.09. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 855 | 825 | 769 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 799 | 765 | 715 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 739 | 705 | 655 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 549 | 525 | 489 | |
| jednokrevetna soba | 739 | 705 | 655 | |
| dodatni krevet | 435 | 419 | 395 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 319 | 309 | 289 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (AI) |
||||
| po osobi | 625 | 605 | 569 | |
| jednokrevetna soba | 855 | 825 | 769 | |
| dodatni krevet | 489 | 469 | 449 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 359 | 345 | 329 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 589 | 565 | 529 | |
| jednokrevetna soba | 799 | 765 | 715 | |
| dodatni krevet | 459 | 445 | 419 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 339 | 325 | 309 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
| datum od - do | 04.09. 16.09. |
14.09. 26.09. |
24.09. 06.10. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 695 | 645 | 615 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 639 | 585 | 555 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 579 | 529 | 499 | |
| dodatni krevet | 165 | 165 | 165 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 439 | 405 | 389 | |
| jednokrevetna soba | 579 | 529 | 499 | |
| dodatni krevet | 359 | 335 | 319 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 265 | 249 | 239 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (AI) |
||||
| po osobi | 519 | 485 | 465 | |
| jednokrevetna soba | 695 | 645 | 615 | |
| dodatni krevet | 409 | 389 | 375 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 305 | 285 | 275 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 479 | 445 | 425 | |
| jednokrevetna soba | 639 | 585 | 555 | |
| dodatni krevet | 385 | 359 | 345 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete dodatno 7-12 | 285 | 265 | 259 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Marmaris – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.