Hotel Golmar beach
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se u uvali Ičmeler, oko 8 km od centra Marmarisa.
Plaža: hotel se nalazi na samoj plaži.
Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, bazen sa odeljkom za decu sa dva tobogana, bar pored bazena, sef (dodatno se plaća).
Aktivnosti i usluge koje se ne plaćaju: stoni tenis, fitnes centar, igralište za decu, ulaz u saunu i tursko kupatilo.
Aktivnosti i usluge uz doplatu: masaže i tretmani u spa centru.
Smeštaj: Standardne sobe – dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća, besplatna je samo voda na dan dolaska), fenom, balkonom. Family sobe su predvidjene za smeštaj minimum 2, a maksimum 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 dece), strukture francuski ležaj i dva pomoćna ležaja, opremljene kao i standardne sobe.
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto – samoposluživanje/.
WiFi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||
| po osobi | 569 | |
| I dete 2-12 | 529 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | |
| I dete 7-12 | 329 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
Pogled more (AI) |
||
| po osobi | 585 | |
| I dete 2-12 | 549 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | |
| I dete 7-12 | 339 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
Porodicna soba (AI) |
||
| po osobi | 769 | |
| I dete 2-12 | 125 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | |
| I dete 7-12 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | |
| datum od - do | 06.06. 18.06. |
16.06. 28.06. |
26.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 585 | 615 | 679 | |
| I dete 2-12 | 549 | 575 | 639 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 335 | 349 | 385 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 599 | 629 | 705 | |
| I dete 2-12 | 565 | 595 | 665 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 345 | 359 | 395 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 795 | 839 | 935 | |
| I dete 2-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
| datum od - do | 06.07. 18.07. |
16.07. 28.07. |
26.07. 07.08. |
|
|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 709 | 735 | 765 | |
| I dete 2-12 | 669 | 699 | 729 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 399 | 415 | 429 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 735 | 759 | 789 | |
| I dete 2-12 | 695 | 725 | 755 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 409 | 425 | 439 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 979 | 1025 | 1069 | |
| I dete 2-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
| datum od - do | 05.08. 17.08. |
15.08. 27.08. |
25.08. 06.09. |
|
|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 765 | 735 | 665 | |
| I dete 2-12 | 729 | 699 | 629 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 429 | 415 | 379 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 789 | 759 | 689 | |
| I dete 2-12 | 755 | 725 | 655 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 439 | 425 | 389 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 1069 | 1025 | 919 | |
| I dete 2-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
| datum od - do | 04.09. 16.09. |
14.09. 26.09. |
24.09. 06.10. |
|
|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 649 | 585 | 525 | |
| I dete 2-12 | 615 | 549 | 489 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 369 | 335 | 305 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Pogled more (AI) |
||||
| po osobi | 675 | 599 | 535 | |
| I dete 2-12 | 635 | 565 | 499 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 379 | 345 | 309 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Porodicna soba (AI) |
||||
| po osobi | 895 | 795 | 705 | |
| I dete 2-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 2-7 | 125 | 125 | 125 | |
| I dete 7-12 | 125 | 125 | 125 | |
| I beba 0-2 | 125 | 125 | 125 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Marmaris – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.