MALTA NOVA GODINA 2027 5 DANA (Avion)
O destinaciji
Galerija
-6aad292f967d2.jpg)
-6aad29301d97f.jpg)
-6aad29308f0ce.jpg)
-6aad2930e8f13.jpg)
-6aad29314715c.jpg)
-6aad2931af737.jpg)
-6aad29321bb79.jpg)
-6aad293273a4b.jpg)
-6aad2932d3bed.jpg)
-6aad293447ef4.jpg)
-6aad2934aa40a.jpg)
-6aad29352c44b.jpg)
-6aad29358c5cd.jpg)
-6aad2936001b7.jpg)
-6aad293667edf.jpg)
-6aad2936c9f50.jpg)
-6aad2937378a9.jpg)
-6aad293796e39.jpg)
-6aad293804026.jpg)
-6aad29386347d.jpg)
-6aad2938c2a8f.jpg)
-6aad293934228.jpg)
-6aad29398c3fe.jpg)
-6aad2939e8484.jpg)
-6aad293a56633.jpg)
-6aad293acac5f.jpg)
-6aad293b364d9.jpg)
-6aad293ba3607.jpg)
-6aad293c1a087.jpg)
-6aad293c813b4.jpg)
Opis
IZDVAJAMO IZ PONUDE:
hotel PLAZA 3* Sliema
standard soba ND 569€
ČEKIRANI PRTLJAG 23KG UKLJUČEN U CENU!!!!
28.12.2026 - 01.01.2027.
5 DANA, 4 NOĆI
Smeštaji i cene
| datum od - do | 28.12. 01.01. | ||
|---|---|---|---|
Europa Hotel - Sliema | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 635 | ||
Bayview St Hotel - Sliema | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 615 | ||
CA Sand Dune - Jug ostrva | |||
| Deluxe soba (ND) | |||
| po osobi | 565 | ||
Cerviola Hotel - Jug ostrva | |||
| Standard (ND) | |||
| po osobi | 515 | ||
Coral Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 509 | ||
Ikyk Hotel - St. Julian's | |||
| Comfort soba (ND) | |||
| po osobi | 749 | ||
| Economy soba (ND) | |||
| po osobi | 605 | ||
La Falconeria Hotel - Valletta | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 799 | ||
Luna Holiday Complex - Mellieha | |||
| Executive Superior sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 659 | ||
| Standard sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 599 | ||
| Executive Superior sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 729 | ||
| Standard sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 669 | ||
Mayflower Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 545 | ||
Mr Todd Hotel - Sliema | |||
| Comfort soba (ND) | |||
| po osobi | 615 | ||
Osborne Hotel - Valletta | |||
| Standard (ND) | |||
| po osobi | 839 | ||
Plaza Hotel - Sliema | |||
| Standard sa balkonom i pogledom na more (ND) | |||
| po osobi | 599 | ||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 569 | ||
Primera Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 535 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 605 | ||
Relax Inn Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 539 | ||
Sliema Marina Hotel By Es Hotels - Sliema | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 639 | ||
So City - St. Julian's | |||
| Standard (ND) | |||
| po osobi | 685 | ||
St Julians Bay Hotel By Es Hotels - St. Julian's | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 635 | ||
Topaz Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 549 | ||
| Standard soba (PP) | |||
| po osobi | 615 | ||
Valentina Hotel - St. Julian's | |||
| Economy soba (ND) | |||
| po osobi | 695 | ||
| Standard (ND) | |||
| po osobi | 769 | ||
Waters Edge - Jug ostrva | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 599 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 659 | ||
Argento Hotel - St. Julian's | |||
| Standard (ND) | |||
| po osobi | 685 | ||
Ax The Saint John Boutique Hotel - Valletta | |||
| Comfort (ND) | |||
| po osobi | 965 | ||
Ax The Victoria - Sliema | |||
| Klasik soba (ND) | |||
| po osobi | 709 | ||
| Klasik soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 755 | ||
| Superior soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 779 | ||
| Klasik soba (PP) | |||
| po osobi | 869 | ||
| Klasik soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 915 | ||
| Superior soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 939 | ||
Bella Vista Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 545 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 589 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||
| po osobi | 619 | ||
Cavalieri Art Hotel - St. Julian's | |||
| Standard soba pogled marina (ND) | |||
| po osobi | 685 | ||
| Superior soba pogled more (ND) | |||
| po osobi | 709 | ||
| Standard soba pogled marina (PP) | |||
| po osobi | 795 | ||
| Superior soba pogled more (PP) | |||
| po osobi | 819 | ||
DB San Antonio Hotel - St. Paul's | |||
| Standard Family soba sa balkonom (AI) | |||
| po osobi | 809 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||
| po osobi | 765 | ||
DB Seabank Resort+Spa - Mellieha | |||
| Standard Family soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 695 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 649 | ||
| Standard Family soba sa balkonom (AI) | |||
| po osobi | 809 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||
| po osobi | 765 | ||
Gillieru Harbour Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 569 | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more (ND) | |||
| po osobi | 605 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 689 | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more (PP) | |||
| po osobi | 719 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||
| po osobi | 815 | ||
| Standard soba sa balkonom i pogledom na more (PA) | |||
| po osobi | 845 | ||
Maritim Antonine Hotel - Mellieha | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 635 | ||
Mercure Hotel - St. Julian's | |||
| Standard (ND) | |||
| po osobi | 685 | ||
| Standard sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 729 | ||
Noru Hotel - St. Julian's | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 685 | ||
| Standard soba (PP) | |||
| po osobi | 795 | ||
Paradise Bay Resort - Mellieha | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 605 | ||
| Standard soba (PP) | |||
| po osobi | 695 | ||
| Standard soba (PA) | |||
| po osobi | 749 | ||
| Standard soba (AI) | |||
| po osobi | 805 | ||
Pergola Hotel and Spa - Mellieha | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 619 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 705 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||
| po osobi | 785 | ||
Preluna Hotel & Spa - Sliema | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 645 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 735 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||
| po osobi | 809 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||
| po osobi | 855 | ||
Ramla Bay Resort - Mellieha | |||
| Comfort soba (ND) | |||
| po osobi | 669 | ||
| Superior soba (ND) | |||
| po osobi | 695 | ||
| Comfort soba (PP) | |||
| po osobi | 789 | ||
| Superior soba (PP) | |||
| po osobi | 815 | ||
| Comfort soba (PA) | |||
| po osobi | 905 | ||
| Superior soba (PA) | |||
| po osobi | 929 | ||
Santana Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 585 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 695 | ||
Seaview Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 665 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 779 | ||
Solana Hotel and Spa - Mellieha | |||
| Standard sa terasom (ND) | |||
| po osobi | 625 | ||
| Standard sa terasom (PP) | |||
| po osobi | 745 | ||
| Standard sa terasom (PA) | |||
| po osobi | 865 | ||
Soreda Hotel - St. Paul's | |||
| Standard soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 575 | ||
| Standard soba sa balkonom (PP) | |||
| po osobi | 645 | ||
| Standard soba sa balkonom (PA) | |||
| po osobi | 709 | ||
| Standard soba sa balkonom (AI) | |||
| po osobi | 735 | ||
The Embassy - Valletta | |||
| Deluxe soba (ND) | |||
| po osobi | 929 | ||
The Waterfront Hotel - Sliema | |||
| Standard (ND) | |||
| po osobi | 719 | ||
| Superior bočni pogled more (ND) | |||
| po osobi | 745 | ||
| Standard (PP) | |||
| po osobi | 875 | ||
| Superior bočni pogled more (PP) | |||
| po osobi | 895 | ||
Vivaldi Hotel ex. Golden Tulip - St. Julian's | |||
| Superior soba (ND) | |||
| po osobi | 695 | ||
| Superior soba (PP) | |||
| po osobi | 859 | ||
Grand Hotel Excelsior - Valletta | |||
| Deluxe soba sa balkonom (ND) | |||
| po osobi | 809 | ||
Hilton - St. Julian's | |||
| King deluxe soba (ND) | |||
| po osobi | 875 | ||
| King deluxe soba (PP) | |||
| po osobi | 1065 | ||
Intercontinental Malta - St. Julian's | |||
| Klasik soba pogled grad (ND) | |||
| po osobi | 815 | ||
| Klasik soba pogled grad (PP) | |||
| po osobi | 999 | ||
Radisson Blu St Julians Resort - St. Julian's | |||
| Standard soba (ND) | |||
| po osobi | 845 | ||
| Standard soba (PP) | |||
| po osobi | 1009 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz na relaciji Beograd – Malta - Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia
- Predati prtljag do 23kg i dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi
- transfer: aerodrom – hotel – aerodrom
smeštaj u odabranom tipu sobe
- boravak u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
- usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana
- troškove organizacije putovanja
- Avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 62.25 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 62.25 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju.
Nije uključeno u cenu
- ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (1,5 eur po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 22,5 EUR po osobi)
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Obroke i pića u avionu
- Doplate za minimalni boravak “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju)
- Troškove fakultative (izleti)
- I ostale nepomenute troškove.
Program putovanja
BEOGRAD – MALTA Dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» tri sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 12.20h (prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia). Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 14.25h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 4. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 5. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 14.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.25h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.
...
PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA) BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:20-14:25h MALTA - BEOGRAD: Petak: JU451 14:30-16:25h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.

