BOROVEC 7 noci Zima 24/25 (Autobus)
O destinaciji
Opis
SUPER CENE DO 31.10.2024.
Borovec - Dragulj Bugarskih Planina - Skijalište Borovec, smešteno u prelepim bugarskim planinama, može se sa pravom nazvati draguljem zimskih destinacija. Ovo idilično skijalište, udaljeno samo nekoliko sati vožnje od Sofije, nudi neverovatan spoj prirodne lepote, bogate tradicije i savremenog skijanja.
Impresivni Pejzaži i Staze - Borovec se nalazi u planinama Rila, koje su poznate po svojim impresivnim pejzažima. Skijaši i snouborderi ovde će pronaći širok izbor staza koje se pružaju kroz bujne šume i prelepe alpske predele. Borovec nudi nekoliko staza za sve nivoe iskustva skijanja, od početnika do naprednih skijaša. Za avanturiste, postoji i off-piste teren za slobodno skijanje.
Moderne Sadržaje i Udobnosti - Borovec se može pohvaliti modernim sadržajima i brojnim udobnostima. Tu su mnogi restorani i kafići koji nude odličnu bugarsku kuhinju i internacionalne specijalitete. Nakon napornog dana na stazi, možete se opustiti u luksuznom spa centru i wellness oazama. Ovde takođe možete pronaći prodavnice koje nude najnoviju opremu za skijanje, kao i iznajmljivanje opreme za sve vaše potrebe.
Zabava za Sve Generacije - Borovec nije samo skijalište; to je i destinacija koja nudi mnogo više od skijanja. Tu su zabavni programi za decu, kao i noćni život koji će zadovoljiti i najzahtevnije posetioce. Lokalni barovi i klubovi čine večeri živahnim i uzbudljivim.
Kulturno Iskustvo - Osim zimskih radosti, Borovec nudi i bogato kulturno iskustvo. Posetioci mogu istraživati tradicionalne bugarske običaje, uživati u lokalnoj muzici i umetnosti, te se upoznati s gostoljubivim lokalnim stanovnicima. Skijalište Borovec u Bugarskoj je čarobno odredište koje će zadovoljiti sve vaše potrebe. Njegova kombinacija prelepih prirodnih lepota, vrhunskih sadržaja i raznovrsnog zabavnog programa čini ga savršenim izborom za porodice, parove i avanturiste koji traže zimski raj u srcu Balkana.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 21.12. 28.12. |
28.12. 04.01. |
||
---|---|---|---|---|
Borovets gardens FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
Apartman sa dve spavace sobe (A4+2) (NA) | ||||
PO OSOBI | 265 | 279 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (NA) | ||||
PO OSOBI | 345 | 405 | ||
Studio (S2) (NA) | ||||
PO OSOBI | 305 | 335 | ||
Bor ECONOMY |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 369 | 429 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) | ||||
PO OSOBI | 409 | 469 | ||
Edelweiss |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 349 | 399 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A4) (PP) | ||||
PO OSOBI | 379 | 425 | ||
Family soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 379 | 425 | ||
Iceberg Borovets BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||
PO OSOBI | 355 | 355 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 459 | 459 | ||
1/3 Standard (ND) | ||||
PO OSOBI | 289 | 289 | ||
1/3 Standard (PP) | ||||
PO OSOBI | 395 | 395 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (ND) | ||||
PO OSOBI | 325 | 325 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 429 | 429 | ||
Lion BEST BUY SPA AND RELAX |
||||
1/2 Large soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 455 | 699 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 409 | 665 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A4+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 469 | 719 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 525 | 839 | ||
Musala (ex Yanakiev) SKI IN - SKI OUT BEST BUY |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 735 | 1019 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||
PO OSOBI | 969 | 1449 | ||
Rila SKI IN - SKI OUT BEST BUY SPA AND RELAX |
||||
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 719 | 1005 | ||
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) | ||||
PO OSOBI | 799 | 1119 | ||
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 769 | 1079 | ||
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) | ||||
PO OSOBI | 885 | 1199 | ||
Family superior soba (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 885 | 1199 | ||
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 1545 | 1625 | ||
Samokov BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 365 | 445 | ||
Festa Winter Palace FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE LUXURY |
||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||
PO OSOBI | 489 | 609 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | ||||
PO OSOBI | 599 | 739 | ||
Junior Suite (ND) | ||||
PO OSOBI | 539 | 675 | ||
Flora BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||
PO OSOBI | 695 | 779 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 619 | 699 |
datum od - do | 04.01. 11.01. |
11.01. 18.01. |
18.01. 25.01. |
25.01. 01.02. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Borovets gardens FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
Apartman sa dve spavace sobe (A4+2) (NA) | ||||||
PO OSOBI | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (NA) | ||||||
PO OSOBI | 335 | 335 | 335 | 335 | ||
Studio (S2) (NA) | ||||||
PO OSOBI | 299 | 299 | 299 | 299 | ||
Bor ECONOMY |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 375 | 365 | 355 | 369 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 419 | 405 | 385 | 409 | ||
Edelweiss |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 355 | 345 | 335 | 349 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A4) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 385 | 375 | 365 | 379 | ||
Family soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 385 | 375 | 365 | 379 | ||
Iceberg Borovets BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||
PO OSOBI | 335 | 325 | 345 | 355 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 439 | 429 | 449 | 459 | ||
1/3 Standard (ND) | ||||||
PO OSOBI | 269 | 265 | 285 | 289 | ||
1/3 Standard (PP) | ||||||
PO OSOBI | 375 | 369 | 389 | 395 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (ND) | ||||||
PO OSOBI | 305 | 299 | 319 | 325 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 409 | 405 | 425 | 429 | ||
Lion BEST BUY SPA AND RELAX |
||||||
1/2 Large soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 489 | 455 | 455 | 455 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 445 | 409 | 409 | 409 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A4+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 505 | 469 | 469 | 469 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 569 | 525 | 525 | 525 | ||
Musala (ex Yanakiev) SKI IN - SKI OUT BEST BUY |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 735 | 735 | 735 | 735 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 969 | 969 | 969 | 969 | ||
Rila SKI IN - SKI OUT BEST BUY SPA AND RELAX |
||||||
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 745 | 745 | 719 | 719 | ||
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 825 | 825 | 785 | 785 | ||
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 825 | 825 | 769 | 769 | ||
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 825 | 825 | ||
Family superior soba (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 789 | 789 | ||
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 1425 | 1425 | 1389 | 1389 | ||
Samokov BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 379 | 379 | 379 | 379 | ||
Festa Winter Palace FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE LUXURY |
||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||
PO OSOBI | 649 | 649 | 649 | 715 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | ||||||
PO OSOBI | 789 | 789 | 789 | 869 | ||
Junior Suite (ND) | ||||||
PO OSOBI | 715 | 715 | 715 | 789 | ||
Flora BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 659 | 659 | 659 | 659 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 595 | 595 | 595 | 595 |
datum od - do | 01.02. 08.02. |
08.02. 15.02. |
15.02. 22.02. |
22.02. 01.03. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Borovets gardens FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
Apartman sa dve spavace sobe (A4+2) (NA) | ||||||
PO OSOBI | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (NA) | ||||||
PO OSOBI | 369 | 369 | 369 | 355 | ||
Studio (S2) (NA) | ||||||
PO OSOBI | 299 | 299 | 299 | 299 | ||
Bor ECONOMY |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 419 | 419 | 419 | 419 | ||
Edelweiss |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A4) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 385 | 385 | 385 | 385 | ||
Family soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 385 | 385 | 385 | 385 | ||
Iceberg Borovets BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||
PO OSOBI | 355 | 355 | 355 | 335 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 459 | 459 | 459 | 439 | ||
1/3 Standard (ND) | ||||||
PO OSOBI | 289 | 289 | 289 | 269 | ||
1/3 Standard (PP) | ||||||
PO OSOBI | 395 | 395 | 395 | 375 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (ND) | ||||||
PO OSOBI | 325 | 325 | 325 | 305 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 429 | 429 | 429 | 409 | ||
Lion BEST BUY SPA AND RELAX |
||||||
1/2 Large soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 455 | 455 | 475 | 455 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 409 | 409 | 439 | 409 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A4+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 469 | 469 | 509 | 469 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 525 | 525 | 579 | 525 | ||
Musala (ex Yanakiev) SKI IN - SKI OUT BEST BUY |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 735 | 735 | 899 | 735 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 969 | 969 | 1129 | 969 | ||
Rila SKI IN - SKI OUT BEST BUY SPA AND RELAX |
||||||
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 719 | 1005 | 1005 | 719 | ||
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 785 | 1119 | 1119 | 785 | ||
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 769 | 1079 | 1079 | 769 | ||
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 825 | 1199 | 1199 | 825 | ||
Family superior soba (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 789 | 1199 | 1199 | 789 | ||
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 1389 | 1625 | 1625 | 1389 | ||
Samokov BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||||
PO OSOBI | 379 | 379 | 379 | 365 | ||
Festa Winter Palace FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE LUXURY |
||||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||||
PO OSOBI | 739 | 739 | 739 | 739 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | ||||||
PO OSOBI | 899 | 899 | 899 | 899 | ||
Junior Suite (ND) | ||||||
PO OSOBI | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
Flora BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 659 | 659 | 659 | 659 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||||
PO OSOBI | 595 | 595 | 595 | 595 |
datum od - do | 01.03. 08.03. |
08.03. 15.03. |
||
---|---|---|---|---|
Borovets gardens FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
Apartman sa dve spavace sobe (A4+2) (NA) | ||||
PO OSOBI | 265 | 245 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (NA) | ||||
PO OSOBI | 335 | 279 | ||
Studio (S2) (NA) | ||||
PO OSOBI | 299 | 265 | ||
Bor ECONOMY |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 365 | 355 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) | ||||
PO OSOBI | 405 | 385 | ||
Edelweiss |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 345 | 335 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A4) (PP) | ||||
PO OSOBI | 375 | 365 | ||
Family soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 375 | 365 | ||
Iceberg Borovets BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||
PO OSOBI | 325 | 325 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 429 | 429 | ||
1/3 Standard (ND) | ||||
PO OSOBI | 265 | 265 | ||
1/3 Standard (PP) | ||||
PO OSOBI | 369 | 369 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (ND) | ||||
PO OSOBI | 299 | 299 | ||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 405 | 405 | ||
Lion BEST BUY SPA AND RELAX |
||||
1/2 Large soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 455 | 409 | ||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 409 | 369 | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A4+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 469 | 419 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 525 | 475 | ||
Musala (ex Yanakiev) SKI IN - SKI OUT BEST BUY |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 735 | 529 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||
PO OSOBI | 969 | 699 | ||
Rila SKI IN - SKI OUT BEST BUY SPA AND RELAX |
||||
1/2 Standard soba (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 625 | 625 | ||
1/2 Standard soba (pogled staza) (PP) | ||||
PO OSOBI | 679 | 679 | ||
1/2 Superior soba (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 679 | 679 | ||
1/2 Superior soba (pogled staza ) (PP) | ||||
PO OSOBI | 735 | 735 | ||
Family superior soba (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 705 | 705 | ||
Suite Deluxe (pogled grad) (PP) | ||||
PO OSOBI | 1349 | 1349 | ||
Samokov BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
1/2 Standard soba (PP) | ||||
PO OSOBI | 365 | 319 | ||
Festa Winter Palace FAMILY IZDVAJAMO IZ PONUDE LUXURY |
||||
1/2 Standard soba (ND) | ||||
PO OSOBI | 549 | 399 | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | ||||
PO OSOBI | 679 | 515 | ||
Junior Suite (ND) | ||||
PO OSOBI | 625 | 475 | ||
Flora BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | ||||
PO OSOBI | 659 | 659 | ||
Studio (S2+1) (PP) | ||||
PO OSOBI | 595 | 595 |