Hotel La Mer -Rafailovići
O smeštaju
Galerija











Opis
Skraćeni naziv smeštaja: LA MER
Adresa : Bečićka plaža 25, Rafailovici
Mini hotel La Mer nalazi se u Rafailovićima , na oko 4 km od Budve. Pripada hotelskom kompleksu Obala, gde se gosti prijavljuju u sobe i doručkuju u glavnom restoranu hotela Obala na samoj obali mora. U sklopu hotela besplatan Wi-Fi.
Udaljenost od mora i plaže: udaljena oko 150m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Usluga: noćenje sa doručkom i polupansiom (doručak -švedski sto večere meni ili čvedski sto).
Smeštaj:
Standarne/Twin sobe (francuski krevet ili dva odvojena i fotelja na razvlačenje), opremljene: TWC-om i fenom, mini frižiderom, TV-om, klimom (besplatno), , terasom ili balkonom.
Standarne SV sobe (francuski krevet), opremljene: TWC-om i fenom, mini frižiderom, TV-om, klimom (besplatno), , terasom ili balkonom.
Kapasitet Standard/twin: minimum 1 odrasla osoba , max 3 odrasle osobe ili 1 odrasla osoba i 1 dete do 11.99 god i 2 odrasle i 1 deje do 11.99.
Kapacitet Standard SV: minimum 1 odrasla osoba , max 2 odrasle osobe ili 1 odrasla osoba i 1 dete do 11.99 god.
***VAŽNA NAPOMENA – Spratnost soba, studija i apartmana (nisko prizemlje ili sprat) određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.***
Wi-Fi: Besplatan u javnim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničko-tehnoloških uslova.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 11.07. 18.07. | 19.07. 24.08. | |
|---|---|---|---|
Standard SV (ND) | |||
| po osobi po danu | 95 | 99 | |
| jednokrevetna soba | 185 | 195 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard / Twin (ND) | |||
| po osobi po danu | 95 | 99 | |
| jednokrevetna soba | 149 | 185 | |
| dodatni krevet | 95 | 99 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard SV (PP) | |||
| po osobi po danu | 115 | 119 | |
| jednokrevetna soba | 219 | 229 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard / Twin (PP) | |||
| po osobi po danu | 109 | 115 | |
| jednokrevetna soba | 169 | 205 | |
| dodatni krevet | 109 | 115 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 25.08. 31.08. | |
|---|---|---|
Standard SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 95 | |
| jednokrevetna soba | 185 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard / Twin (ND) | ||
| po osobi po danu | 95 | |
| jednokrevetna soba | 149 | |
| dodatni krevet | 95 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard SV (PP) | ||
| po osobi po danu | 115 | |
| jednokrevetna soba | 219 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard / Twin (PP) | ||
| po osobi po danu | 109 | |
| jednokrevetna soba | 169 | |
| dodatni krevet | 109 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 01.09. 16.09. | 17.09. 30.09. | |
|---|---|---|---|
Standard SV (ND) | |||
| po osobi po danu | 85 | 75 | |
| jednokrevetna soba | 165 | 139 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard / Twin (ND) | |||
| po osobi po danu | 85 | 69 | |
| jednokrevetna soba | 139 | 105 | |
| dodatni krevet | 85 | 69 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard SV (PP) | |||
| po osobi po danu | 105 | 89 | |
| jednokrevetna soba | 205 | 179 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard / Twin (PP) | |||
| po osobi po danu | 105 | 89 | |
| jednokrevetna soba | 159 | 119 | |
| dodatni krevet | 105 | 89 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |

