Hotel Golden Bay Beach
O smeštaju
Opis
Golden Bay Beach 5* je luksuzan hotel sa 5*, smešten u zelenom okruženju na samo 100m od peščane plaže. Nalazi se na oko 10km istočno od centra Larnake.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, više barova i restorana, bazen na otvorenom, zatvoren bazen (koji se dogreva zimi), spa centar (uz doplatu), teretanu, teniski teren, mogućnost brojnih sportova na vodi i časova streljaštva u sezoni, mini klub za decu (bazen za decu sa toboganom, na otvorenom, igralište na otvorenom i zatvorenom - u zavisnosti od doba godnie, neki sadržaji možda neće biti aktivni van sezone), konfernecijsku salu i mogućnost proslave venčanja, parking.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, sefom, telefonom, setom za kafu/ čaj i mini barom (uz doplatu), kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, balkonom. Neke od soba imaju mogućnost connecting soba.
Standard sobe SSV su površine oko 26m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Standard sobe FSV su površine oko 26m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Imaju direktan pogled na more (Front Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe SV su površine oko 26m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Ove sobe mogu biti i connecting sobe, dve sobe povezane vratima. Imaju pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Mini Suite SSV su površine oko 32m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i sofom na rasklapanje za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Imaju bočni pogled na more (Side Sea View) i privatan đakuzi na terasi. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Grand Suite FSV su površine 56-62m2 i sastoje se od izdvojene spavaće sobe francuskim ležajem i dnevnog boravka sa trpezarijom. Imaju direktna pogled na more (Front Sea View). Mogu smestiti maximum 2 osobe
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +25€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina), punog pansiona +45€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) ili All Inlcusive-a +65€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom NOĆENJA SA DORUČKOM:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 70€ odrasli i 35€ deca do 12. godina
BOŽIĆNI RUČAK (25.12.2025.) - 55€ odrasli i 27.50€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 125€ odrasli i 62.50€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJI RUČAK (01.01.2026.) - 55€ odrasli i 27.50€ deca do 12. godina
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom POLUPANSIONA ili PUNOG PANSIONA:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 50€ odrasli i 25€ deca do 12. godina
BOŽIĆNI RUČAK (25.12.2025.) - 35€ odrasli i 17.50€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 105€ odrasli i 52.50€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJI RUČAK (01.01.2026.) - 35€ odrasli i 17.50€ deca do 12. godina
Cene
| datum od - do | 14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite FSV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | |
Grand Suite FSV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | |
Grand Suite FSV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | |
Mini Suite SSV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | |
| I dete 2-12 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | |
| I dete 2-12 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | |
| I dete 2-12 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1249 | 1269 | 975 | 1129 | 1285 | 1129 | 975 | 1129 | |
| I dete 2-12 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 799 | 809 | 659 | 739 | 815 | 739 | 659 | 739 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 799 | 809 | 659 | 739 | 815 | 739 | 659 | 739 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 939 | 959 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | |
| I dete 2-12 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 645 | 655 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 645 | 655 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1115 | 1129 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | |
| I dete 2-12 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 729 | 739 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 729 | 739 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | 985 | 999 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | |
| I dete 2-12 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | 665 | 675 | 569 | 625 | 679 | 625 | 569 | 625 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | 665 | 675 | 569 | 625 | 679 | 625 | 569 | 625 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | 1125 | 1135 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | |
| I dete 2-12 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 735 | 739 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 735 | 739 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 815 | 825 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | |
| I dete 2-12 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 579 | 585 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 579 | 585 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 905 | 925 | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1215 | 1235 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | |
| I dete 2-12 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 779 | 789 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 779 | 789 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1079 | 1095 | 859 | 985 | 1115 | 985 | 859 | 985 | |
| I dete 2-12 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | 715 | 719 | 605 | 665 | 729 | 665 | 605 | 665 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | 715 | 719 | 605 | 665 | 729 | 665 | 605 | 665 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite FSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | |
Grand Suite FSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | |
Grand Suite FSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
Mini Suite SSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | |
| I dete 2-12 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
| I dete 2-12 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | |
| I dete 2-12 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 975 | 1249 | 1235 | 925 | 1059 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | |
| I dete 2-12 | 659 | 799 | 789 | 635 | 705 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 659 | 799 | 789 | 635 | 705 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 769 | 939 | 925 | 715 | 805 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 869 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | |
| I dete 2-12 | 559 | 645 | 635 | 529 | 575 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 559 | 645 | 635 | 529 | 575 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 885 | 1115 | 1095 | 829 | 945 | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1045 | 1045 | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | |
| I dete 2-12 | 615 | 729 | 719 | 589 | 645 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 615 | 729 | 719 | 589 | 645 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 985 | 975 | 755 | 855 | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | 939 | 939 | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | |
| I dete 2-12 | 569 | 665 | 659 | 549 | 599 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | 645 | 645 | 545 | 595 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 569 | 665 | 659 | 549 | 599 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | 645 | 645 | 545 | 595 | 645 | 595 | 545 | 595 | 545 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 885 | 1125 | 1115 | 849 | 969 | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | 1079 | 1079 | 835 | 959 | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | |
| I dete 2-12 | 615 | 735 | 729 | 599 | 659 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 615 | 735 | 729 | 599 | 659 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 815 | 805 | 639 | 709 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 769 | 769 | 629 | 699 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | |
| I dete 2-12 | 509 | 579 | 575 | 495 | 529 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 559 | 559 | 489 | 525 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 509 | 579 | 575 | 495 | 529 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 559 | 559 | 489 | 525 | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 745 | 905 | 889 | 695 | 775 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 1215 | 1199 | 899 | 1035 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | |
| I dete 2-12 | 649 | 779 | 775 | 625 | 689 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 749 | 749 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 649 | 779 | 775 | 625 | 689 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 749 | 749 | 615 | 679 | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1079 | 1059 | 809 | 919 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
| I dete 2-12 | 605 | 715 | 705 | 579 | 635 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | 679 | 679 | 569 | 625 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 605 | 715 | 705 | 579 | 635 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | 679 | 679 | 569 | 625 | 679 | 625 | 569 | 625 | 569 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Suite FSV (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | |
Grand Suite FSV (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | |
Grand Suite FSV (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
Mini Suite SSV (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | |
| I dete 2-12 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | |
| I dete 2-12 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 955 | 755 | 855 | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Mini Suite SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | |
| I dete 2-12 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | 885 | 885 | 705 | 795 | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1049 | 909 | |
| I dete 2-12 | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 699 | 629 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 695 | 625 | 765 | 765 | 625 | 695 | 765 | 695 | 625 | 699 | 629 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 869 | 869 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 869 | 699 | 785 | 869 | 785 | 699 | 789 | 705 | |
| I dete 2-12 | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 569 | 525 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 565 | 525 | 609 | 609 | 525 | 565 | 609 | 565 | 525 | 569 | 525 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba FSV (PP) |
|||||||||||||||||||
