LARNAKA 2025-2026 (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Larnaca
treći po veličini grad na Kipru i najstarija naseobina na ostrvu koja je u antička vremena je bila poznata kao Kition. Smeštena na obali mora u ravnici okružena planinom Trodos, Larnaka je uvek bila na raskršću civilizacija i mesto burne istorije, uprkos kojoj je, za razliku od drugih antičkih gradova, uvek bila naseljena.
Zanimljivo je da reč Larnakas znači grobnica i veruje se da je današnji naziv dobila po Četorodnevnom Lazaru iz Novog Zaveta, koji je po predanju bio prvi vladika Kipra.
Smeštaji i cene
| datum od - do | 22.03. 28.03. |
23.03. 28.03. |
25.03. 29.03. |
25.03. 30.03. |
26.03. 30.03. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Remo IZDVAJAMO IZ PONUDE |
|||||||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 505 | 479 | 455 | 479 | 455 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||
| po osobi | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | ||
Livadhiotis City |
|||||||
| Standard dvokrevetna soba (PP) | |||||||
| po osobi | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | ||
| Standard dvokrevetna soba (PA) | |||||||
| po osobi | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | ||
| Standard dvokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | ||
| Family soba (ND) | |||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | ||
| Family soba (PP) | |||||||
| po osobi | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | ||
| Family soba (PA) | |||||||
| po osobi | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | ||
| Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | ||
| Suite (PP) | |||||||
| po osobi | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | ||
| Suite (PA) | |||||||
| po osobi | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | ||
| Standard trokrevetna soba (ND) | |||||||
| po osobi | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | ||
| Standard trokrevetna soba (PP) | |||||||
| po osobi | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | ||
| Standard trokrevetna soba (PA) | |||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | ||
Mikes Kanarium City |
|||||||
| Standard Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 575 | 535 | 499 | 535 | 499 | ||
Sun Hall Beach |
|||||||
| One bedroom Apartman (NA) | |||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | ||
| One bedroom Apartman (ND) | |||||||
| po osobi | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | ||
| One bedroom Apartman SV (NA) | |||||||
| po osobi | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | ||
| One bedroom Apartman SV (ND) | |||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | ||
| Studio (NA) | |||||||
| po osobi | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | ||
| Studio (ND) | |||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | ||
| Studio SV (NA) | |||||||
| po osobi | 575 | 539 | 499 | 539 | 499 | ||
| Studio SV (ND) | |||||||
| po osobi | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | ||
| Two bedroom Apartman (NA) | |||||||
| po osobi | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | ||
| Two bedroom Apartman (ND) | |||||||
| po osobi | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | ||
| Two bedroom Apartman SV (ND) | |||||||
| po osobi | 785 | 709 | 639 | 709 | 639 | ||
| Two bedroom Apartman SV (NA) | |||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | ||
Best Western Plus Larco |
|||||||
| Standard soba (PA) | |||||||
| po osobi | 865 | 779 | 695 | 779 | 695 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 759 | 689 | 625 | 689 | 625 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | ||
| Suite (PP) | |||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | ||
| Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 819 | 745 | 665 | 745 | 665 | ||
| Suite (PA) | |||||||
| po osobi | 1029 | 915 | 805 | 915 | 805 | ||
| Superior soba (PA) | |||||||
| po osobi | 945 | 845 | 749 | 845 | 749 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||
| po osobi | 839 | 759 | 679 | 759 | 679 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||
| po osobi | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | ||
Indigo |
|||||||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1055 | 939 | 819 | 939 | 819 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 885 | 795 | 705 | 795 | 705 | ||
Lordos Beach |
|||||||
| Family soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1025 | 915 | 805 | 915 | 805 | ||
| Family soba (PA) | |||||||
| po osobi | 1145 | 1015 | 879 | 1015 | 879 | ||
| Family soba (ND) | |||||||
| po osobi | 855 | 769 | 689 | 769 | 689 | ||
| Family Suite (PA) | |||||||
| po osobi | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | ||
| Family Suite (PP) | |||||||
| po osobi | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | ||
| Family Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | ||
| Junior Family Suite (PP) | |||||||
| po osobi | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | ||
| Junior Family Suite (PA) | |||||||
| po osobi | 1215 | 1069 | 925 | 1069 | 925 | ||
| Junior Family Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | ||
| Junior Suite SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | ||
| Junior Suite SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1135 | 1005 | 875 | 1005 | 875 | ||
| Junior Suite SV (ND) | |||||||
| po osobi | 959 | 859 | 759 | 859 | 759 | ||
| Premium Superior SSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1115 | 985 | 859 | 985 | 859 | ||
| Premium Superior SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 995 | 889 | 779 | 889 | 779 | ||
| Premium Superior SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 825 | 745 | 665 | 745 | 665 | ||
| Standard soba FSV (ND) | |||||||
| po osobi | 885 | 795 | 709 | 795 | 709 | ||
| Standard soba FSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1059 | 939 | 825 | 939 | 825 | ||
| Standard soba FSV (PP) | |||||||
| po osobi | 1059 | 939 | 825 | 939 | 825 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 755 | 689 | 619 | 689 | 619 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | ||
| Superior soba SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 959 | 859 | 759 | 859 | 759 | ||
| Superior soba SSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | ||
| Superior soba SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 789 | 715 | 645 | 715 | 645 | ||
Sun Hall |
|||||||
| Grand Suite SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1959 | 1689 | 1425 | 1689 | 1425 | ||
| Grand Suite SV (PA) | |||||||
| po osobi | 2109 | 1819 | 1525 | 1819 | 1525 | ||
| Grand Suite SV (ND) | |||||||
| po osobi | 1799 | 1559 | 1319 | 1559 | 1319 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||
| po osobi | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 959 | 859 | 755 | 859 | 755 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||
| po osobi | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | ||
| Standard soba SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1129 | 999 | 869 | 999 | 869 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||
| po osobi | 819 | 739 | 665 | 739 | 665 | ||
| Studio Suite SSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | ||
| Studio Suite SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | ||
| Studio Suite SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | ||
| Studio Suite SV (ND) | |||||||
| po osobi | 1025 | 915 | 799 | 915 | 799 | ||
| Studio Suite SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1335 | 1169 | 1009 | 1169 | 1009 | ||
| Studio Suite SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1185 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | ||
Golden Bay Beach |
|||||||
| Grand Suite FSV (PP) | |||||||
| po osobi | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | ||
| Grand Suite FSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | ||
| Grand Suite FSV (ND) | |||||||
| po osobi | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | ||
| Mini Suite SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | ||
| Mini Suite SSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | ||
| Mini Suite SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | ||
| Standard soba FSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1215 | 1075 | 929 | 1075 | 929 | ||
| Standard soba FSV (ND) | |||||||
| po osobi | 905 | 815 | 719 | 815 | 719 | ||
| Standard soba FSV (PP) | |||||||
| po osobi | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||
| po osobi | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||
| po osobi | 1115 | 985 | 859 | 985 | 859 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||
| po osobi | 805 | 729 | 655 | 729 | 655 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||
| po osobi | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | ||
| Superior soba SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | ||
| Superior soba SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | ||
Radisson Beach Resort |
|||||||
| Garden soba PV (PA) | |||||||
| po osobi | 1239 | 1089 | 945 | 1089 | 945 | ||
| Garden soba PV (PP) | |||||||
| po osobi | 1099 | 975 | 849 | 975 | 849 | ||
| Garden soba PV (ND) | |||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | ||
| Garden Suite (PP) | |||||||
| po osobi | 1349 | 1179 | 1015 | 1179 | 1015 | ||
| Garden Suite (PA) | |||||||
| po osobi | 1485 | 1295 | 1109 | 1295 | 1109 | ||
| Garden Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 1175 | 1039 | 899 | 1039 | 899 | ||
| Junior Suite (PP) | |||||||
| po osobi | 1349 | 1179 | 1015 | 1179 | 1015 | ||
| Junior Suite (PA) | |||||||
| po osobi | 1485 | 1295 | 1109 | 1295 | 1109 | ||
| Junior Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 1175 | 1039 | 899 | 1039 | 899 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (PA) | |||||||
| po osobi | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (ND) | |||||||
| po osobi | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||
| po osobi | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | ||
| Standard soba SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | 909 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1049 | 935 | 819 | 935 | 819 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||
| po osobi | 879 | 789 | 705 | 789 | 705 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||
| po osobi | 959 | 859 | 759 | 859 | 759 | ||
| Superior soba SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1269 | 1119 | 965 | 1119 | 965 | ||
| Superior soba SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1135 | 1005 | 875 | 1005 | 875 | ||
Radisson Blu |
|||||||
| Executive panoramic Suite (PP) | |||||||
| po osobi | 1995 | 1719 | 1445 | 1719 | 1445 | ||
| Executive panoramic Suite (PA) | |||||||
| po osobi | 2255 | 1939 | 1619 | 1939 | 1619 | ||
| Executive panoramic Suite (ND) | |||||||
| po osobi | 1729 | 1499 | 1269 | 1499 | 1269 | ||
| Family soba SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1715 | 1489 | 1259 | 1489 | 1259 | ||
| Family soba SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1975 | 1705 | 1435 | 1705 | 1435 | ||
| Family soba SV (ND) | |||||||
| po osobi | 1455 | 1269 | 1085 | 1269 | 1085 | ||
| Premium soba SV (ND) | |||||||
| po osobi | 1185 | 1049 | 909 | 1049 | 909 | ||
| Premium soba SV (PA) | |||||||
| po osobi | 1709 | 1485 | 1259 | 1485 | 1259 | ||
| Premium soba SV (PP) | |||||||
| po osobi | 1449 | 1265 | 1085 | 1265 | 1085 | ||
| Superior soba (PA) | |||||||
| po osobi | 1559 | 1359 | 1155 | 1359 | 1155 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||
| po osobi | 1295 | 1139 | 979 | 1139 | 979 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||
| po osobi | 1035 | 919 | 805 | 919 | 805 | ||