LARNAKA 2025-2026 (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Larnaca
treći po veličini grad na Kipru i najstarija naseobina na ostrvu koja je u antička vremena je bila poznata kao Kition. Smeštena na obali mora u ravnici okružena planinom Trodos, Larnaka je uvek bila na raskršću civilizacija i mesto burne istorije, uprkos kojoj je, za razliku od drugih antičkih gradova, uvek bila naseljena.
Zanimljivo je da reč Larnakas znači grobnica i veruje se da je današnji naziv dobila po Četorodnevnom Lazaru iz Novog Zaveta, koji je po predanju bio prvi vladika Kipra.
Smeštaji i cene
| datum od - do | 14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Remo |
|||||||||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 489 | 465 | 445 | 465 | 445 | 499 | 505 | 455 | 479 | 505 | 479 | 455 | 479 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 575 | 535 | 499 | 535 | 499 | 585 | 585 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 665 | 669 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | ||
Livadhiotis City |
|||||||||||||||
| Dvokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | ||
| Dvokrevetna soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | ||
| Dvokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | ||
| Family soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | ||
| Family soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | ||
| Family soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | ||
| Suite (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | ||
| Suite (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | ||
| Suite (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | ||
| Trokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | ||
| Trokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | ||
| Trokrevetna soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | ||
Mikes Kanarium City |
|||||||||||||||
| Standard Suite (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 559 | 525 | 499 | 535 | 499 | 575 | 575 | 499 | 535 | 565 | 525 | 485 | 519 | ||
Sun Hall Beach |
|||||||||||||||
| One bedroom Apartman (NA) | |||||||||||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | ||
| One bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | ||
| One bedroom Apartman SV (NA) | |||||||||||||||
| po osobi | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | 645 | 645 | 549 | 595 | 645 | 595 | 549 | 595 | ||
| One bedroom Apartman SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | ||
| Studio (NA) | |||||||||||||||
| po osobi | 559 | 525 | 489 | 525 | 489 | 559 | 559 | 489 | 525 | 559 | 525 | 489 | 525 | ||
| Studio (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | ||
| Studio SV (NA) | |||||||||||||||
| po osobi | 575 | 539 | 499 | 539 | 499 | 575 | 575 | 499 | 539 | 575 | 539 | 499 | 539 | ||
| Studio SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | 645 | 645 | 549 | 595 | 645 | 595 | 549 | 595 | ||
| Two bedroom Apartman (NA) | |||||||||||||||
| po osobi | 695 | 639 | 579 | 639 | 579 | 695 | 695 | 579 | 639 | 695 | 639 | 579 | 639 | ||
| Two bedroom Apartman (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | ||
| Two bedroom Apartman SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 785 | 709 | 639 | 709 | 639 | 785 | 785 | 639 | 709 | 785 | 709 | 639 | 709 | ||
| Two bedroom Apartman SV (NA) | |||||||||||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | ||
Best Western Plus Larco |
|||||||||||||||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 855 | 859 | 695 | 779 | 865 | 779 | 695 | 779 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 749 | 755 | 625 | 689 | 759 | 689 | 625 | 689 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 645 | 649 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | ||
| Suite (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 895 | 805 | 715 | 805 | 715 | 915 | 919 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Suite (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 795 | 719 | 645 | 719 | 645 | 809 | 815 | 665 | 745 | 819 | 745 | 665 | 745 | ||
| Suite (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 999 | 895 | 785 | 895 | 785 | 1019 | 1025 | 805 | 915 | 1029 | 915 | 805 | 915 | ||
| Superior soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 919 | 825 | 729 | 825 | 729 | 935 | 939 | 749 | 845 | 945 | 845 | 749 | 845 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 815 | 735 | 659 | 735 | 659 | 835 | 835 | 679 | 759 | 839 | 759 | 679 | 759 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 709 | 649 | 589 | 649 | 589 | 729 | 735 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | ||
Indigo |
|||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1095 | 1095 | 849 | 975 | 1085 | 959 | 829 | 945 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 909 | 815 | 715 | 799 | ||
Lordos Beach |
|||||||||||||||
| Family soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | 975 | 985 | 775 | 889 | 1025 | 915 | 805 | 915 | ||
| Family soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1099 | 855 | 985 | 1145 | 1015 | 879 | 1015 | ||
| Family soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 805 | 729 | 655 | 729 | 655 | 805 | 809 | 659 | 745 | 855 | 769 | 689 | 769 | ||
| Family Suite (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1215 | 1069 | 925 | 1069 | 925 | 1215 | 1219 | 935 | 1089 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | ||
| Family Suite (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1095 | 1105 | 859 | 989 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | ||
| Family Suite (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 929 | 745 | 845 | 975 | 869 | 769 | 869 | ||
| Junior Family Suite (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1045 | 1055 | 825 | 945 | 1095 | 975 | 849 | 975 | ||
| Junior Family Suite (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1025 | 895 | 1025 | 895 | 1159 | 1169 | 899 | 1045 | 1215 | 1069 | 925 | 1069 | ||
| Junior Family Suite (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 869 | 879 | 709 | 805 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Junior Suite SV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1209 | 1065 | 925 | 1065 | 925 | 1209 | 1215 | 929 | 1079 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | ||
| Junior Suite SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1099 | 855 | 985 | 1135 | 1005 | 875 | 1005 | ||
| Junior Suite SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 919 | 825 | 729 | 825 | 729 | 919 | 925 | 739 | 839 | 959 | 859 | 759 | 859 | ||
| Premium Superior SSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1069 | 949 | 835 | 949 | 835 | 1069 | 1079 | 839 | 965 | 1115 | 985 | 859 | 985 | ||
| Premium Superior SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 955 | 855 | 755 | 855 | 755 | 955 | 959 | 759 | 869 | 995 | 889 | 779 | 889 | ||
| Premium Superior SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 779 | 709 | 639 | 709 | 639 | 779 | 789 | 645 | 725 | 825 | 745 | 665 | 745 | ||
| Standard soba FSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 849 | 769 | 685 | 769 | 685 | 849 | 855 | 689 | 779 | 885 | 795 | 709 | 795 | ||
| Standard soba FSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 909 | 799 | 909 | 799 | 1025 | 1029 | 805 | 925 | 1059 | 939 | 825 | 939 | ||
| Standard soba FSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 909 | 799 | 909 | 799 | 1025 | 1029 | 805 | 925 | 1059 | 939 | 825 | 939 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 719 | 599 | 665 | 755 | 689 | 619 | 689 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1005 | 895 | 785 | 895 | 785 | 1005 | 1009 | 795 | 909 | 1045 | 929 | 815 | 929 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 885 | 795 | 709 | 795 | 709 | 885 | 895 | 715 | 809 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Superior soba SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 919 | 825 | 729 | 825 | 729 | 919 | 925 | 739 | 839 | 959 | 859 | 759 | 859 | ||
| Superior soba SSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1035 | 925 | 809 | 925 | 809 | 1035 | 1045 | 815 | 935 | 1079 | 959 | 835 | 959 | ||
| Superior soba SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 749 | 679 | 615 | 679 | 615 | 749 | 755 | 625 | 695 | 789 | 715 | 645 | 715 | ||
Sun Hall |
|||||||||||||||
| Grand Suite SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1959 | 1689 | 1425 | 1689 | 1425 | 1959 | 1959 | 1425 | 1689 | 1959 | 1689 | 1425 | 1689 | ||
| Grand Suite SV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 2109 | 1819 | 1525 | 1819 | 1525 | 2109 | 2109 | 1525 | 1819 | 2109 | 1819 | 1525 | 1819 | ||
| Grand Suite SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 1799 | 1559 | 1319 | 1559 | 1319 | 1799 | 1799 | 1319 | 1559 | 1799 | 1559 | 1319 | 1559 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 959 | 859 | 755 | 859 | 755 | 959 | 959 | 755 | 859 | 959 | 859 | 755 | 859 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 975 | 869 | 769 | 869 | 769 | 975 | 975 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | ||
| Standard soba SV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1129 | 999 | 869 | 999 | 869 | 1129 | 1129 | 869 | 999 | 1129 | 999 | 869 | 999 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 819 | 739 | 665 | 739 | 665 | 819 | 819 | 665 | 739 | 819 | 739 | 665 | 739 | ||
| Studio Suite SSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | ||
| Studio Suite SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 975 | 849 | 975 | 849 | 1095 | 1095 | 849 | 975 | 1095 | 975 | 849 | 975 | ||
| Studio Suite SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | ||
| Studio Suite SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 915 | 799 | 915 | 799 | 1025 | 1025 | 799 | 915 | 1025 | 915 | 799 | 915 | ||
| Studio Suite SV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1335 | 1169 | 1009 | 1169 | 1009 | 1335 | 1335 | 1009 | 1169 | 1335 | 1169 | 1009 | 1169 | ||
| Studio Suite SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1185 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1185 | 1185 | 905 | 1045 | 1185 | 1045 | 905 | 1045 | ||
Golden Bay Beach |
|||||||||||||||
| Grand Suite FSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | 1275 | 1735 | 1735 | 1275 | 1505 | 1735 | 1505 | 1275 | 1505 | ||
| Grand Suite FSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | 1365 | 1869 | 1869 | 1365 | 1619 | 1869 | 1619 | 1365 | 1619 | ||
| Grand Suite FSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | ||
| Mini Suite SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | ||
| Mini Suite SSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | 1159 | 1559 | 1559 | 1159 | 1359 | 1559 | 1359 | 1159 | 1359 | ||
| Mini Suite SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | 1065 | 1425 | 1425 | 1065 | 1245 | 1425 | 1245 | 1065 | 1245 | ||
| Standard soba FSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1249 | 1269 | 975 | 1129 | 1285 | 1129 | 975 | 1129 | ||
| Standard soba FSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 869 | 785 | 699 | 785 | 699 | 939 | 959 | 769 | 869 | 975 | 869 | 769 | 869 | ||
| Standard soba FSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 929 | 815 | 929 | 815 | 1115 | 1129 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 939 | 845 | 745 | 845 | 745 | 985 | 999 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | ||
| Standard soba SSV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 959 | 835 | 959 | 835 | 1125 | 1135 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 815 | 825 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 905 | 925 | 745 | 845 | 939 | 845 | 745 | 845 | ||
| Superior soba SV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1215 | 1235 | 949 | 1099 | 1249 | 1099 | 949 | 1099 | ||
| Superior soba SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1079 | 1095 | 859 | 985 | 1115 | 985 | 859 | 985 | ||
Radisson Beach Resort |
|||||||||||||||
| Garden soba PV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | ||
| Garden soba PV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | ||
| Garden soba PV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | ||
| Garden Suite (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | ||
| Garden Suite (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | ||
| Garden Suite (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | ||
| Junior Suite (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | ||
| Junior Suite (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | ||
| Junior Suite (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | 999 | 1319 | 1319 | 999 | 1159 | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | ||
| Premium Garden Swim-Up soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 755 | 689 | 619 | 689 | 619 | 755 | 755 | 619 | 689 | 755 | 689 | 619 | 689 | ||
| Standard soba (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 945 | 829 | 945 | 829 | 1065 | 1065 | 829 | 945 | 1065 | 945 | 829 | 945 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | ||
| Standard soba SV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1105 | 979 | 855 | 979 | 855 | 1105 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 979 | 855 | 979 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 969 | 865 | 765 | 865 | 765 | 969 | 969 | 765 | 865 | 969 | 865 | 765 | 865 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | ||
| Superior soba SV (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 879 | 789 | 705 | 789 | 705 | 879 | 879 | 705 | 789 | 879 | 789 | 705 | 789 | ||
| Superior soba SV (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | 909 | 1189 | 1189 | 909 | 1049 | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | ||
| Superior soba SV (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 1049 | 935 | 819 | 935 | 819 | 1049 | 1049 | 819 | 935 | 1049 | 935 | 819 | 935 | ||