Hotel Radisson Beach Resort
O smeštaju
Opis
Raddison Beach Resort 5* nalazi se na oko 8km od centra Larnake, u delu koji se zove Voroklini koji se trenunto razvija. Hotel se nalazi na peščanoj plaži.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, lounge bar, beach bar, bazen na otvorenom, besplatan WiFi, konferencijska salu, sobu za prtljag, laundry servis (uz doplatu), parking.
Smeštaj: Hotel poseduje 202 soba i različite tipove smeštajnih jedinica.
Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, sefom, kupatilom sa TWC-om/ kadom i fenom, setom za kafu/ čaj i mini barom (uz doplatu), telefonom, balkonom ili terasom.
Standard sobe su površine oko 20-27m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu imati pogled na unutrašnji deo ili pogled na more (Sea View) i locirane su na prvom, drugom ili trećem spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Garden sobe su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na bazen (Pool View) i locirane su u aneks delu zgrade. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Superior sobe SV su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu imati pogled na unutrašnji deo ili pogled na more (Sea View) i locirane su na četvrtom i osmom spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Premium Garden Swim-Up sobe su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Nalaze se u aneks delu zgrade imaju izlaz na bazen sa nalkona. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Garden Suite su površine oko 30m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na sa rasklapanje. Nalaze se oko bazena. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Junior Suite su površine oko 35m2, dvokrevetne sa francuskim ležajem i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na sa rasklapanje. Mogu imati pogled na more (Sea View) i locirane su na prvom spratu glavne zgrade. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 2 noći!
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom NOĆENJA SA DORUČKOM:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 60€ odrasli i 30€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 70€ odrasli i 35€ deca do 12. godina
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom POLUPANSIONA ili PUNOG PANSIONA:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 50€ odrasli i 25€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 60€ odrasli i 30€ deca do 12. godina
Cene
| datum od - do | 14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden soba PV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | |
| I dete 2-12 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | |
| II dete 2-12 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden soba PV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | |
| I dete 2-12 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | |
| II dete 2-12 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden soba PV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | |
| I dete 2-12 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | |
| II dete 2-12 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | |
| I dete 2-12 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| II dete 2-12 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | |
| I dete 2-12 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | |
| II dete 2-12 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | |
| I dete 2-12 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | |
| II dete 2-12 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | |
| I dete 2-12 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| II dete 2-12 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | |
| I dete 2-12 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | |
| II dete 2-12 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | |
| I dete 2-12 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | |
| II dete 2-12 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium Garden Swim-Up soba (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | |
Premium Garden Swim-Up soba (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | 999 | 1319 | 1319 | 999 | 1159 | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | |
Premium Garden Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 755 | 689 | 619 | 689 | 619 | 755 | 755 | 619 | 689 | 755 | 689 | 619 | 689 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1065 | 945 | 829 | 945 | 829 | 1065 | 1065 | 829 | 945 | 1065 | 945 | 829 | 945 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1105 | 979 | 855 | 979 | 855 | 1105 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 979 | 855 | 979 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 969 | 865 | 765 | 865 | 765 | 969 | 969 | 765 | 865 | 969 | 865 | 765 | 865 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 879 | 789 | 705 | 789 | 705 | 879 | 879 | 705 | 789 | 879 | 789 | 705 | 789 | |
| I dete 2-12 | 615 | 569 | 525 | 569 | 525 | 615 | 615 | 525 | 569 | 615 | 569 | 525 | 569 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | 909 | 1189 | 1189 | 909 | 1049 | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | |
| I dete 2-12 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 769 | 769 | 629 | 699 | 769 | 699 | 629 | 699 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1049 | 935 | 819 | 935 | 819 | 1049 | 1049 | 819 | 935 | 1049 | 935 | 819 | 935 | |
| I dete 2-12 | 699 | 639 | 585 | 639 | 585 | 699 | 699 | 585 | 639 | 699 | 639 | 585 | 639 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden soba PV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | |
| I dete 2-12 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | |
| II dete 2-12 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
| I dete 2-12 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | |
| II dete 2-12 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | |
| I dete 2-12 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | |
| II dete 2-12 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | 585 | 585 | 505 | 545 | 585 | 545 | 505 | 545 | 505 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | |
| I dete 2-12 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| II dete 2-12 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | |
| I dete 2-12 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | |
| II dete 2-12 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden Suite (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | |
| I dete 2-12 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| II dete 2-12 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | 1265 | 1265 | 959 | 1115 | 1265 | 1115 | 959 | 1115 | 959 | |
| I dete 2-12 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| II dete 2-12 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | 1405 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1229 | 1055 | 1229 | 1055 | |
| I dete 2-12 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | |
| II dete 2-12 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | 869 | 869 | 695 | 779 | 869 | 779 | 695 | 779 | 695 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Junior Suite (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | 1095 | 1095 | 845 | 969 | 1095 | 969 | 845 | 969 | 845 | |
| I dete 2-12 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| II dete 2-12 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | 715 | 715 | 589 | 655 | 715 | 655 | 589 | 655 | 589 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Premium Garden Swim-Up soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | 1179 | 1179 | 905 | 1045 | 1179 | 1045 | 905 | 1045 | 905 | |
Premium Garden Swim-Up soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 1319 | 1319 | 999 | 1159 | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | 999 | 1319 | 1319 | 999 | 1159 | 1319 | 1159 | 999 | 1159 | 999 | |
Premium Garden Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 619 | 755 | 755 | 619 | 689 | 755 | 689 | 619 | 689 | 619 | 755 | 755 | 619 | 689 | 755 | 689 | 619 | 689 | 619 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 1065 | 1065 | 829 | 945 | 1065 | 945 | 829 | 945 | 829 | 1065 | 1065 | 829 | 945 | 1065 | 945 | 829 | 945 | 829 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | 925 | 925 | 735 | 829 | 925 | 829 | 735 | 829 | 735 | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 855 | 1105 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 979 | 855 | 979 | 855 | 1105 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 979 | 855 | 979 | 855 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 969 | 969 | 765 | 865 | 969 | 865 | 765 | 865 | 765 | 969 | 969 | 765 | 865 | 969 | 865 | 765 | 865 | 765 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 705 | 879 | 879 | 705 | 789 | 879 | 789 | 705 | 789 | 705 | 879 | 879 | 705 | 789 | 879 | 789 | 705 | 789 | 705 | |
| I dete 2-12 | 525 | 615 | 615 | 525 | 569 | 615 | 569 | 525 | 569 | 525 | 615 | 615 | 525 | 569 | 615 | 569 | 525 | 569 | 525 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 1189 | 1189 | 909 | 1049 | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | 909 | 1189 | 1189 | 909 | 1049 | 1189 | 1049 | 909 | 1049 | 909 | |
| I dete 2-12 | 629 | 769 | 769 | 629 | 699 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | 769 | 769 | 629 | 699 | 769 | 699 | 629 | 699 | 629 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 819 | 1049 | 1049 | 819 | 935 | 1049 | 935 | 819 | 935 | 819 | 1049 | 1049 | 819 | 935 | 1049 | 935 | 819 | 935 | 819 | |
| I dete 2-12 | 585 | 699 | 699 | 585 | 639 | 699 | 639 | 585 | 639 | 585 | 699 | 699 | 585 | 639 | 699 | 639 | 585 | 639 | 585 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden soba PV (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 1015 | 885 | 1029 | 899 | |
| I dete 2-12 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 685 | 615 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 685 | 615 | |
| II dete 2-12 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | 609 | 739 | 739 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 685 | 615 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 915 | 805 | |
| I dete 2-12 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 625 | 569 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 625 | 569 | |
| II dete 2-12 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 625 | 569 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Garden soba PV (ND) |
