Hotel Livadhiotis City
O smeštaju
Opis
Livadhiotis Hotel 3* je centralni gradski hotel koji se nalazi prekoputa Crkve Sv. Lazara, na oko 200m od poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes i na oko 300m od srednjovekovne tvrđave u Larnaci. Nalazi se na odličnoj lokacji u blizni svih važnih atrakcija Larnace koje možete posetiti peške. U okolini hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, taverne i šoping zona na par minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, caffe i bar, businesss centar i besplatan WiFi u javnim prostorijama.
Smeštaj: Hotel poseduje 57 soba i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, telefonom, SAT TV-om, WiFI-je, sefom, kupatilom sa TWC-om/kadom i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), poseduju balkon.
Dvokrevetne sobe su sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja. Mogu smestiti maximum 2 osobe i 2 dece do 12 godina.
Trokrevetne sobe su sa francuskim i/ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja, prostranije od dvokrevetnih. Mogu smestiti maximum 4 osobe ili 3 osobe i dete do 12 godina.
Suite sobe su veće površine, sastoje se dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin ležajevima i dela za sedenje (u otvorenom prostoru) sa sofom i foteljma. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Family sobe su veće površine, trokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja ili četvorokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun panison. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
| datum od - do | 14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | |
| I dete 2-12 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | |
| II dete 2-12 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | |
| I dete 2-12 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | |
| II dete 2-12 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | |
| II dete 2-12 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | |
| I dete 2-12 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | |
| II dete 2-12 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | |
| I dete 2-12 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | |
| II dete 2-12 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Suite (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | |
| I dete 2-12 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | |
Suite (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | |
| I dete 2-12 | 935 | 835 | 739 | 835 | 739 | 935 | 935 | 739 | 835 | 935 | 835 | 739 | 835 | |
Suite (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | |
| I dete 2-12 | 1075 | 949 | 829 | 949 | 829 | 1075 | 1075 | 829 | 949 | 1075 | 949 | 829 | 949 | |
Trokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | |
| I dete 2-12 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | |
| II dete 2-12 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | |
| I dete 2-12 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | |
| II dete 2-12 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | |
| I dete 2-12 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| II dete 2-12 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | |
| I dete 2-12 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| II dete 2-12 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| II dete 2-12 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I dete 2-12 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| II dete 2-12 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| I dete 2-12 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Suite (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I dete 2-12 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | |
Suite (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | |
| I dete 2-12 | 739 | 935 | 935 | 739 | 835 | 935 | 835 | 739 | 835 | 739 | 935 | 935 | 739 | 835 | 935 | 835 | 739 | 835 | 739 | |
Suite (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | |
| I dete 2-12 | 829 | 1075 | 1075 | 829 | 949 | 1075 | 949 | 829 | 949 | 829 | 1075 | 1075 | 829 | 949 | 1075 | 949 | 829 | 949 | 829 | |
Trokrevetna soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I dete 2-12 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| II dete 2-12 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 899 | 789 | 899 | 789 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| I dete 2-12 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | |
| II dete 2-12 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvokrevetna soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | 765 | 765 | 629 | 695 | 765 | 695 | 629 | 695 | 629 | |
| I dete 2-12 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| II dete 2-12 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | 905 | 905 | 719 | 809 | 905 | 809 | 719 | 809 | 719 | |
| I dete 2-12 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| II dete 2-12 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dvokrevetna soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | 629 | 629 | 535 | 579 | 629 | 579 | 535 | 579 | 535 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| II dete 2-12 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | 835 | 835 | 675 | 755 | 835 | 755 | 675 | 755 | 675 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | 975 | 975 | 765 | 869 | 975 | 869 | 765 | 869 | 765 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I dete 2-12 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| II dete 2-12 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Family soba (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | 1109 | 1109 | 859 | 985 | 1109 | 985 | 859 | 985 | 859 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | 789 | 789 | 639 | 715 | 789 | 715 | 639 | 715 | 639 | |
| I dete 2-12 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | 619 | 619 | 525 | 575 | 619 | 575 | 525 | 575 | 525 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Suite (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | 799 | 799 | 649 | 725 | 799 | 725 | 649 | 725 | 649 | |
| I dete 2-12 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | 795 | 795 | 649 | 719 | 795 | 719 | 649 | 719 | 649 | |
Suite (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | 939 | 939 | 745 | 839 | 939 | 839 | 745 | 839 | 745 | |
| I dete 2-12 | 935 | 935 | 739 | 835 | 935 | 835 | 739 | 835 | 739 | 935 | 935 | 739 | 835 | 935 | 835 | 739 | 835 | 739 | |
Suite (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | 1075 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 955 | 835 | 955 | 835 | |
| I dete 2-12 | 1075 | 1075 | 829 | 949 | 1075 | 949 | 829 | 949 | 829 | 1075 | 1075 | 829 | 949 | 1075 | 949 | 829 | 949 | 829 | |
Trokrevetna soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | 729 | 729 | 605 | 669 | 729 | 669 | 605 | 669 | 605 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I dete 2-12 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| II dete 2-12 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | 515 | 515 | 459 | 485 | 515 | 485 | 459 | 485 | 459 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Trokrevetna soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | 869 | 869 | 695 | 785 | 869 | 785 | 695 | 785 | 695 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | 655 | 655 | 549 | 599 | 655 | 599 | 549 | 599 | 549 | |
| I dete 2-12 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
