Hotel San Remo
O smeštaju
Opis
San Remo Hotel 2* se nalazi u delu Larnake koji se zove Makenzi, u čijem zaleđu se nalazi slano jezero. U blizini hotela se nalazi mala ribarska luka, dok je nabliža plaža Kastella udaljena oko 500m. Promenada palmi pored plaže Finikoudes i crkva Sv. Lazara su udaljene oko 20-25 minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, pool bar i bazen na otvorenom, parking, WiFi.
Smeštaj: Hotel poseduje standard sobe koje mogu biti dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i pomoćnim ležajem za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Sve sobe su opremljene klima uređajem, kupatilom sa TWC-om (fen se može dobiti na upit), TV-om, WiFi-jem (uz dolatu), sefom (uz doplatu), mogućnošću iznajmljivanja mini frižidera (uz moguću doplatu) i balkonom. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Hotel zadržava pravo da neke obroke služi kao set menu ili a la carte, u zavisnosti od mogućnosti.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
FAKULTATIVNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike sa uslugom NOĆENJA SA DORUČKOM:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 35€ odrasli i 25€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 35€ odrasli i 25€ deca do 12. godina
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom POLUPANSIONA ili PUNOG PANSIONA:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 20€ odrasli i 10€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 20€ odrasli i 10€ deca do 12. godina
Cene
| datum od - do | 14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 489 | 465 | 445 | 465 | 445 | 499 | 505 | 455 | 479 | 505 | 479 | 455 | 479 | |
| I dete 2-12 | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | 425 | 425 | 399 | 415 | 425 | 415 | 399 | 415 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | 425 | 425 | 399 | 415 | 425 | 415 | 399 | 415 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 575 | 535 | 499 | 535 | 499 | 585 | 585 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | |
| I dete 2-12 | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | 465 | 465 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | 465 | 465 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 665 | 669 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | |
| I dete 2-12 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | 505 | 509 | 455 | 479 | 509 | 479 | 455 | 479 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | 505 | 509 | 455 | 479 | 509 | 479 | 455 | 479 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 455 | 495 | 489 | 445 | 465 | 489 | 465 | 445 | 465 | 445 | 489 | 489 | 445 | 465 | 489 | 465 | 445 | 465 | 445 | |
| I dete 2-12 | 399 | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 399 | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 509 | 575 | 575 | 499 | 535 | 575 | 535 | 499 | 535 | 499 | 575 | 575 | 499 | 535 | 575 | 535 | 499 | 535 | 499 | |
| I dete 2-12 | 429 | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 565 | 659 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 655 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | |
| I dete 2-12 | 455 | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 455 | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| datum od - do | 01.02. 07.02. |
02.02. 08.02. |
04.02. 08.02. |
04.02. 09.02. |
08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 489 | 489 | 445 | 465 | 489 | 465 | 445 | 465 | 445 | 489 | 489 | 445 | 465 | 489 | 465 | 445 | 469 | 445 | |
| I dete 2-12 | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 409 | 395 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 405 | 395 | 419 | 419 | 395 | 405 | 419 | 405 | 395 | 409 | 395 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 575 | 575 | 499 | 535 | 575 | 535 | 499 | 535 | 499 | 575 | 575 | 499 | 535 | 575 | 535 | 499 | 539 | 499 | |
| I dete 2-12 | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 425 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 419 | 459 | 459 | 419 | 439 | 459 | 439 | 419 | 439 | 425 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 655 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 605 | 555 | 655 | 655 | 555 | 605 | 655 | 605 | 555 | 609 | 555 | |
| I dete 2-12 | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | 499 | 499 | 449 | 475 | 499 | 475 | 449 | 475 | 449 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| datum od - do | 01.03. 07.03. |
02.03. 08.03. |
04.03. 08.03. |
04.03. 09.03. |
08.03. 14.03. |
09.03. 14.03. |
11.03. 15.03. |
11.03. 16.03. |
12.03. 16.03. |
15.03. 21.03. |
16.03. 22.03. |
18.03. 22.03. |
18.03. 23.03. |
22.03. 28.03. |
23.03. 28.03. |
25.03. 29.03. |
25.03. 30.03. |
26.03. 30.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 505 | 505 | 455 | 479 | 505 | 479 | 455 | 479 | 455 | 505 | 505 | 455 | 479 | 505 | 479 | 455 | 479 | 455 | |
| I dete 2-12 | 425 | 425 | 399 | 415 | 425 | 415 | 399 | 415 | 399 | 425 | 425 | 399 | 415 | 425 | 415 | 399 | 415 | 399 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 425 | 425 | 399 | 415 | 425 | 415 | 399 | 415 | 399 | 425 | 425 | 399 | 415 | 425 | 415 | 399 | 415 | 399 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | |
| I dete 2-12 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | 675 | 675 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | 565 | |
| I dete 2-12 | 509 | 509 | 455 | 479 | 509 | 479 | 455 | 479 | 455 | 509 | 509 | 455 | 479 | 509 | 479 | 455 | 479 | 455 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 509 | 509 | 455 | 479 | 509 | 479 | 455 | 479 | 455 | 509 | 509 | 455 | 479 | 509 | 479 | 455 | 479 | 455 | |
| I beba 0-2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |