Aparthotel Anastasia
O smeštaju
Opis
Anastasia Hotel Apartments 4* je hotel apartmanskog tipa koji se nalazi u mirnom okruženju, bliže mestu Pernera, u blizini peščane plaže Marlita Beach, koja se nalazi u manjoj uvali na oko 250m, a u blizini se nalaze plaže Polyxenia i Pernera na desetak minuta hoda. Centralni deo mesta Pernera se nalazi na oko 10 minuta hoda, dok je centar Protarasa udaljen oko 3km. Aparthotel je idealan za porodice sa decom zbog vodenog parka Anastasia Aquamania koji se nalazi u neposrednoj blizini.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, zatvoren bazen, teretanu, spa centar i đakuzi (uz doplatu), stoni tenis, laundry servis, parking, zabavni program u sezoni, vodeni park u sezoni. Gosti hotela mogu da imaju obroke i koriste sadržaje sestrinskog hotela Anastasia Beach Hotel 4* koji se nalazi odmah pored.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jednica.
Studio sobe su površine oko 34m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i sofom na rasklapanje za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 13 godina. Opremljene su klima uređajem, mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka i delom za sedenje, kupatilom sa TWC-om/kadom, fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), sefom, telefonom, TV-om i WiFi-jem. Mogu imati pogled na okolinu i bazen (Inland View), bočni pogled more (Side Sea View) ili pogled more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Jednosoban Apartman je površine oko 45m2, čini ga odvojena spavaća soba sa twin krevetima i deo za sedenje sa sofom na rasklapanje na kojoj se može smestiti odrasla osoba ili dete do 13 godina. Opremljene su kao i studiji. Mogu imati pogled na okolinu i bazen (Inland View), bočni pogled more (Side Sea View) ili pogled more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Polupansion ili Premium All Inclusive. Ulazak u vodeni park je besplatan za goste sa uslugom Premium All Inclusive-a. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednosoban Apartman (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 955 | 759 | 975 | 795 | 1009 | 815 | 1029 | 849 | 869 | 1085 | |
| dodatni krevet | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 815 | 665 | 825 | 695 | 855 | 709 | 869 | 735 | 749 | 909 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-13 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 669 | 569 | 679 | 589 | 695 | 599 | 705 | 615 | 625 | 735 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1355 | 1039 | 1375 | 1079 | 1409 | 1095 | 1429 | 1135 | 1149 | 1485 | |
| dodatni krevet | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1115 | 879 | 1129 | 905 | 1155 | 919 | 1169 | 945 | 959 | 1209 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-13 | 709 | 849 | 709 | 849 | 709 | 709 | 849 | 709 | 849 | 709 | 849 | 709 | 849 | 709 | 709 | 869 | 709 | 879 | 729 | 895 | 739 | 905 | 755 | 765 | 935 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 999 | 789 | 1019 | 829 | 1055 | 845 | 1075 | 885 | 899 | 1129 | |
| dodatni krevet | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 849 | 689 | 859 | 719 | 889 | 729 | 905 | 759 | 775 | 945 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-13 | 585 | 675 | 585 | 675 | 585 | 585 | 675 | 585 | 675 | 585 | 675 | 585 | 675 | 585 | 585 | 689 | 585 | 699 | 605 | 719 | 615 | 729 | 635 | 639 | 755 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman SSV (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1075 | 1405 | 1075 | 1419 | 1109 | 1459 | 1129 | 1475 | 1165 | 1185 | 1529 | |
| dodatni krevet | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 1165 | 929 | 1189 | 945 | 1205 | 969 | 985 | 1245 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-13 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 729 | 895 | 729 | 899 | 745 | 919 | 755 | 929 | 775 | 785 | 955 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1069 | 839 | 1089 | 875 | 1125 | 895 | 1145 | 929 | 949 | 1199 | |
| dodatni krevet | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 899 | 725 | 915 | 755 | 939 | 769 | 955 | 795 | 809 | 995 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-13 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 609 | 725 | 609 | 735 | 629 | 755 | 639 | 765 | 655 | 665 | 789 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman SV (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1469 | 1119 | 1489 | 1159 | 1525 | 1175 | 1545 | 1215 | 1229 | 1599 | |
| dodatni krevet | 939 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 1175 | 939 | 939 | 1199 | 939 | 1215 | 965 | 1245 | 979 | 1255 | 1005 | 1019 | 1299 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-13 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | 749 | 925 | 749 | 935 | 769 | 955 | 779 | 965 | 799 | 805 | 989 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 909 | 725 | 925 | 765 | 965 | 779 | 979 | 819 | 835 | 1035 | |
| dodatni krevet | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 749 | 639 | 639 | 779 | 639 | 795 | 669 | 819 | 685 | 835 | 709 | 725 | 875 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1309 | 1009 | 1329 | 1045 | 1365 | 1065 | 1385 | 1099 | 1119 | 1439 | |
| dodatni krevet | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1079 | 855 | 1095 | 879 | 1119 | 895 | 1135 | 925 | 935 | 1175 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio SSV (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 955 | 759 | 975 | 795 | 1009 | 815 | 1029 | 849 | 869 | 1085 | |
| dodatni krevet | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 815 | 665 | 825 | 695 | 855 | 709 | 869 | 735 | 749 | 909 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 955 | 759 | 975 | 795 | 1009 | 815 | 1029 | 849 | 869 | 1085 | |
| dodatni krevet | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 815 | 665 | 825 | 695 | 855 | 709 | 869 | 735 | 749 | 909 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio SV (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1425 | 1089 | 1445 | 1125 | 1479 | 1145 | 1499 | 1179 | 1199 | 1555 | |
| dodatni krevet | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1165 | 915 | 1179 | 939 | 1209 | 955 | 1219 | 985 | 995 | 1265 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 1025 | 805 | 1039 | 845 | 1079 | 865 | 1095 | 899 | 919 | 1155 | |
| dodatni krevet | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 705 | 865 | 705 | 879 | 729 | 905 | 745 | 919 | 769 | 785 | 959 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |