PROTARAS LETO 2026 - april i maj (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Larnaca
treći po veličini grad na Kipru i najstarija naseobina na ostrvu koja je u antička vremena je bila poznata kao Kition. Smeštena na obali mora u ravnici okružena planinom Trodos, Larnaka je uvek bila na raskršću civilizacija i mesto burne istorije, uprkos kojoj je, za razliku od drugih antičkih gradova, uvek bila naseljena.
Zanimljivo je da reč Larnakas znači grobnica i veruje se da je današnji naziv dobila po Četorodnevnom Lazaru iz Novog Zaveta, koji je po predanju bio prvi vladika Kipra.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.04. 08.04. |
02.04. 09.04. |
04.04. 11.04. |
05.04. 12.04. |
06.04. 13.04. |
08.04. 15.04. |
09.04. 16.04. |
11.04. 18.04. |
12.04. 19.04. |
13.04. 20.04. |
15.04. 22.04. |
16.04. 23.04. |
18.04. 25.04. |
19.04. 26.04. |
20.04. 27.04. |
22.04. 29.04. |
23.04. 30.04. |
25.04. 02.05. |
26.04. 03.05. |
27.04. 04.05. |
29.04. 06.05. |
30.04. 07.05. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protaras Plaza |
||||||||||||||||||||||||
| Family Loft Suite (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 819 | 825 | 829 | 839 | 845 | ||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 705 | 709 | 715 | 725 | 729 | ||
| Standard soba LSV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 725 | 735 | 739 | 749 | 755 | ||
| Standard soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 755 | 759 | 765 | 775 | 779 | ||
Anastasia Beach |
||||||||||||||||||||||||
| Family soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 885 | 895 | 905 | 925 | 935 | ||
| Family soba (PremiumAl) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1015 | 1025 | ||
| Standard soba (PremiumAl) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 849 | 859 | 869 | 889 | 899 | ||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 759 | 769 | 779 | 799 | 809 | ||
| Standard soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 799 | 809 | 815 | 835 | 845 | ||
| Standard soba SSV (PremiumAl) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 885 | 895 | 905 | 925 | 935 | ||
| Standard soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 835 | 845 | 855 | 875 | 885 | ||
| Standard soba SV (PremiumAl) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 925 | 935 | 945 | 959 | 969 | ||
| Suite (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1499 | 1509 | 1519 | 1539 | 1549 | ||
| Suite (PremiumAl) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1589 | 1599 | 1609 | 1629 | 1639 | ||
Iliada Beach BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | 689 | 695 | 699 | ||
| Standard soba (AI) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | 899 | 905 | 905 | ||
| Standard soba SSV (AI) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 | 935 | 939 | 939 | ||
| Standard soba SSV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 729 | 735 | 735 | ||
| Standard soba SV (PP) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | 765 | 769 | 769 | ||
| Standard soba SV (AI) | ||||||||||||||||||||||||
| po osobi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 | 975 | 975 | 979 | ||