PROTARAS LETO 2026 - april i maj (Avion)
O destinaciji
Opis
Kipar
treće ostrvo po veličini u Sredozemnom moru, jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija. Ostrvo burne istorije, susreta raznih kultura, prelepih plaža, hotela i vrhunske usluge is gostoprimljivosti. Nekada je ovo ostrvo bilo poznato kao jedno od najvećih nalazišta bakra na Mediteranu po kome se veruje i da je dobilo naziv. Klima na Kipru je sredozemna i topla zbog čega se ovo ostrvo smatra najtoplijim na Mediteranu sa čak 340 sunčanih dana godišnje.
Protaras
je je moderno turističko mesto sa dugim šetalištem pored mora, brojnim kafićima, restoranima i hotelskim kompleksima. Nalazi se u jugoističnom delu Kipara, u okrugu Famagusta, na oko 10km od Aja Nape i na oko 65km od aerodroma u Larnaki. Za razliku od Aja Nape (koja je poznata po noćnom životu), Portaras je mirnije mesto sa lepim (većinom) peščanim plažama, od kojih je najpoznatija plaža Fig Tree (Smokvino drvo) nagrađena plavom zastavicom. Preporuka je za porodice sa decom i putnike koji traže mirniji odmor.
INDIVIDUALAN ARANŽMAN
Sve rezervacije se rade na upit!
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seagull |
|||||||||||||||||||||||||||
| Jednosoban Apartman (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 595 | 679 | 595 | 679 | 595 | 595 | 679 | 595 | 679 | 595 | 679 | 595 | 679 | 595 | 595 | 695 | 595 | 705 | 609 | 715 | 615 | 725 | 629 | 635 | 745 | ||
| Jednosoban Apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 819 | 685 | 829 | 695 | 845 | 705 | 849 | 715 | 725 | 869 | ||
| Studio (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 649 | 559 | 655 | 575 | 669 | 585 | 679 | 595 | 605 | 699 | ||
| Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | 775 | 649 | 785 | 665 | 795 | 669 | 805 | 685 | 689 | 825 | ||
Sweet Memories |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard jednosoban Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 915 | 749 | 915 | 759 | 925 | 759 | 925 | 769 | 769 | 935 | ||
| Standard jednosoban Apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 775 | 655 | 779 | 659 | 785 | 665 | 789 | 669 | 675 | 799 | ||
| Standard jednosoban Apartman (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 589 | 685 | 589 | 685 | 595 | 695 | 599 | 695 | 605 | 609 | 705 | ||
| Standard Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 749 | 639 | 755 | 645 | 765 | 649 | 765 | 655 | 659 | 775 | ||
| Standard Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 889 | 735 | 895 | 739 | 899 | 745 | 905 | 749 | 755 | 915 | ||
| Standard Studio (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 659 | 575 | 665 | 579 | 669 | 585 | 675 | 589 | 595 | 685 | ||
| Superior jednosoban Apartman (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 719 | 615 | 719 | 619 | 729 | 625 | 729 | 629 | 635 | 739 | ||
| Superior jednosoban Apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 679 | 809 | 679 | 815 | 685 | 819 | 689 | 825 | 695 | 699 | 835 | ||
| Superior jednosoban Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 949 | 775 | 949 | 779 | 959 | 785 | 959 | 795 | 795 | 969 | ||
| Superior Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 925 | 759 | 929 | 765 | 935 | 769 | 939 | 775 | 779 | 949 | ||
| Superior Studio (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 599 | 695 | 599 | 699 | 605 | 705 | 609 | 709 | 615 | 619 | 719 | ||
| Superior Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 665 | 785 | 665 | 789 | 669 | 795 | 675 | 799 | 679 | 685 | 809 | ||
Windmills |
|||||||||||||||||||||||||||
| Jednosoban Apartman (PA) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1109 | 885 | 1115 | 899 | 1129 | 905 | 1135 | 915 | 919 | 1155 | ||
| Jednosoban Apartman (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 729 | 629 | 629 | 745 | 629 | 749 | 639 | 759 | 645 | 765 | 659 | 665 | 785 | ||
| Jednosoban Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 959 | 789 | 789 | 975 | 789 | 979 | 799 | 989 | 805 | 995 | 819 | 825 | 1015 | ||
| Jednosoban Apartman (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 835 | 695 | 839 | 705 | 855 | 709 | 859 | 725 | 729 | 875 | ||
| Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 879 | 725 | 885 | 735 | 899 | 745 | 905 | 755 | 759 | 919 | ||
| Studio (PA) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 1025 | 835 | 1035 | 839 | 1039 | 849 | 855 | 1055 | ||
| Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | 745 | 629 | 749 | 639 | 759 | 645 | 765 | 655 | 659 | 779 | ||
| Studio (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 639 | 565 | 565 | 649 | 565 | 655 | 575 | 669 | 579 | 675 | 589 | 595 | 689 | ||
| Superior Studio (SC) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 599 | 705 | 599 | 709 | 615 | 725 | 619 | 729 | 635 | 639 | 749 | ||
| Superior Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 935 | 759 | 939 | 775 | 955 | 779 | 959 | 795 | 799 | 979 | ||
| Superior Studio (PA) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1069 | 859 | 1079 | 869 | 1089 | 879 | 1099 | 889 | 895 | 1119 | ||
| Superior Studio (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 795 | 665 | 805 | 679 | 815 | 685 | 819 | 699 | 705 | 839 | ||
Antigoni |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 1019 | 829 | 1035 | 829 | 845 | 1069 | 855 | 1085 | 879 | 1109 | 895 | 1125 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | ||
| Standard soba PV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 855 | 1055 | 855 | 1069 | 855 | 869 | 1105 | 879 | 1119 | 905 | 1145 | 919 | 1155 | 945 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | ||
| Standard soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 1089 | 879 | 1105 | 879 | 895 | 1139 | 905 | 1155 | 929 | 1179 | 945 | 1189 | 969 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | ||
Captain Pier IZDVAJAMO IZ PONUDE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 769 | 639 | 779 | 659 | 805 | 675 | 815 | 695 | 705 | 849 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 975 | 785 | 985 | 805 | 1009 | 819 | 1019 | 839 | 849 | 1055 | ||
| Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1149 | 905 | 1159 | 925 | 1179 | 939 | 1195 | 959 | 975 | 1229 | ||
| Standard soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 1019 | 829 | 1045 | 839 | 1055 | 865 | 875 | 1089 | ||
| Standard soba PV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 929 | 1179 | 929 | 1195 | 949 | 1215 | 965 | 1229 | 985 | 995 | 1265 | ||
| Standard soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 665 | 805 | 665 | 815 | 685 | 835 | 695 | 849 | 719 | 729 | 885 | ||
| Standard soba SV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1215 | 949 | 1229 | 975 | 1249 | 985 | 1265 | 1009 | 1019 | 1295 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1045 | 829 | 1055 | 855 | 1079 | 865 | 1089 | 889 | 899 | 1125 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 835 | 685 | 849 | 709 | 869 | 719 | 885 | 745 | 755 | 919 | ||
Kapetanios Bay IZDVAJAMO IZ PONUDE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 1205 | 949 | 1219 | 965 | 979 | 1255 | 989 | 1269 | 1015 | 1295 | 1029 | 1309 | 1039 | 1039 | 1319 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 919 | 749 | 929 | 765 | 775 | 969 | 789 | 979 | 815 | 1009 | 825 | 1019 | 839 | 839 | 1035 | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 975 | 789 | 989 | 805 | 815 | 1025 | 829 | 1039 | 855 | 1065 | 865 | 1079 | 879 | 879 | 1089 | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1265 | 995 | 1275 | 1005 | 1019 | 1315 | 1029 | 1325 | 1055 | 1355 | 1069 | 1365 | 1079 | 1079 | 1379 | ||
Kokkinos Boutique IZDVAJAMO IZ PONUDE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 835 | 705 | 705 | 885 | 705 | 909 | 749 | 959 | 775 | 979 | 825 | 849 | 1055 | ||
| Standard soba PV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 919 | 725 | 945 | 775 | 995 | 799 | 1015 | 849 | 869 | 1089 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 999 | 785 | 1025 | 829 | 1075 | 855 | 1095 | 905 | 929 | 1169 | ||
| Standard soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 1045 | 815 | 1069 | 865 | 1119 | 889 | 1145 | 935 | 959 | 1215 | ||
Mandali |
|||||||||||||||||||||||||||
| Family soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 915 | 759 | 925 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 959 | 775 | 969 | 795 | 985 | 805 | 995 | 819 | 829 | 1025 | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 705 | 849 | 709 | 855 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 889 | 725 | 899 | 745 | 919 | 755 | 925 | 775 | 779 | 955 | ||
| Standard soba SSV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 729 | 885 | 735 | 895 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 925 | 749 | 935 | 769 | 949 | 779 | 959 | 795 | 805 | 989 | ||
| Standardna soba SV (ND) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 915 | 759 | 925 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 959 | 775 | 969 | 795 | 985 | 805 | 995 | 819 | 829 | 1025 | ||
Mimosa Beach |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 879 | 725 | 879 | 735 | 889 | 735 | 895 | 745 | 749 | 905 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 899 | 745 | 745 | 909 | 745 | 909 | 755 | 919 | 755 | 919 | 765 | 769 | 929 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 949 | 775 | 949 | 779 | 959 | 785 | 959 | 795 | 795 | 969 | ||
Papantonia IZDVAJAMO IZ PONUDE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Jednosoban Apartman (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1129 | 889 | 1145 | 919 | 1175 | 935 | 1189 | 965 | 979 | 1235 | ||
| Studio (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 1015 | 805 | 1029 | 835 | 1059 | 849 | 1075 | 879 | 895 | 1119 | ||
Protaras Plaza |
|||||||||||||||||||||||||||
| Family Loft Suite (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1179 | 899 | 1209 | 959 | 1269 | 989 | 1299 | 1049 | 1085 | 1395 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 999 | 775 | 1029 | 835 | 1089 | 865 | 1119 | 925 | 955 | 1209 | ||
| Standard soba LSV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 799 | 975 | 799 | 975 | 799 | 799 | 975 | 799 | 975 | 799 | 975 | 799 | 975 | 799 | 799 | 1035 | 799 | 1065 | 859 | 1125 | 889 | 1155 | 949 | 979 | 1245 | ||
| Standard soba SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 1015 | 829 | 1015 | 829 | 829 | 1015 | 829 | 1015 | 829 | 1015 | 829 | 1015 | 829 | 829 | 1075 | 829 | 1105 | 885 | 1159 | 915 | 1189 | 975 | 1005 | 1279 | ||
Silver Sands Beach BEST BUY IZDVAJAMO IZ PONUDE |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 955 | 749 | 979 | 799 | 1035 | 825 | 1059 | 879 | 905 | 1135 | ||
| Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1299 | 995 | 1325 | 1045 | 1379 | 1069 | 1405 | 1119 | 1145 | 1479 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 1035 | 805 | 1065 | 859 | 1115 | 885 | 1139 | 935 | 959 | 1215 | ||
| Standard soba SSV (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | 1385 | 1049 | 1409 | 1099 | 1459 | 1125 | 1485 | 1175 | 1199 | 1559 | ||
Toxotis |
|||||||||||||||||||||||||||
| Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 889 | 725 | 889 | 725 | 725 | 889 | 725 | 889 | 725 | 889 | 725 | 889 | 725 | 725 | 899 | 725 | 905 | 735 | 915 | 739 | 919 | 749 | 755 | 935 | ||
Tsokkos Gardens |
|||||||||||||||||||||||||||
| Family soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 1015 | 805 | 1029 | 835 | 1055 | 849 | 1069 | 875 | 889 | 1109 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 819 | 669 | 835 | 699 | 859 | 709 | 875 | 739 | 755 | 915 | ||
| Standard soba PV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 855 | 695 | 865 | 719 | 895 | 735 | 909 | 765 | 779 | 949 | ||
Anastasia |
|||||||||||||||||||||||||||
| Jednosoban Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 955 | 759 | 975 | 795 | 1009 | 815 | 1029 | 849 | 869 | 1085 | ||
| Jednosoban Apartman (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1355 | 1039 | 1375 | 1079 | 1409 | 1095 | 1429 | 1135 | 1149 | 1485 | ||
| Jednosoban Apartman SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 999 | 789 | 1019 | 829 | 1055 | 845 | 1075 | 885 | 899 | 1129 | ||
| Jednosoban Apartman SSV (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1365 | 1075 | 1075 | 1405 | 1075 | 1419 | 1109 | 1459 | 1129 | 1475 | 1165 | 1185 | 1529 | ||
| Jednosoban Apartman SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1069 | 839 | 1089 | 875 | 1125 | 895 | 1145 | 929 | 949 | 1199 | ||
| Jednosoban Apartman SV (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | 1469 | 1119 | 1489 | 1159 | 1525 | 1175 | 1545 | 1215 | 1229 | 1599 | ||
| Studio (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 909 | 725 | 925 | 765 | 965 | 779 | 979 | 819 | 835 | 1035 | ||
| Studio (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1309 | 1009 | 1329 | 1045 | 1365 | 1065 | 1385 | 1099 | 1119 | 1439 | ||
| Studio SSV (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 955 | 759 | 975 | 795 | 1009 | 815 | 1029 | 849 | 869 | 1085 | ||
| Studio SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 955 | 759 | 975 | 795 | 1009 | 815 | 1029 | 849 | 869 | 1085 | ||
| Studio SV (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1425 | 1089 | 1445 | 1125 | 1479 | 1145 | 1499 | 1179 | 1199 | 1555 | ||
| Studio SV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 1025 | 805 | 1039 | 845 | 1079 | 865 | 1095 | 899 | 919 | 1155 | ||
Anastasia Beach |
|||||||||||||||||||||||||||
| Family soba (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1139 | 1459 | 1139 | 1459 | 1139 | 1139 | 1459 | 1139 | 1459 | 1139 | 1459 | 1139 | 1459 | 1139 | 1139 | 1495 | 1139 | 1515 | 1175 | 1549 | 1195 | 1569 | 1229 | 1249 | 1625 | ||
| Family soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1355 | 1039 | 1375 | 1079 | 1409 | 1095 | 1429 | 1135 | 1149 | 1485 | ||
| Standard soba (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1299 | 999 | 1319 | 1035 | 1355 | 1055 | 1375 | 1095 | 1109 | 1429 | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1159 | 905 | 1179 | 939 | 1215 | 959 | 1235 | 995 | 1015 | 1289 | ||
| Standard soba SSV (PP) | |||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1219 | 945 | 1239 | 979 | 1275 | 999 | 1295 | 1035 | 1055 | 1349 | ||
| Standard soba SSV (Premium Al) | |||||||||||||||||||||||||||
