Hotel Constantinos The Great Beach
O smeštaju
Opis
Constantinous The Great Beach Hotel 5* se nalazi na peščanoj plaži Vrissiana, od koje ga deli štelište. Nalazi se u centralnom delu Protarasa, dok je čuvena plaža i zaliv Fig Tree je udaljena oko 15 minuta hoda. Hotel pripada lancu Tsokkos hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva a la carte restorana, tri bara, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, stoni tenis, bazen za decu, laundry servis (uz doplatu), spa centar, parking, animativni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Standardne sobe su dvokrevetne sa francuskim (na upit) ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 13 godina. Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/ čaj i mini frižideorm (uz doplatu). Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more/zaliv pod uglom (Sea View). Mogu smestiti maKSimum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Polupanison ili Premium all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-6% za rezervacije i uplate do 31.03.2026. za letnje aranžmane
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1859 | 1379 | 1889 | 1435 | 1945 | 1465 | 1975 | 1525 | 1549 | 2059 | |
| jednokrevetna soba | 1755 | 2345 | 1755 | 2345 | 1755 | 1755 | 2345 | 1755 | 2345 | 1755 | 2345 | 1755 | 2345 | 1755 | 1755 | 2435 | 1755 | 2479 | 1849 | 2575 | 1895 | 2619 | 1985 | 2035 | 2759 | |
| dodatni krevet | 1219 | 1579 | 1219 | 1579 | 1219 | 1219 | 1579 | 1219 | 1579 | 1219 | 1579 | 1219 | 1579 | 1219 | 1219 | 1619 | 1219 | 1645 | 1265 | 1685 | 1285 | 1709 | 1329 | 1349 | 1775 | |
| I dete dodatno 2-12 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1345 | 1015 | 1369 | 1075 | 1429 | 1105 | 1459 | 1159 | 1189 | 1545 | |
| jednokrevetna soba | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1395 | 1919 | 1395 | 1965 | 1485 | 2055 | 1535 | 2099 | 1625 | 1669 | 2239 | |
| dodatni krevet | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1105 | 859 | 1125 | 905 | 1169 | 925 | 1189 | 969 | 989 | 1255 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1445 | 1089 | 1475 | 1145 | 1535 | 1175 | 1559 | 1235 | 1259 | 1649 | |
| dodatni krevet | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1179 | 915 | 1205 | 955 | 1245 | 979 | 1269 | 1019 | 1045 | 1335 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1965 | 1449 | 1995 | 1509 | 2049 | 1539 | 2079 | 1595 | 1625 | 2165 | |
| dodatni krevet | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1275 | 1699 | 1275 | 1719 | 1319 | 1765 | 1339 | 1785 | 1385 | 1405 | 1849 | |
| I dete dodatno 2-12 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1539 | 1195 | 1195 | 1595 | 1195 | 1625 | 1249 | 1685 | 1279 | 1709 | 1339 | 1365 | 1799 | |
| dodatni krevet | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 1249 | 995 | 995 | 1295 | 995 | 1315 | 1035 | 1359 | 1055 | 1379 | 1099 | 1119 | 1445 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (Premium Al) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1555 | 2055 | 1555 | 2055 | 1555 | 1555 | 2055 | 1555 | 2055 | 1555 | 2055 | 1555 | 2055 | 1555 | 1555 | 2115 | 1555 | 2145 | 1615 | 2199 | 1639 | 2229 | 1699 | 1729 | 2315 | |
| dodatni krevet | 1355 | 1769 | 1355 | 1769 | 1355 | 1355 | 1769 | 1355 | 1769 | 1355 | 1769 | 1355 | 1769 | 1355 | 1355 | 1809 | 1355 | 1835 | 1399 | 1875 | 1419 | 1899 | 1465 | 1485 | 1965 | |
| I dete dodatno 2-12 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 645 | 565 | 565 | 645 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |