Hotel Mandali
O smeštaju
Opis
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 915 | 759 | 925 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 959 | 775 | 969 | 795 | 985 | 805 | 995 | 819 | 829 | 1025 | |
| dodatni krevet | 569 | 655 | 575 | 655 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 675 | 579 | 679 | 589 | 689 | 595 | 695 | 605 | 609 | 705 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 475 | 515 | 479 | 519 | 479 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 525 | 479 | 479 | 529 | 479 | 529 | 485 | 535 | 489 | 535 | 495 | 495 | 545 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 705 | 849 | 709 | 855 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 889 | 725 | 899 | 745 | 919 | 755 | 925 | 775 | 779 | 955 | |
| jednokrevetna soba | 895 | 1129 | 909 | 1145 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1199 | 935 | 1215 | 965 | 1245 | 979 | 1259 | 1009 | 1025 | 1305 | |
| dodatni krevet | 545 | 619 | 549 | 619 | 559 | 559 | 629 | 559 | 629 | 559 | 629 | 559 | 629 | 559 | 559 | 639 | 559 | 645 | 565 | 655 | 569 | 659 | 579 | 585 | 669 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 729 | 885 | 735 | 895 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 925 | 749 | 935 | 769 | 949 | 779 | 959 | 795 | 805 | 989 | |
| dodatni krevet | 559 | 635 | 565 | 639 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 655 | 569 | 659 | 579 | 669 | 585 | 675 | 595 | 599 | 689 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standardna soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 915 | 759 | 925 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 959 | 775 | 969 | 795 | 985 | 805 | 995 | 819 | 829 | 1025 | |
| dodatni krevet | 569 | 655 | 575 | 655 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 675 | 579 | 679 | 589 | 689 | 595 | 695 | 605 | 609 | 705 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |