Hotel Bohemian Gardens

O smeštaju

Opis

Bohemian Gardens Hotel 4* se nalazi u mirnom okruženju, bliže mestu Pernera. Najbliža plaža se nalazi u manjoj uvali Marlita Beach na oko 600m. Centralni deo mesta Pernera se nalazi na oko 15 minuta hoda, dok je centar Protarasa udaljen oko 2,5km.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, pool bar, WiFi, spa centar sa saunom i teretanom, laundry servis, bazen na otvorenom sa odvojenim delom za decu, zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jednica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, telefonom, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om, fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Standard sobe su površine oko 21-22m2, dvokrevetne sa twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na baštu (Garden View), bazen (Pool View) ili pogled more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su površine oko 25m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje ili kreveti na sprat) na kome se može smestiti odrasla osoba ili dvoje dece do 12 godina. Pogled u ovim sobama zavisi od raspoloživosti hotela. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Swim-Up Bungalow je veće površine oko 29m2, dvokrevetan sa francuskim ležajem (Queen Size) i duplom sofom na rasklapanje na kojoj se može smestiti odrasla osoba ili dvoje dece do 12 godina. Nalaze se u Bunaglow delu kompleksa, u blizini bazena i sa terase imaju izlaz na semi-privatan bazen. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Polupansion ili All-Inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana. 
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, u junu i septembru 4 noći, a u sezoni od jula do kraja avg8usta 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 13.05.
20.05.
13.05.
23.05.
14.05.
21.05.
14.05.
24.05.
16.05.
23.05.
17.05.
24.05.
17.05.
27.05.
18.05.
25.05.
18.05.
28.05.
20.05.
27.05.
20.05.
30.05.
21.05.
28.05.
21.05.
31.05.
23.05.
30.05.
24.05.
31.05.
24.05.
03.06.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
27.05.
03.06.
27.05.
06.06.
28.05.
04.06.
28.05.
07.06.
30.05.
06.06.
31.05.
07.06.
31.05.
10.06.

Family soba (AI)

po osobi 1029 1305 1029 1305 1029 1029 1305 1029 1305 1029 1305 1029 1305 1029 1029 1325 1029 1339 1049 1359 1065 1369 1085 1099 1405
dodatni krevet 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete dodatno 2-12 705 845 705 845 705 705 845 705 845 705 845 705 845 705 705 855 705 859 715 869 725 875 735 739 895
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Family soba (PP)

po osobi 809 995 809 995 809 809 995 809 995 809 995 809 995 809 809 1015 809 1025 835 1049 845 1059 869 879 1095
dodatni krevet 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete dodatno 2-12 595 685 595 685 595 595 685 595 685 595 685 595 685 595 595 699 595 705 609 715 615 719 625 629 739
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba GV (PP)

po osobi 699 829 699 829 699 699 829 699 829 699 829 699 829 699 699 855 699 869 725 889 735 905 759 769 939
jednokrevetna soba 975 1229 975 1229 975 975 1229 975 1229 975 1229 975 1229 975 975 1265 975 1285 1015 1319 1029 1339 1069 1085 1395
dodatni krevet 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba GV (AI)

po osobi 915 1139 915 1139 915 915 1139 915 1139 915 1139 915 1139 915 915 1165 915 1179 939 1205 949 1215 975 989 1249
jednokrevetna soba 1195 1539 1195 1539 1195 1195 1539 1195 1539 1195 1539 1195 1539 1195 1195 1575 1195 1595 1229 1629 1249 1649 1285 1305 1705
dodatni krevet 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (PP)

po osobi 715 855 715 855 715 715 855 715 855 715 855 715 855 715 715 879 715 895 739 919 755 935 779 795 975
jednokrevetna soba 999 1265 999 1265 999 999 1265 999 1265 999 1265 999 1265 999 999 1305 999 1329 1045 1369 1065 1395 1109 1129 1459
dodatni krevet 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (AI)

po osobi 929 1165 929 1165 929 929 1165 929 1165 929 1165 929 1165 929 929 1189 929 1205 959 1229 969 1245 999 1009 1285
jednokrevetna soba 1219 1575 1219 1575 1219 1219 1575 1219 1575 1219 1575 1219 1575 1219 1219 1615 1219 1639 1259 1685 1285 1705 1325 1349 1769
dodatni krevet 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba SV (PP)

po osobi 735 885 735 885 735 735 885 735 885 735 885 735 885 735 735 909 735 919 759 945 775 959 799 809 995
jednokrevetna soba 1075 1365 1075 1365 1075 1075 1365 1075 1365 1075 1365 1075 1365 1075 1075 1395 1075 1409 1105 1439 1119 1455 1149 1165 1499
dodatni krevet 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba SV (AI)

po osobi 949 1195 949 1195 949 949 1195 949 1195 949 1195 949 1195 949 949 1219 949 1229 979 1255 989 1269 1015 1029 1309
jednokrevetna soba 1289 1675 1289 1675 1289 1289 1675 1289 1675 1289 1675 1289 1675 1289 1289 1705 1289 1719 1319 1749 1335 1765 1365 1379 1809
dodatni krevet 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Swim-Up Bungalow (PP)

po osobi 1069 1359 1069 1359 1069 1069 1359 1069 1359 1069 1359 1069 1359 1069 1069 1395 1069 1415 1105 1455 1125 1469 1159 1179 1525
dodatni krevet 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805 679 805 679 805 679 805 679 679 805
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete dodatno 2-12 725 869 725 869 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 889 725 899 745 915 755 925 769 779 955
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Swim-Up Bungalow (AI)

po osobi 1285 1669 1285 1669 1285 1285 1669 1285 1669 1285 1669 1285 1669 1285 1285 1709 1285 1725 1325 1765 1339 1779 1379 1395 1835
dodatni krevet 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115 895 1115 895 1115 895 1115 895 895 1115
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete dodatno 2-12 835 1025 835 1025 835 835 1025 835 1025 835 1025 835 1025 835 835 1045 835 1055 855 1075 859 1079 879 889 1109
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Vrh stranice