IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel Captain Pier
O smeštaju
Opis
Captain Pier Hotel 3* je porodičan hotel sa dugom tradicijom, u potpunosti renoviran. Smešten je na odličnoj lokaciji, u mirnom okruženju na oko 200m od peščane plaže Pernera i na oko 2,5km od centra Protarasa. Hotel pruža dobar odnos cene i kvaliteta i preporuka je zbog blizine plaže. U blizini hotela se nalaze još pleže Polyxenia, Kalamies i Potami Bay (Marlita).
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom sa delom za decu, zatvoren bazen, teretanu, laundry servis, WiFi, zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje 111 soba.
Standardne sobe su površine oko 25m2, dvokrevetne, sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje). Moderno su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa kadom ili TWC-om, set sa kafu/čaj i mini bar (uz doplatu), balkonom ili terasom. Mogu imati pogled na okolinu (Land View), pogled na bazen (Pool View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 26.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 745 | 639 | 639 | 769 | 639 | 779 | 659 | 805 | 675 | 815 | 695 | 705 | 849 | |
| jednokrevetna soba | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 1099 | 889 | 889 | 1149 | 889 | 1169 | 935 | 1215 | 955 | 1239 | 1005 | 1025 | 1309 | |
| dodatni krevet | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 589 | 695 | 589 | 699 | 605 | 719 | 615 | 729 | 635 | 645 | 755 | |
| I dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 575 | 509 | 579 | 519 | 589 | 525 | 599 | 539 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 949 | 785 | 785 | 975 | 785 | 985 | 805 | 1009 | 819 | 1019 | 839 | 849 | 1055 | |
| jednokrevetna soba | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1515 | 1179 | 1179 | 1559 | 1179 | 1585 | 1225 | 1629 | 1245 | 1655 | 1295 | 1315 | 1725 | |
| dodatni krevet | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 705 | 859 | 705 | 865 | 725 | 885 | 729 | 895 | 749 | 759 | 925 | |
| I dete dodatno 2-12 | 585 | 665 | 585 | 665 | 585 | 585 | 665 | 585 | 665 | 585 | 665 | 585 | 665 | 585 | 585 | 679 | 585 | 685 | 595 | 695 | 599 | 699 | 609 | 615 | 719 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1149 | 905 | 1159 | 925 | 1179 | 939 | 1195 | 959 | 975 | 1229 | |
| jednokrevetna soba | 1419 | 1859 | 1419 | 1859 | 1419 | 1419 | 1859 | 1419 | 1859 | 1419 | 1859 | 1419 | 1859 | 1419 | 1419 | 1905 | 1419 | 1929 | 1465 | 1975 | 1489 | 1999 | 1535 | 1555 | 2069 | |
| dodatni krevet | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 799 | 995 | 799 | 1005 | 819 | 1025 | 829 | 1035 | 845 | 855 | 1059 | |
| I dete dodatno 2-12 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 765 | 645 | 769 | 655 | 779 | 659 | 789 | 669 | 679 | 805 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 1009 | 805 | 1019 | 829 | 1045 | 839 | 1055 | 865 | 875 | 1089 | |
| jednokrevetna soba | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1585 | 1225 | 1225 | 1629 | 1225 | 1655 | 1269 | 1699 | 1295 | 1725 | 1339 | 1365 | 1789 | |
| dodatni krevet | 725 | 865 | 725 | 865 | 725 | 725 | 865 | 725 | 865 | 725 | 865 | 725 | 865 | 725 | 725 | 885 | 725 | 895 | 739 | 915 | 749 | 925 | 769 | 779 | 949 | |
| I dete dodatno 2-12 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 695 | 595 | 699 | 605 | 715 | 609 | 719 | 625 | 629 | 735 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 1159 | 929 | 929 | 1179 | 929 | 1195 | 949 | 1215 | 965 | 1229 | 985 | 995 | 1265 | |
| jednokrevetna soba | 1469 | 1929 | 1469 | 1929 | 1469 | 1469 | 1929 | 1469 | 1929 | 1469 | 1929 | 1469 | 1929 | 1469 | 1469 | 1975 | 1469 | 1999 | 1515 | 2045 | 1535 | 2069 | 1585 | 1605 | 2135 | |
| dodatni krevet | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 1005 | 819 | 819 | 1025 | 819 | 1035 | 839 | 1049 | 849 | 1059 | 865 | 875 | 1089 | |
| I dete dodatno 2-12 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 779 | 655 | 789 | 665 | 799 | 669 | 805 | 685 | 689 | 819 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 779 | 665 | 665 | 805 | 665 | 815 | 685 | 835 | 695 | 849 | 719 | 729 | 885 | |
| jednokrevetna soba | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 1169 | 935 | 935 | 1215 | 935 | 1239 | 979 | 1285 | 1005 | 1309 | 1049 | 1075 | 1379 | |
| dodatni krevet | 609 | 699 | 609 | 699 | 609 | 609 | 699 | 609 | 699 | 609 | 699 | 609 | 699 | 609 | 609 | 719 | 609 | 729 | 625 | 749 | 635 | 755 | 655 | 665 | 785 | |
| I dete dodatno 2-12 | 519 | 579 | 519 | 579 | 519 | 519 | 579 | 519 | 579 | 519 | 579 | 519 | 579 | 519 | 519 | 589 | 519 | 599 | 535 | 609 | 539 | 615 | 549 | 555 | 635 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1215 | 949 | 1229 | 975 | 1249 | 985 | 1265 | 1009 | 1019 | 1295 | |
| jednokrevetna soba | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1999 | 1515 | 1515 | 2045 | 1515 | 2069 | 1559 | 2115 | 1585 | 2135 | 1629 | 1655 | 2205 | |
| dodatni krevet | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 1035 | 839 | 839 | 1049 | 839 | 1059 | 859 | 1079 | 865 | 1089 | 885 | 895 | 1115 | |
| I dete dodatno 2-12 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 799 | 665 | 805 | 679 | 815 | 685 | 819 | 695 | 699 | 839 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1045 | 829 | 1055 | 855 | 1079 | 865 | 1089 | 889 | 899 | 1125 | |
| jednokrevetna soba | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1655 | 1275 | 1275 | 1699 | 1275 | 1725 | 1319 | 1769 | 1345 | 1789 | 1389 | 1409 | 1859 | |
| dodatni krevet | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 895 | 745 | 745 | 915 | 745 | 925 | 759 | 939 | 769 | 949 | 789 | 799 | 979 | |
| I dete dodatno 2-12 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 715 | 605 | 719 | 619 | 729 | 625 | 735 | 635 | 639 | 755 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 835 | 685 | 849 | 709 | 869 | 719 | 885 | 745 | 755 | 919 | |
| jednokrevetna soba | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | 985 | 1285 | 985 | 1309 | 1029 | 1355 | 1055 | 1379 | 1099 | 1125 | 1445 | |
| dodatni krevet | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 749 | 625 | 755 | 645 | 775 | 655 | 785 | 675 | 679 | 809 | |
| I dete dodatno 2-12 | 535 | 599 | 535 | 599 | 535 | 535 | 599 | 535 | 599 | 535 | 599 | 535 | 599 | 535 | 535 | 609 | 535 | 615 | 545 | 625 | 549 | 635 | 565 | 569 | 649 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |