Hotel Tsokkos Gardens

O smeštaju

Opis

Tsokkos Gardens Hotel 3* se nalazi odmah pored hotela Bohemian Gardens 4*, u mirnom okruženju, bliže mestu Pernera. Najbliža plaža se nalazi u manjoj uvali Marlita (Potami) Beach na oko 550m. Centralni deo mesta Pernera se nalazi na oko 15 minuta hoda, dok je centar Protarasa udaljen oko 2,5km.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, TV lounge, dva restorana, pool bar, bazen na otvorenom, mini klub i manji bazen za decu, saunu, teretanu, stoni tenis, laundry servis (uz doplatu), WiFi, parking, zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, SAT TV-om, fenom, telefonom, sefom, setom za kafu/čaj i mini frižideorm/mini barom (moguća doplata), balkonom ili terasom.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu i baštu (Inland View) ili pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maksimum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Family sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i sa mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili dvoje dece do 12 godina. Mogu imati pogled na okolinu i baštu (Inland View). Mogu smestiti maksimum 4 osobe i bebu do 2 godine (max 3 odraslih).
Usluga: Polupansion ili All-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 13.05.
20.05.
13.05.
23.05.
14.05.
21.05.
14.05.
24.05.
16.05.
23.05.
17.05.
24.05.
17.05.
27.05.
18.05.
25.05.
18.05.
28.05.
20.05.
27.05.
20.05.
30.05.
21.05.
28.05.
21.05.
31.05.
23.05.
30.05.
24.05.
31.05.
24.05.
03.06.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
27.05.
03.06.
27.05.
06.06.
28.05.
04.06.
28.05.
07.06.
30.05.
06.06.
31.05.
07.06.
31.05.
10.06.

Family soba (PP)

po osobi 805 985 805 985 805 805 985 805 985 805 985 805 985 805 805 1015 805 1029 835 1055 849 1069 875 889 1109
dodatni krevet 705 835 705 835 705 705 835 705 835 705 835 705 835 705 705 859 705 869 725 889 735 899 755 765 929
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 669 789 669 789 669 669 789 669 789 669 789 669 789 669 669 819 669 835 699 859 709 875 739 755 915
jednokrevetna soba 839 1035 839 1035 839 839 1035 839 1035 839 1035 839 1035 839 839 1075 839 1099 885 1139 905 1165 949 969 1229
dodatni krevet 599 689 599 689 599 599 689 599 689 599 689 599 689 599 599 709 599 719 619 745 629 755 649 659 785
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (PP)

po osobi 695 825 695 825 695 695 825 695 825 695 825 695 825 695 695 855 695 865 719 895 735 909 765 779 949
jednokrevetna soba 879 1089 879 1089 879 879 1089 879 1089 879 1089 879 1089 879 879 1135 879 1155 925 1199 945 1219 989 1009 1285
dodatni krevet 619 715 619 715 619 619 715 619 715 619 715 619 715 619 619 735 619 749 639 769 649 779 669 679 809
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Vrh stranice