Aparthotel Windmills

O smeštaju

Opis

Windmills Hotel 2* je hotel apartmanskog tipa koji se nalazi na oko 600m od peščane plaže u manjoj uvali Pernera i na oko 3,2km od centra mesta Protaras.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, pool bar, besplatan WiFi u javnim prostorijama, bazen na otvorenom, igralište za decu, teretanu, sladoledžinicu, samouslužnu perionoicu. Na lokaciji hotela se nalazi i crkva.
Smeštaj: Hotel poseduje studije i apartmane. Sve smeštajne jedinice su opremljene mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, kupatilom sa kadom ili TWC-om, TV-om, sefom, klima uređajem i balkonom. Postoji mogućnost iznajmljivanja fena na recepciji. Korišćenje klima uređaja se dodatno plaća +10€ po danu.
Studio je dvokrevetan, površine oko 30m2, sa mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) na kome se može smestiti odrasla osoba ili dete do 12 godina. Mogu smestiti maximum 3 osobe (3 odralse osobe i bebu do 2. godine).
Superior Studio je dvokrevetan površine oko 30m2, modernije opremljeni sa mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) na kome se može smestiti jedno dete do 12 godina. Mogu smestiti maximum 3 osobe (2 odrasle osobe i dete do 12 godina).
Jednosobni Apartmani su veće površine, oko 45m2, sastoje se od izdvojene spavaće sobe i dnevnog boravka sa dve sofe na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe (4 odrasle osobe i bebu do 2. godine).
Usluga: Samoposluživanje (najam), noćenje sa doručkom (kontinentalan doručak u buffet stilu), polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, u maju 4 noći, a u sezoni od juna do sredine oktobra 5 i 6 noći!
 
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2026.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 13.05.
20.05.
13.05.
23.05.
14.05.
21.05.
14.05.
24.05.
16.05.
23.05.
17.05.
24.05.
17.05.
27.05.
18.05.
25.05.
18.05.
28.05.
20.05.
27.05.
20.05.
30.05.
21.05.
28.05.
21.05.
31.05.
23.05.
30.05.
24.05.
31.05.
24.05.
03.06.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
27.05.
03.06.
27.05.
06.06.
28.05.
04.06.
28.05.
07.06.
30.05.
06.06.
31.05.
07.06.
31.05.
10.06.

Jednosoban Apartman (PA)

po osobi 885 1099 885 1099 885 885 1099 885 1099 885 1099 885 1099 885 885 1109 885 1115 899 1129 905 1135 915 919 1155
dodatni krevet 709 849 709 849 709 709 849 709 849 709 849 709 849 709 709 855 709 855 715 859 719 865 719 725 869
I dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569
II dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Jednosoban Apartman (SC)

po osobi 629 729 629 729 629 629 729 629 729 629 729 629 729 629 629 745 629 749 639 759 645 765 659 665 785
dodatni krevet 455 479 455 479 455 455 479 455 479 455 479 455 479 455 455 485 455 489 459 489 459 495 465 465 499
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
II dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Jednosoban Apartman (PP)

po osobi 789 959 789 959 789 789 959 789 959 789 959 789 959 789 789 975 789 979 799 989 805 995 819 825 1015
dodatni krevet 615 709 615 709 615 615 709 615 709 615 709 615 709 615 615 715 615 719 619 719 619 725 625 629 729
I dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499
II dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Jednosoban Apartman (ND)

po osobi 695 825 695 825 695 695 825 695 825 695 825 695 825 695 695 835 695 839 705 855 709 859 725 729 875
dodatni krevet 519 575 519 575 519 519 575 519 575 519 575 519 575 519 519 575 519 579 519 585 525 585 529 529 595
I dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429
II dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (PP)

po osobi 725 869 725 869 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 879 725 885 735 899 745 905 755 759 919
jednokrevetna soba 905 1125 905 1125 905 905 1125 905 1125 905 1125 905 1125 905 905 1145 905 1155 925 1175 935 1185 955 965 1219
dodatni krevet 615 709 615 709 615 615 709 615 709 615 709 615 709 615 615 715 615 719 619 719 619 725 625 629 729
I dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (PA)

po osobi 825 1009 825 1009 825 825 1009 825 1009 825 1009 825 1009 825 825 1019 825 1025 835 1035 839 1039 849 855 1055
jednokrevetna soba 999 1265 999 1265 999 999 1265 999 1265 999 1265 999 1265 999 999 1285 999 1295 1019 1315 1029 1325 1049 1065 1355
dodatni krevet 709 849 709 849 709 709 849 709 849 709 849 709 849 709 709 855 709 855 715 859 719 865 719 725 869
I dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (ND)

po osobi 629 735 629 735 629 629 735 629 735 629 735 629 735 629 629 745 629 749 639 759 645 765 655 659 779
jednokrevetna soba 805 985 805 985 805 805 985 805 985 805 985 805 985 805 805 1009 805 1019 829 1039 839 1049 859 869 1079
dodatni krevet 519 575 519 575 519 519 575 519 575 519 575 519 575 519 519 575 519 579 519 585 525 585 529 529 595
I dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Studio (SC)

po osobi 565 639 565 639 565 565 639 565 639 565 639 565 639 565 565 649 565 655 575 669 579 675 589 595 689
jednokrevetna soba 745 895 745 895 745 745 895 745 895 745 895 745 895 745 745 915 745 925 765 945 775 955 795 805 989
dodatni krevet 455 479 455 479 455 455 479 455 479 455 479 455 479 455 455 485 455 489 459 489 459 495 465 465 499
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (SC)

po osobi 599 689 599 689 599 599 689 599 689 599 689 599 689 599 599 705 599 709 615 725 619 729 635 639 749
jednokrevetna soba 809 995 809 995 809 809 995 809 995 809 995 809 995 809 809 1019 809 1029 839 1059 849 1069 879 889 1109
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (PP)

po osobi 759 919 759 919 759 759 919 759 919 759 919 759 919 759 759 935 759 939 775 955 779 959 795 799 979
jednokrevetna soba 975 1225 975 1225 975 975 1225 975 1225 975 1225 975 1225 975 975 1249 975 1259 999 1289 1009 1299 1039 1049 1339
I dete dodatno 2-12 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499 465 499 465 499 465 499 465 465 499
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (PA)

po osobi 859 1059 859 1059 859 859 1059 859 1059 859 1059 859 1059 859 859 1069 859 1079 869 1089 879 1099 889 895 1119
jednokrevetna soba 1069 1359 1069 1359 1069 1069 1359 1069 1359 1069 1359 1069 1359 1069 1069 1385 1069 1399 1095 1425 1109 1439 1135 1149 1479
I dete dodatno 2-12 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569 515 569 515 569 515 569 515 515 569
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Superior Studio (ND)

po osobi 665 785 665 785 665 665 785 665 785 665 785 665 785 665 665 795 665 805 679 815 685 819 699 705 839
jednokrevetna soba 875 1085 875 1085 875 875 1085 875 1085 875 1085 875 1085 875 875 1109 875 1125 899 1149 915 1165 939 955 1205
I dete dodatno 2-12 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429 419 429 419 429 419 429 419 419 429
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Vrh stranice