Hotel Beach Club Doganay
O smeštaju
Opis
Lokacija: Hotel se nalazi u oblasti Konakli oko 7 km od Alanje.na 50 m od plaže (do koje se dolazi podzemnim prolazom). Sagrađen je 1988. godine, a poslednji put renoviran 2016. godine. Prostire se na površini od 29.000 m².Hotelski kompleks čine dve šestospratne zgrade i raspolažu sa: 391 smeštajnih jedinica.
Plaža: poseduje sopstvenu peščano-šljunkovitu plažu.
Ležaljke i suncobrani: Na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu uz doplatu.
Sadržaj: Recepcija, restoran, lobby bar, bar pored bazena, bar na plaži, disco bar, bazen za odrasle i decu na otvorenom,vodeni tobogani,zatvoreni bazen (često ne radi u letnjoj sezoni), teniski teren, tursko kupatilo, sauna, fitnes centar, stoni tenis, odbojka na pesku, fudbal na plaži, košarka, aerobik, animacioni tim, 3 dečija bazena, dečiji klub (4-12 godina) dečije igralište, dečiji meni, luna park.
Plaća se: internet kafe, spa centar, masaža, frizer, video igre, bilijar, osvetljivanje teniskih terena, motorizovani vodeni sportovi, doktor, fotograf, usluga pranja veša, rent-a-car, posle 17h upotreba teniskog terena,fudbalskog i košarkaškog terena.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem oko 26m2, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća), fenom, mini barom (dodatno se plaća) i balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 10,99 god. 3 odrasle i 1 dete do 10,99 god
Family sobe su veće površine i sastoje se iz dve prostorije(oko 40m²), predviđene za smeštaj minimum dve odrasle osobe ili dve odrasle osobe i troje dece uzrasta do 10,99 godina, opremljene kao i standardne.(max 3+2 osobe,jedna soba francuski lezaj ili dva odvojena lezaja, druga soba francuski lezaj ili dva odvojena lezaja/ili sofa na razvlacenje
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 3 deteta do 10,99 god. ili 3 odrasle i 2 deteta do 10,99 god
Wifi: Besplatan u lobby-u. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje .
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 13.06. 20.06. |
17.06. 24.06. |
20.06. 27.06. |
24.06. 01.07. |
27.06. 04.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1035 | 1079 | 1119 | |
| jednokrevetna soba | 1615 | 1615 | 1615 | 1699 | 1785 | |
| dodatni krevet | 865 | 865 | 865 | 895 | 919 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 719 | 719 | 719 | 739 | 765 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba delimicni pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 1475 | 1475 | 1475 | 1549 | 1619 | |
| dodatni krevet | 659 | 659 | 659 | 675 | 689 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 1529 | 1529 | 1529 | 1609 | 1685 | |
| dodatni krevet | 669 | 669 | 669 | 689 | 705 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard room (AI) |
||||||
| po osobi | 1009 | 1009 | 1009 | 1055 | 1095 | |
| jednokrevetna soba | 1565 | 1565 | 1565 | 1649 | 1735 | |
| dodatni krevet | 845 | 845 | 845 | 875 | 905 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 709 | 709 | 709 | 729 | 749 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
04.07. 11.07. |
08.07. 15.07. |
11.07. 18.07. |
15.07. 22.07. |
18.07. 25.07. |
22.07. 29.07. |
25.07. 01.08. |
29.07. 05.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | |
| jednokrevetna soba | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | |
| dodatni krevet | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba delimicni pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | |
| dodatni krevet | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | |
| dodatni krevet | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard room (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
| dodatni krevet | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.08. 08.08. |
05.08. 12.08. |
08.08. 15.08. |
12.08. 19.08. |
15.08. 22.08. |
19.08. 26.08. |
22.08. 29.08. |
26.08. 02.09. |
29.08. 05.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1119 | |
| jednokrevetna soba | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1785 | |
| dodatni krevet | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 919 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 765 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba delimicni pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1619 | |
| dodatni krevet | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 689 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1685 | |
| dodatni krevet | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 705 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard room (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1095 | |
| jednokrevetna soba | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1735 | |
| dodatni krevet | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 905 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 749 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
05.09. 12.09. |
09.09. 16.09. |
12.09. 19.09. |
16.09. 23.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Delimicni pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 1065 | 1035 | 1035 | 1035 | 1025 | |
| jednokrevetna soba | 1669 | 1615 | 1615 | 1615 | 1589 | |
| dodatni krevet | 885 | 865 | 865 | 865 | 855 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 735 | 719 | 719 | 719 | 715 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba delimicni pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 1525 | 1475 | 1475 | 1475 | 1449 | |
| dodatni krevet | 669 | 659 | 659 | 659 | 655 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodicna soba pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 1579 | 1529 | 1529 | 1529 | 1505 | |
| dodatni krevet | 685 | 669 | 669 | 669 | 665 | |
| II dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| III dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Standard room (AI) |
||||||
| po osobi | 1039 | 1009 | 1009 | 1009 | 999 | |
| jednokrevetna soba | 1625 | 1565 | 1565 | 1565 | 1539 | |
| dodatni krevet | 865 | 845 | 845 | 845 | 835 | |
| I dete 2-11 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 3-11 (u zajedničkom ležaju) | 725 | 709 | 709 | 709 | 699 | |
| I dete dodatno 2-11 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doplate
-
Osiguranje uzrast 0-18 broj dana 8 710.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
-
Osiguranje uzrast 18-75 broj dana 8 1420.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
-
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
-
Osiguranje uzrast preko 75 broj dana 8 2839.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola xTesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.