ALANJA AVIO 2026 8 DANA (Avion)
O destinaciji
Galerija
-6a052366d54ae.jpg)
-6a05236748f95.jpg)
-6a052367a61c1.jpg)
-6a0523680e41b.jpg)
-6a05236865bbb.jpg)
-6a052368c0a6e.jpg)
Opis
Alanja je veoma popularno letovalište u Turskoj, smešteno u velikom zalivu Sredozemnog mora, u zaleđu planinskog lanca Taurus, udaljeno od Antalije oko 130 km. Sa preko 700 hotela i više od tri miliona turista godišnje jedno je od najposećenija mediteranskih letovališta. Alanja nudi preko 300 sunčanih dana godišnje, prijatnu mediteransku klimu i dugo i toplo leto.Zahvaljujući burnoj prošlosti, Alanja danas ima veliki broj spomenika koji svedoče bogatoj istoriji, tradiciji i kulturi a letovanje u Alanji vam pruža priliku da obiđete mnoge od njih. Simbol grada i jedna od najpoznatijih znamenitosti je srednjevekovna tvrđava sa čuvenom Crvenom kulom. Podignuta na uzvišenju, 250 metara iznad mora, razdvaja gradsku luku i gradsku plažu. Sa vrha brda na kom se nalazi tvrđava pruža se fantastičan pogled na grad, okolnu obalu i tirkizni Mediteran. Ataturkov bulevar je najlepša i najpoznatija ulica u Alanji koja je raskošno ukrašena palmama, drvoredima nara i egzotičnim cvećem.
U Alanji se nalazi po mnogima najlepša plaža u Turskoj – Kleopatrina plaža. Široka, peščana plaža duga je tri kilometra, oivičena brojnim hotelima, prodavnicama, restoranima i barovima i upravo zbog brojnih turističkih sadržaja važi za jednu od najpopularnijih plaža antalijskog zaliva. Ovaj deo obale se odlikuje finim zlatnim peskom i kristalno čistom vodom koja formira plavu lagunu. Predanje nam govori da plaža nosi ime po čuvenoj egipatskoj kraljici Kleopatri. Marko Antonije i Kleopatra su proveli medeni mesec u Alanji, a zbog nestvarne lepote mesta kao i guste šume koja je obezbeđivala dovoljno građe za ratne brodove, Marko je svojoj dragoj poklonio Alanju kao svadbeni poklon.
Noćni život u Alanji je jedna od važnih stvari koja čini ovaj grad popularnim naročito kod mlađih putnika. Veliki broj barova i diskoteka u centru grada pružaju zabavu za sve generacije. Bezbroj dolmuša omogućava da se za kratko vreme obiđete sve atraktivnosti ovog letovališta.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 12.09. 19.09. | 16.09. 23.09. | ||
|---|---|---|---|---|
Muz BEST BUYIZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
| Pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 689 | 689 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 685 | 679 | ||
Wasa BEST BUYIZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
| Porodicna soba (AI) | ||||
| po osobi | 795 | 795 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 685 | 679 | ||
Grand Barhan SPECIJALNA PONUDA | ||||
| Pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 719 | 719 | ||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 875 | 875 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 695 | 695 | ||
Aslan City BEST BUYSPECIJALNA PONUDA | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 669 | 659 | ||
Sultan Sipahi Resort FAMILYIZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||
| Delimični pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 785 | 785 | ||
| Large soba (AI) | ||||
| po osobi | 865 | 865 | ||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 929 | 929 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 729 | 729 | ||
Clover Magic Park Beach FAMILYSPECIJALNA PONUDA | ||||
| Pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 689 | 685 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 665 | 659 | ||
Remi | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 795 | 779 | ||
Club Wasa Holiday Village FAMILY | ||||
| Large soba (AI) | ||||
| po osobi | 719 | 715 | ||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 839 | 829 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 709 | 705 | ||
Anna Queen TOP PONUDA | ||||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 589 | 589 | ||
Miss Cleopatra ex Ozcan | ||||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 709 | 709 | ||
Alanya Beach Hotel | ||||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 615 | 615 | ||
Alanya Risus Park | ||||
| Large (AI) | ||||
| po osobi | 1039 | 1039 | ||
| Porodicna (AI) | ||||
| po osobi | 1139 | 1139 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 749 | 749 | ||
Aslan Corner | ||||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 619 | 615 | ||
Ergun | ||||
| Porodicna sa krevetima na sprat (AI) | ||||
| po osobi | 929 | 929 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 775 | 775 | ||
Hawaii Suite Beach | ||||
| Porodicna Soba (AI) | ||||
| po osobi | 965 | 965 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 759 | 759 | ||
| Standardna bez balkona (AI) | ||||
| po osobi | 745 | 745 | ||
Kleopatra Alin | ||||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 609 | 599 | ||
Kleopatra Arsi | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 785 | 765 | ||
Kleopatra Balik | ||||
| Standard Bocni Pogled More (AI) | ||||
| po osobi | 829 | 819 | ||
| Standard Pogled More (AI) | ||||
| po osobi | 889 | 879 | ||
Kleopatra Blue Hawaii | ||||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 775 | 775 | ||
| Standard (PP) | ||||
| po osobi | 805 | 805 | ||
Miray | ||||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 715 | 695 | ||
| Standard (PP) | ||||
| po osobi | 739 | 719 | ||
Sav Ir suite | ||||
| Porodična soba (ND) | ||||
| po osobi | 649 | 639 | ||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 585 | 579 | ||
Wien Star Hotel | ||||
| Delimicni pogled more (ND) | ||||
| po osobi | 635 | 635 | ||
| Standard (ND) | ||||
| po osobi | 619 | 619 | ||
Ananas | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 825 | 809 | ||
Arabella World | ||||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 1099 | 1099 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 745 | 745 | ||
Arsi | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 779 | 759 | ||
Arsi Blue Beach | ||||
| Standardna soba (AI) | ||||
| po osobi | 805 | 789 | ||
Arsi Enfi City Beach | ||||
| Standardna soba (AI) | ||||
| po osobi | 809 | 789 | ||
Arsi Paradise | ||||
| Standardna soba (AI) | ||||
| po osobi | 805 | 789 | ||
Bieno Club Hotel Svs | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 719 | 719 | ||
Citrus Plaza | ||||
| Delimični pogled more (UAI) | ||||
| po osobi | 819 | 819 | ||
| Pogled bazen (UAI) | ||||
| po osobi | 809 | 809 | ||
| Porodična soba sa krevetima na sprat (UAI) | ||||
| po osobi | 955 | 955 | ||
| Standard (UAI) | ||||
| po osobi | 799 | 799 | ||
Club Aqua plaza | ||||
| Delimični pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 869 | 829 | ||
| Porodična soba sa krevetima na sprat (AI) | ||||
| po osobi | 1025 | 985 | ||
| Soba pogled bazen (AI) | ||||
| po osobi | 855 | 815 | ||
Galaxy Beach | ||||
| Anex B block (AI) | ||||
| po osobi | 775 | 839 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 875 | 875 | ||
Grand Alisa | ||||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 875 | 875 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 735 | 735 | ||
Grand Uysal | ||||
| Delimicni pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 1009 | 975 | ||
| Pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 1025 | 989 | ||
| Porodicna soba (AI) | ||||
| po osobi | 1259 | 1199 | ||
| Standard room (AI) | ||||
| po osobi | 989 | 955 | ||
Kleopatra Ada | ||||
| Porodicna (AI) | ||||
| po osobi | 889 | 855 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 689 | 669 | ||
Kleopatra Ada Beach | ||||
| Porodicna Soba (AI) | ||||
| po osobi | 1195 | 1195 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 825 | 825 | ||
| Standard Pogled More (AI) | ||||
| po osobi | 855 | 855 | ||
Kleopatra Beach | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 815 | 815 | ||
| Standard Pogled More (AI) | ||||
| po osobi | 845 | 845 | ||
Kleopatra Fatih | ||||
| Large Soba (AI) | ||||
| po osobi | 1129 | 1129 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 975 | 975 | ||
Kleopatra Life | ||||
| Large Soba (AI) | ||||
| po osobi | 1105 | 1105 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 875 | 875 | ||
| Standard Delimicni Pogled More (AI) | ||||
| po osobi | 889 | 889 | ||
Kleopatra Micador | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 855 | 855 | ||
Kleopatra Royal Palm Hotel | ||||
| Porodicna (AI) | ||||
| po osobi | 1105 | 1105 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 849 | 849 | ||
Mesut | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 765 | 765 | ||
Relax Beach | ||||
| pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 845 | 845 | ||
| Soba sa krevetima na spat (AI) | ||||
| po osobi | 795 | 795 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 795 | 795 | ||
Sun Star Beach | ||||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 675 | 659 | ||
Beach Club Doganay | ||||
| Delimicni pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 1035 | 1025 | ||
| Porodicna soba delimicni pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 1475 | 1449 | ||
| Porodicna soba pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 1529 | 1505 | ||
| Standard room (AI) | ||||
| po osobi | 1009 | 999 | ||
Campus Hill | ||||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 979 | 919 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 805 | 765 | ||
Concordia Celes | ||||
| Porodicna (UAI) | ||||
| po osobi | 1215 | 1179 | ||
| Standard (UAI) | ||||
| po osobi | 965 | 939 | ||
Diamond Hill Resort | ||||
| Delimicni pogled more (UAI) | ||||
| po osobi | 1109 | 1089 | ||
| Large soba pogled more (UAI) | ||||
| po osobi | 1475 | 1439 | ||
| Pogled more (UAI) | ||||
| po osobi | 1135 | 1115 | ||
| Standard (UAI) | ||||
| po osobi | 1089 | 1065 | ||
Orange County Alanya | ||||
| Pogled more (UAI) | ||||
| po osobi | 1235 | 1235 | ||
| Porodična soba (UAI) | ||||
| po osobi | 1895 | 1895 | ||
| Standard (UAI) | ||||
| po osobi | 1179 | 1179 | ||
Sea Life Buket beach | ||||
| Delimični pogled more (UAI) | ||||
| po osobi | 1179 | 1155 | ||
| Large soba (UAI) | ||||
| po osobi | 1429 | 1405 | ||
| Standard (UAI) | ||||
| po osobi | 1155 | 1129 | ||
Sun Star Resort | ||||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 1045 | 1005 | ||
| Standard (AI) | ||||
| po osobi | 795 | 769 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola xTesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.

