Hotel Club Aqua plaza
O smeštaju
Opis
Lokacija: Hotel je udaljen 90 kilometra od aerodroma u Antaliji, 35 kilometra od centra Alanje. Sagrađen je 2000. godine, renoviran je 2017. godine i zauzima površinu od 28.000 m².Hotel se sastoji iz glavne i aneks zgrada.
Plaža: Hotel poseduje sopstvenu peščano-šljunkovitu plažu. Bar na plaži se ne plaća, kao ni ležaljke, suncobrani i dušeci, dok se peškiri za plažu uzimaju uz depozit.
Ležaljke i suncobrani: Na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: recepcija, restoran, 9 barova, bazen za odrasle i decu, vodeni tobogan, 3 spoljašnja bazena, 6 vodenih tobogana, tursko kupatilo, akvabik, slana soba, teretana, sauna, aerobik, stoni tenis, odbojka na pesku, pikado, animacija, dečiji klub (4-7, 8-12 godina), dečiji park, 2 dečija bazena i akva-park. Plaća se: doktor, masaža, mini-golf, bilijar, igre na automatima, sportovi na vodi, usluga pranja veša. dnevne i večernje animacije po utvrđenom hotelskom rasporedu.
Glavni i a’la carte restoran (uz doplatu), dijetalni i vegetarijanski meni, 2 snack bara, 7 barova, sala za konferencije (100 osoba), besplatan internet (na plaži, u lobiju i na bazenu),
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća) fenom, mini barom (dodatno se plaća) i balkonom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 11,99 god.
Family sobe sa krevetima na sprat , predviđene za smeštaj minimum dve odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, Smeštaj se vrši po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice i određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 11.99 god
Usluga: All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima /švedski sto – samoposluživanje/.
Wifi: Dodatno se plaća. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 13.06. 20.06. |
17.06. 24.06. |
20.06. 27.06. |
24.06. 01.07. |
27.06. 04.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 969 | 999 | 999 | 1029 | 1079 | |
| jednokrevetna soba | 1225 | 1269 | 1269 | 1319 | 1389 | |
| dodatni krevet | 815 | 839 | 839 | 859 | 889 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (AI) |
||||||
| po osobi | 1145 | 1175 | 1175 | 1219 | 1279 | |
| dodatni krevet | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba pogled bazen (AI) |
||||||
| po osobi | 949 | 985 | 985 | 1015 | 1059 | |
| jednokrevetna soba | 1195 | 1245 | 1245 | 1289 | 1359 | |
| dodatni krevet | 805 | 825 | 825 | 845 | 879 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
04.07. 11.07. |
08.07. 15.07. |
11.07. 18.07. |
15.07. 22.07. |
18.07. 25.07. |
22.07. 29.07. |
25.07. 01.08. |
29.07. 05.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1119 | 1135 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | |
| jednokrevetna soba | 1449 | 1469 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
| dodatni krevet | 919 | 929 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1359 | 1415 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | |
| dodatni krevet | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba pogled bazen (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1099 | 1115 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | |
| jednokrevetna soba | 1419 | 1439 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | |
| dodatni krevet | 905 | 915 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.08. 08.08. |
05.08. 12.08. |
08.08. 15.08. |
12.08. 19.08. |
15.08. 22.08. |
19.08. 26.08. |
22.08. 29.08. |
26.08. 02.09. |
29.08. 05.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1135 | 1119 | 1029 | 955 | |
| jednokrevetna soba | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1469 | 1449 | 1319 | 1199 | |
| dodatni krevet | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 929 | 919 | 859 | 805 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1415 | 1359 | 1219 | 1115 | |
| dodatni krevet | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba pogled bazen (AI) |
||||||||||
| po osobi | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 1099 | 1015 | 939 | |
| jednokrevetna soba | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1439 | 1419 | 1289 | 1179 | |
| dodatni krevet | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 915 | 905 | 845 | 795 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
05.09. 12.09. |
09.09. 16.09. |
12.09. 19.09. |
16.09. 23.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Delimični pogled more (AI) |
||||||
| po osobi | 929 | 929 | 915 | 869 | 829 | |
| jednokrevetna soba | 1165 | 1165 | 1139 | 1079 | 1015 | |
| dodatni krevet | 785 | 785 | 775 | 745 | 715 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Porodična soba sa krevetima na sprat (AI) |
||||||
| po osobi | 1079 | 1079 | 1065 | 1025 | 985 | |
| dodatni krevet | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soba pogled bazen (AI) |
||||||
| po osobi | 915 | 915 | 899 | 855 | 815 | |
| jednokrevetna soba | 1139 | 1139 | 1119 | 1055 | 989 | |
| dodatni krevet | 775 | 775 | 765 | 735 | 705 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I dete dodatno 2-12 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doplate
-
Osiguranje uzrast 0-18 broj dana 8 710.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
-
Osiguranje uzrast 18-75 broj dana 8 1420.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
-
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
-
Osiguranje uzrast preko 75 broj dana 8 2839.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
- Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
- Troškovi organizacije putovanja.
- Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola xTesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
- Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
- Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.