Hotel Galaxy Beach

O smeštaju

Opis

 
Lokacija: Nalazi se u oblasti Mahmutlar oko 14 km od Alanje.Hotel se sastoji iz 2 bloka zgrada.
Plaža: Hotel se nalazi na 30 m od plaže do koje se dolazi podzemnim prolazom.
Ležaljke i suncobrani: Na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. 
Sadržaj: recepcija,restoran, bar, bazen sa odeljkom za decu, tursko kupatilo, dečije igralište, stoni tenis, bilijar, sauna, fitness centar.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (bez doplate) fenom, mini barom (dodatno se plaća), i balkonom.Anex B blok sobe se nalaze u anex zgradi opremljene kao standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 11,99 god
Wifi: Dodatno se plaća. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 13.06.
20.06.
17.06.
24.06.
20.06.
27.06.
24.06.
01.07.
27.06.
04.07.

Anex B block (AI)

po osobi 755 725 729 739 739
jednokrevetna soba 1055 995 1005 1019 1019
dodatni krevet 665 645 649 655 655
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 579 565 569 569 569
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 579 565 569 569 569
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 579 565 569 569 569
I beba 0-2 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 769 735 745 749 749
jednokrevetna soba 1079 1015 1029 1039 1039
dodatni krevet 675 655 655 659 659
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 585 569 575 575 575
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 585 569 575 575 575
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 585 569 575 575 575
I beba 0-2 0 0 0 0 0
datum od - do 01.07.
08.07.
04.07.
11.07.
08.07.
15.07.
11.07.
18.07.
15.07.
22.07.
18.07.
25.07.
22.07.
29.07.
25.07.
01.08.
29.07.
05.08.

Anex B block (AI)

po osobi 745 799 869 879 905 909 845 789 805
jednokrevetna soba 1029 1139 1275 1299 1349 1365 1229 1125 1155
dodatni krevet 659 695 745 755 769 775 729 689 699
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 575 599 635 645 655 659 625 599 605
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 575 599 635 645 655 659 625 599 605
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 575 599 635 645 655 659 625 599 605
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 755 819 905 919 945 949 949 949 949
jednokrevetna soba 1049 1185 1349 1375 1429 1445 1445 1445 1445
dodatni krevet 665 715 769 779 799 805 805 805 805
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 579 615 655 659 675 679 679 679 679
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 579 615 655 659 675 679 679 679 679
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 579 615 655 659 675 679 679 679 679
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 01.08.
08.08.
05.08.
12.08.
08.08.
15.08.
12.08.
19.08.
15.08.
22.08.
19.08.
26.08.
22.08.
29.08.
26.08.
02.09.
29.08.
05.09.

Anex B block (AI)

po osobi 825 839 819 789 789 789 785 769 769
jednokrevetna soba 1195 1219 1179 1125 1125 1125 1109 1085 1085
dodatni krevet 715 725 709 689 689 689 685 675 675
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 615 619 609 599 599 599 595 589 589
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 615 619 609 599 599 599 595 589 589
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 615 619 609 599 599 599 595 589 589
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 949 949 949 949 949 949 935 919 919
jednokrevetna soba 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1415 1379 1379
dodatni krevet 805 805 805 805 805 805 795 779 779
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 679 679 679 679 679 679 669 665 665
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 679 679 679 679 679 679 669 665 665
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 679 679 679 679 679 679 669 665 665
I beba 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 02.09.
09.09.
05.09.
12.09.
09.09.
16.09.
12.09.
19.09.
16.09.
23.09.

Anex B block (AI)

po osobi 769 765 745 775 839
jednokrevetna soba 1085 1075 1035 1085 1225
dodatni krevet 675 675 659 679 725
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 589 585 575 589 625
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 589 585 575 589 625
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 589 585 575 589 625
I beba 0-2 0 0 0 0 0

Standard (AI)

po osobi 919 915 885 875 875
jednokrevetna soba 1379 1369 1315 1289 1289
dodatni krevet 779 775 759 749 749
I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 665 659 645 639 639
II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) 429 429 429 429 429
II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) 665 659 645 639 639
I dete dodatno 2-7 429 429 429 429 429
I dete dodatno 7-12 665 659 645 639 639
I beba 0-2 0 0 0 0 0

Doplate

  • Osiguranje uzrast 0-18 broj dana 8 710.00 RSD po osobi

    • obavezna: ne
    • starosna kategorija:svi
  • Osiguranje uzrast 18-75 broj dana 8 1420.00 RSD po osobi

    • obavezna: ne
    • starosna kategorija:svi
  • Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi

    • obavezna: ne
    • starosna kategorija:svi
  • Osiguranje uzrast preko 75 broj dana 8 2839.00 RSD po osobi

    • obavezna: ne
    • starosna kategorija:svi

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd. Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji. Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Troškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 47,36 € (29,36 € takse aerodroma Nikola xTesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 47,36 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom. Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice