Hotel Ada Newday Resort spa (ex Ayma beach)
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se oko 3 km od centra grada.
Plaža: hotel se nalazi oko 50 m od poznate Ladies Beach plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen za decu i odrasle , fitnes, hamam, sauna,tenis.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, klima uređajem, balkonom, TV-om ,fenom, mini barom i sefom (dodatno se plaća).
Usluga: polupansion /doručak i večera - švedski sto – samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
|---|---|---|
Standard (PP) |
||
| po osobi | 605 | |
| I dete 2-13 | 549 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-13 | 325 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Standard (ND) |
||
| po osobi | 515 | |
| I dete 2-13 | 465 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-13 | 285 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Standard pogled more (PP) |
||
| po osobi | 675 | |
| I dete 2-13 | 625 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-13 | 359 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Standard pogled more (ND) |
||
| po osobi | 589 | |
| I dete 2-13 | 539 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-13 | 319 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
| datum od - do | 06.06. 18.06. |
16.06. 28.06. |
26.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 605 | 645 | 645 | |
| I dete 2-13 | 555 | 595 | 595 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 329 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 519 | 559 | 559 | |
| I dete 2-13 | 469 | 509 | 509 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 285 | 305 | 305 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 679 | 715 | 715 | |
| I dete 2-13 | 629 | 665 | 665 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 365 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 595 | 629 | 629 | |
| I dete 2-13 | 539 | 579 | 579 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 319 | 339 | 339 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 06.07. 18.07. |
16.07. 28.07. |
26.07. 07.08. |
|
|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 655 | 665 | 665 | |
| I dete 2-13 | 605 | 615 | 615 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 349 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 569 | 579 | 579 | |
| I dete 2-13 | 519 | 529 | 529 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 309 | 315 | 315 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 725 | 739 | 739 | |
| I dete 2-13 | 675 | 689 | 689 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 389 | 395 | 395 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 639 | 655 | 655 | |
| I dete 2-13 | 589 | 599 | 599 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 345 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 05.08. 17.08. |
15.08. 27.08. |
25.08. 06.09. |
|
|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 665 | 649 | 645 | |
| I dete 2-13 | 615 | 599 | 595 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 359 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 579 | 565 | 559 | |
| I dete 2-13 | 529 | 515 | 509 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 315 | 309 | 305 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 739 | 725 | 715 | |
| I dete 2-13 | 689 | 675 | 665 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 395 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 655 | 639 | 629 | |
| I dete 2-13 | 599 | 585 | 579 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 349 | 345 | 339 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 04.09. 16.09. |
14.09. 26.09. |
24.09. 06.10. |
|
|---|---|---|---|---|
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 645 | 605 | 605 | |
| I dete 2-13 | 595 | 549 | 549 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 349 | 325 | 325 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 559 | 515 | 515 | |
| I dete 2-13 | 509 | 465 | 465 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 305 | 285 | 285 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 715 | 675 | 675 | |
| I dete 2-13 | 665 | 625 | 625 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 385 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 629 | 589 | 589 | |
| I dete 2-13 | 579 | 539 | 539 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-13 | 339 | 319 | 319 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.