Hotel Arora
O smeštaju
Galerija

-06-02-2015-131226-6a052017e8555.jpg)



-06-02-2015-131226-6a05201992131.jpg)


-06-02-2015-131228-6a05201acdcc2.jpg)
-06-02-2015-131228-6a05201b3a39d.jpg)













Opis
Lokacija: oko 5 km od Kušadasija, na početku Long Beach plaže.
Plaža: hotel se nalazi oko 50 m. Hotel poseduje sopstveni deo plaže.
Ležaljke i suncobrani: besplatni za goste hotela na hotelskoj plaži. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.
Sadržaj: restoran, lobi bar, bar kod plaže, otvoreni bazen, mini market i stoni tenis. Animacioni tim organizuje večerenji program jednom ili dva puta nedeljno.
Smeštaj:Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem pogled kopno ili pogled more, opremljene TWC-om, klima uređajem, mini barom (dodatno se plaća), sefom (dodatno se plaća) i većina sa terasom.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 11,99 god
Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 11,99 god
Usluga: All inclusive – sve uključeno u cenu prema hotelskim pravilima /švedski sto - samposluživanje/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 06.07. 18.07. | 16.07. 28.07. | 26.07. 07.08. | |
|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) | ||||
| po osobi | 1195 | 1125 | 1129 | |
| dodatni krevet | 149 | 149 | 149 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| III dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| II dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 845 | 799 | 805 | |
| jednokrevetna soba | 1195 | 1125 | 1129 | |
| dodatni krevet | 639 | 605 | 609 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | 425 | 425 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (AI) | ||||
| po osobi | 809 | 769 | 775 | |
| jednokrevetna soba | 1139 | 1079 | 1085 | |
| dodatni krevet | 615 | 585 | 589 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 409 | 415 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 05.08. 17.08. | 15.08. 27.08. | 25.08. 06.09. | |
|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) | ||||
| po osobi | 1129 | 1095 | 1019 | |
| dodatni krevet | 149 | 149 | 149 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| III dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| II dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 805 | 779 | 729 | |
| jednokrevetna soba | 1129 | 1095 | 1019 | |
| dodatni krevet | 609 | 595 | 559 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 425 | 415 | 389 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (AI) | ||||
| po osobi | 775 | 755 | 705 | |
| jednokrevetna soba | 1085 | 1055 | 979 | |
| dodatni krevet | 589 | 575 | 535 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 399 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 04.09. 16.09. | 14.09. 26.09. | 24.09. 06.10. | |
|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) | ||||
| po osobi | 925 | 819 | 755 | |
| dodatni krevet | 149 | 149 | 149 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| III dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| II dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 665 | 599 | 555 | |
| jednokrevetna soba | 925 | 819 | 755 | |
| dodatni krevet | 509 | 465 | 435 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 325 | 305 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (AI) | ||||
| po osobi | 639 | 569 | 529 | |
| jednokrevetna soba | 879 | 779 | 715 | |
| dodatni krevet | 489 | 445 | 415 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 345 | 309 | 289 | |
| I dete dodatno 2-12 | 99 | 99 | 99 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Doplate
Popust za spajanje 2 smene 60€ 0.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Dodatno sedište 110€ 110.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Osiguranje uzrast 0-18 broj dana 13 1153.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Osiguranje uzrast 18-75 broj dana 13 2307.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Osiguranje uzrast preko 75 broj dana 13 4614.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.

