Hotel Suhan Seaport
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se u centralnom delu Kušadasija,nasuprot marine. U blizini je stanica mini buseva (dolmuša). Hotel čini četvorospratnica sa dva lifta. Poslednje renoviranje je bilo 2022. godine.
Plaža: hotel se nalazi oko 800 m od gradske plaže, poznata Ladies beach plaža je udaljena oko 4 km.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: recepcija, restoran, bar, bazen za odrasle i decu, spa centar, stoni tenis, stoni fudbal, perionica veša, sef na recepciji (dodatno se plaća).
Smeštaj: poseduje 80 smeštajnih jedinica. Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom, centralnim klima uređajem, balkonom, fenom za kosu, TV-om i mini barom (dodatno se plaća).
Usluga: noćenje sa doručkom ili polupansion /doručak i večera - švedski sto -samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
| datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
|---|---|---|
Pogled more (PP) |
||
| po osobi | 699 | |
| I dete 2-12 | 649 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-12 | 375 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Pogled more (ND) |
||
| po osobi | 629 | |
| I dete 2-12 | 579 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-12 | 339 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Standard (PP) |
||
| po osobi | 655 | |
| I dete 2-12 | 605 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-12 | 355 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Standard (ND) |
||
| po osobi | 585 | |
| I dete 2-12 | 535 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | |
| I dete 7-12 | 319 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
| datum od - do | 06.06. 18.06. |
16.06. 28.06. |
26.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|
Pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 645 | 645 | 645 | |
| I dete 2-12 | 595 | 595 | 595 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 349 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 575 | 575 | 575 | |
| I dete 2-12 | 525 | 525 | 525 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 315 | 315 | 315 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 599 | 599 | 599 | |
| I dete 2-12 | 549 | 549 | 549 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 325 | 325 | 325 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 529 | 529 | 529 | |
| I dete 2-12 | 479 | 479 | 479 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 289 | 289 | 289 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 06.07. 18.07. |
16.07. 28.07. |
26.07. 07.08. |
|
|---|---|---|---|---|
Pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 785 | 785 | 785 | |
| I dete 2-12 | 735 | 735 | 735 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 419 | 419 | 419 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 715 | 715 | 715 | |
| I dete 2-12 | 665 | 665 | 665 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 739 | 739 | 739 | |
| I dete 2-12 | 689 | 689 | 689 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 395 | 395 | 395 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 669 | 669 | 669 | |
| I dete 2-12 | 619 | 619 | 619 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 05.08. 17.08. |
15.08. 27.08. |
25.08. 06.09. |
|
|---|---|---|---|---|
Pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 785 | 785 | 659 | |
| I dete 2-12 | 735 | 735 | 609 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 419 | 419 | 355 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 715 | 715 | 589 | |
| I dete 2-12 | 665 | 665 | 539 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 385 | 385 | 319 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 739 | 739 | 615 | |
| I dete 2-12 | 689 | 689 | 565 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 395 | 395 | 335 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 669 | 669 | 545 | |
| I dete 2-12 | 619 | 619 | 495 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 359 | 359 | 299 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 04.09. 16.09. |
14.09. 26.09. |
24.09. 06.10. |
|
|---|---|---|---|---|
Pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 645 | 639 | 619 | |
| I dete 2-12 | 595 | 589 | 569 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 349 | 345 | 335 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Pogled more (ND) |
||||
| po osobi | 575 | 569 | 549 | |
| I dete 2-12 | 525 | 519 | 495 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 315 | 309 | 299 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 599 | 595 | 575 | |
| I dete 2-12 | 549 | 545 | 525 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 325 | 325 | 315 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 529 | 525 | 505 | |
| I dete 2-12 | 479 | 475 | 455 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 | 289 | 289 | 275 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.