Aparthotel Dream - Bansko
O smeštaju
Opis
Lokacija: Hotelski kompleks apartmanskog tipa, nalazi se oko 700m od početne stanice gondole i oko 2 km od centra ski resort-a Bansko.
Hotelski sadržaji: Kompleks poseduje recepciju, restoran, lobi bar, Wi-Fi internet u lobiju, skijašnicu, parking (ograničenog kapaciteta), bazen, saunu.
Hotelske usluge uključene u cenu: Wi-Fi, sauna, bazen, skijašnica.
Smeštajne jedinice: Kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, fenom, WIFI konekcijom, mini čajnom kuhinjom za pripremu toplih napitaka i lakih obroka, balkonom ili terasom.
Maisonetta (mazoneta) - smeštajna jedinica, koja se sastoji iz dva nivoa povezanih stepenicama. Na gornjem nivou nalazi se jedna spavaća soba, strukture tri osnovna ležaja ili francuski ležaj i jedan osnovni ležaj, a u donjem dnevni boravak sa sofom na razvlačenje. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dvoje dece uzrasta do 11.99 godina. Minimum za smeštaj 3 osobe. Maksimalni broj osoba u sobi je do pet (4 odraslih osoba ili 4 odrasle osobe + 1 dete do 11.99 god ili 3 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god).
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) - smeštajna jedinica koja se sastoji od jedne spavaće sobe, strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj i dnevnog boravka sa sofom na razvlačenje. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili dvoje dece uzrasta do 11.99 godina. Maksimalni broj osoba u sobi je do četriri (2 odrasle osobe + 2 dece do 11.99 god, 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe + 1 dete do 11.99 god).
Usluga: noćenje sa doručkom (doručak - švedski sto/ samoposluživanje). U slučaju manjeg broja gostiju od predviđenog, hotel zadržava pravo promene načina posluženja po principu MENI (izbor jednog od tri ponuđena jela).
MINIMALNO NOĆENJA : (3)
VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama i spratnost se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da u toku zimske sezone uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Važno:
Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje skijačnice, SPA centra i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Cene
datum od - do | 01.12. 19.12. |
01.12. 26.12. |
01.12. 20.12. |
01.12. 21.12. |
01.12. 14.12. |
01.12. 22.12. |
06.12. 22.12. |
09.12. 19.12. |
14.12. 27.12. |
15.12. 26.12. |
20.12. 28.12. |
20.12. 29.12. |
20.12. 26.12. |
20.12. 27.12. |
21.12. 27.12. |
21.12. 29.12. |
22.12. 28.12. |
23.12. 28.12. |
23.12. 26.12. |
27.12. 01.01. |
27.12. 07.01. |
27.12. 02.01. |
28.12. 02.01. |
28.12. 03.01. |
28.12. 04.01. |
28.12. 01.01. |
29.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
29.12. 03.01. |
30.12. 02.01. |
30.12. 01.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maisonette (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 02.01. 30.01. |
02.01. 14.03. |
02.01. 07.01. |
02.01. 09.01. |
03.01. 23.01. |
03.01. 26.01. |
03.01. 05.01. |
03.01. 10.01. |
03.01. 03.03. |
03.01. 31.01. |
04.01. 10.01. |
04.01. 14.01. |
05.01. 10.01. |
06.01. 31.03. |
08.01. 06.02. |
08.01. 08.03. |
08.01. 10.03. |
10.01. 30.01. |
11.01. 07.02. |
11.01. 21.01. |
11.01. 24.01. |
15.01. 26.01. |
22.01. 08.03. |
24.01. 22.02. |
25.01. 09.03. |
27.01. 23.02. |
27.01. 03.03. |
31.01. 03.03. |
31.01. 13.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maisonette (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.02. 28.02. |
07.02. 22.02. |
08.02. 21.02. |
22.02. 03.03. |
23.02. 15.03. |
23.02. 13.04. |
23.02. 08.03. |
24.02. 18.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
Maisonette (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.03. 08.03. |
04.03. 28.03. |
04.03. 31.03. |
04.03. 12.04. |
09.03. 31.03. |
09.03. 17.04. |
09.03. 22.03. |
10.03. 15.04. |
11.03. 31.03. |
14.03. 10.04. |
15.03. 31.03. |
16.03. 13.04. |
19.03. 31.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 40 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 25 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
Maisonette (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | 35 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 24 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 (u zajedničkom ležaju) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |