BANSKO Individualni polasci Zima 24/25 (Sopstveni prevoz)
O destinaciji
Opis
SUPER CENE DO 31.10.2024.
Ski centar Bansko nalazi se na obroncima planine Pirin i predstavlja najpopularniju ski destinaciju u Bugarskoj. Od Sofije je udaljen oko 160km. Jedinstvene i autentične kućice, bogata infrastruktura, nove skijaške staze i liftovi, čine ga jednim od najboljih ski centara u istočnoj Evropi. Sa svojih 75km ski staza različitih nivoa, Bansko nudi odlične uslove za skijanje, a posetioci mogu uživati u skijanju od decembra do maja.Topovi za veštačko osnežavanje pokrivaju skoro sve staze i daju mogućnost skijanja čak i u toplijim uslovima. Početna stanica žičare nalazi se pored hotela Kempinski, oko 2,5 km od centra grada. Za oko 20 minuta, njom se stiže do ski centra i staza. Turističko odmaralište nalazi se u podnožju ski centra, sa bogatom ponudom smeštaja u hotelima i apartmanima, kao i širokom ponudom wellness sadržaja. Bansko karakteriše i bogat noćni život, pored klubova, diskoteka i pabova tu su i tradicionalne lokalne taverne, poznatije kao Mehane, koje služe tradicionalnu bugarsku kuhinju, gde uz gostoprimstvo domaćina čine dodatnu dopunu dnevnim aktivnostima na snegu.
Smeštaji i cene
datum od - do | 01.12. 14.12. |
01.12. 19.12. |
01.12. 20.12. |
01.12. 21.12. |
01.12. 22.12. |
01.12. 26.12. |
06.12. 22.12. |
09.12. 19.12. |
14.12. 27.12. |
15.12. 26.12. |
20.12. 26.12. |
20.12. 27.12. |
20.12. 28.12. |
20.12. 29.12. |
21.12. 27.12. |
21.12. 29.12. |
22.12. 28.12. |
23.12. 26.12. |
23.12. 28.12. |
27.12. 01.01. |
27.12. 02.01. |
27.12. 07.01. |
28.12. 01.01. |
28.12. 02.01. |
28.12. 03.01. |
28.12. 04.01. |
29.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
29.12. 03.01. |
30.12. 01.01. |
30.12. 02.01. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura Boutique&Spa -Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Lux (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dream - Bansko FAMILY BEST BUY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maisonette (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friends-Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 standardna soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | ||
Vien -Bansko ECONOMY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Winslow Elegance - Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+2) (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | ||
Evelina Palace -Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | ||
Studio (S2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | ||
Studio (S2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | ||
Four Points by Sheraton Bansko (ex Strazhite) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A2 (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A2 (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grand Hotel Bansko BEST BUY SPA AND RELAX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Lux soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa dve spavace sobe (A4) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maria Anteoneta Residence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Eco soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | ||
Apartman sa dve spavace sobe i kuhinjom (A4+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | ||
Apartman sa dve spavace sobe i kuhinjom (A4+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | ||
Junior Suite (2+1) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | ||
Junior Suite (2+1) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | ||
MPM Hotel Guinness-Bansko FAMILY BEST BUY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartman sa dve spavace sobe (A4+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Studio (S2+1) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pirin - Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Lux soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | ||
Riverside - Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Small standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | ||
SPA Resort St. Ivan Rilski- Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | ||
Amira -Bansko BEST BUY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+1) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Superior apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lucky Bansko FAMILY SPA AND RELAX PREPORUČUJEMO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUTIVE Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EXECUTIVE Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lux Studio (S2+1) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lux Studio (S2+1) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLUS Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PLUS Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Studio (S2+1) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Studio (S2+1) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MPM Hotel Sport-Bansko SKI IN - SKI OUT FAMILY BEST BUY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Lux soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Lux soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standardna Soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standardna Soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lux Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lux Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 02.01. 07.01. |
02.01. 09.01. |
02.01. 30.01. |
02.01. 14.03. |
03.01. 05.01. |
03.01. 10.01. |
03.01. 23.01. |
03.01. 26.01. |
03.01. 31.01. |
03.01. 03.03. |
04.01. 10.01. |
04.01. 14.01. |
05.01. 10.01. |
06.01. 31.03. |
08.01. 06.02. |
08.01. 08.03. |
08.01. 10.03. |
10.01. 30.01. |
11.01. 21.01. |
11.01. 24.01. |
11.01. 07.02. |
15.01. 26.01. |
22.01. 08.03. |
24.01. 22.02. |
25.01. 09.03. |
27.01. 23.02. |
27.01. 03.03. |
31.01. 03.03. |
31.01. 13.03. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura Boutique&Spa -Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Lux (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | ||
Dream - Bansko FAMILY BEST BUY |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maisonette (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friends-Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 standardna soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | ||
Vien -Bansko ECONOMY |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Winslow Elegance - Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Apartman sa dve spavaće sobe (A4+2) (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 26 | - | - | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 35 | - | - | ||
Evelina Palace -Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Studio (S2+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Studio (S2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Four Points by Sheraton Bansko (ex Strazhite) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Standard (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | ||
1/2 Standard (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | ||
A2 (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | ||
A2 (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | ||
Grand Hotel Bansko BEST BUY SPA AND RELAX |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Lux soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | ||
Apartman sa dve spavace sobe (A4) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavacom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | ||
Maria Anteoneta Residence |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Eco soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa dve spavace sobe i kuhinjom (A4+2) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa dve spavace sobe i kuhinjom (A4+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Junior Suite (2+1) (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Junior Suite (2+1) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MPM Hotel Guinness-Bansko FAMILY BEST BUY |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Apartman sa dve spavace sobe (A4+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Studio (S2+1) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pirin - Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Lux soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Apartman sa jednom spavaćom sobom (A2+2) (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Riverside - Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Small standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1/3 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Family soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SPA Resort St. Ivan Rilski- Bansko |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Eco soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | ||
1/2 Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | ||
