Hotel Mura Boutique&Spa -Bansko
O smeštaju
Opis
Cene
Cene dnevno
datum od - do | 01.12. 21.12. |
01.12. 14.12. |
01.12. 22.12. |
01.12. 26.12. |
01.12. 20.12. |
01.12. 19.12. |
06.12. 22.12. |
09.12. 19.12. |
14.12. 27.12. |
15.12. 26.12. |
20.12. 29.12. |
20.12. 27.12. |
20.12. 28.12. |
20.12. 26.12. |
21.12. 27.12. |
21.12. 29.12. |
22.12. 28.12. |
23.12. 26.12. |
23.12. 28.12. |
27.12. 07.01. |
27.12. 01.01. |
27.12. 02.01. |
28.12. 03.01. |
28.12. 04.01. |
28.12. 01.01. |
28.12. 02.01. |
29.12. 03.01. |
29.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 01.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Lux (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/2 Standard (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 02.01. 07.01. |
02.01. 09.01. |
02.01. 30.01. |
02.01. 14.03. |
03.01. 26.01. |
03.01. 05.01. |
03.01. 31.01. |
03.01. 10.01. |
03.01. 03.03. |
03.01. 23.01. |
04.01. 14.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 10.01. |
06.01. 31.03. |
08.01. 06.02. |
08.01. 08.03. |
08.01. 10.03. |
10.01. 30.01. |
11.01. 21.01. |
11.01. 24.01. |
11.01. 07.02. |
15.01. 26.01. |
22.01. 08.03. |
24.01. 22.02. |
25.01. 09.03. |
27.01. 23.02. |
27.01. 03.03. |
31.01. 03.03. |
31.01. 13.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Lux (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | |
1/2 Standard (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.02. 28.02. |
07.02. 22.02. |
08.02. 21.02. |
22.02. 03.03. |
23.02. 15.03. |
23.02. 13.04. |
23.02. 08.03. |
24.02. 18.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Lux (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 56 | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
II dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |
1/2 Standard (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 45 | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 88 | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
datum od - do | 01.03. 08.03. |
04.03. 31.03. |
04.03. 12.04. |
04.03. 28.03. |
09.03. 22.03. |
09.03. 31.03. |
09.03. 17.04. |
10.03. 15.04. |
11.03. 31.03. |
14.03. 10.04. |
15.03. 31.03. |
16.03. 13.04. |
19.03. 31.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Lux (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | |
1/2 Standard (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 3-12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |