Hotel Evelina Palace -Bansko
O smeštaju
Opis
Lokacija: Nalazi se širem centru, u neposrednoj blizini reke Glazne. Udaljen je oko 1,5 km od početne stanice gondole.
Hotelski sadržaji:
Hotel poseduje recepciju, restoran, loby bar, sef na recepciji (uz doplatu na licu mesta), saunu, fitness, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište,stoni tenis, bilijar, skijašnicu, Wi-Fi internet, parking (ograničenog kapaciteta), konferencijsku salu.
Hotelske usluge uključene u cenu: Wi-Fi na recepciji, sauna, fitnes, i organizovan transfer do gondole prema rasporedu hotela.
Smeštajne jedinice: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, fenom i mini barom (uz doplatu na licu mesta), WIFI, balkon ili terasu.
1/2 standardna soba - dvokrevetna soba strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj, uz mogućost jednog pomoćnog ležaja (žičani krevet ili fotelja na rasklapanje). Pomoćni ležaj namenjen je za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta do 13.99 god Maksimalni broj osoba u sobi je do tri (dve odrasle osobe + jedno dete do 13.99 god ili 3 odrasle osobe).
Studio (S2+2) - smeštajna jedinica strukture dva osnovna ležaja ili francuski ležaj i sofa na razvlačenje. Sofa je namenjena za smeštaj do dve odrasle osobe ili dvoje dece uzrasta do 13.99 godina. Maksimalni broj osoba u sobi je do četriri (2 odrasle osobe + 2 dece do 13.99 god. ili 4 odrasle osobe).
Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak - švedski sto (samoposluženje)) ili polupansion (doručak i večera - švedski sto (samoposluženje)). U slučaju manjeg broja gostiju od predviđenog, hotel zadržava pravo promene načina posluženja po principu MENI (izbor jednog od tri ponuđena jela).
MINIMALNO NOĆENJA : (3)
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da u toku zimske sezone uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Važno: Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje skijačnice, SPA centra i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Cene
datum od - do | 01.12. 26.12. |
01.12. 20.12. |
01.12. 21.12. |
01.12. 14.12. |
01.12. 22.12. |
01.12. 19.12. |
06.12. 22.12. |
09.12. 19.12. |
14.12. 27.12. |
15.12. 26.12. |
20.12. 26.12. |
20.12. 27.12. |
20.12. 28.12. |
20.12. 29.12. |
21.12. 27.12. |
21.12. 29.12. |
22.12. 28.12. |
23.12. 26.12. |
23.12. 28.12. |
27.12. 02.01. |
27.12. 07.01. |
27.12. 01.01. |
28.12. 02.01. |
28.12. 03.01. |
28.12. 04.01. |
28.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
29.12. 03.01. |
29.12. 01.01. |
30.12. 01.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
1/2 Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
Studio (S2+2) (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
Studio (S2+2) (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
datum od - do | 02.01. 14.03. |
02.01. 07.01. |
02.01. 09.01. |
02.01. 30.01. |
03.01. 23.01. |
03.01. 26.01. |
03.01. 31.01. |
03.01. 10.01. |
03.01. 03.03. |
03.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
04.01. 14.01. |
05.01. 10.01. |
06.01. 31.03. |
08.01. 06.02. |
08.01. 08.03. |
08.01. 10.03. |
10.01. 30.01. |
11.01. 21.01. |
11.01. 24.01. |
11.01. 07.02. |
15.01. 26.01. |
22.01. 08.03. |
24.01. 22.02. |
25.01. 09.03. |
27.01. 23.02. |
27.01. 03.03. |
31.01. 13.03. |
31.01. 03.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/2 Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio (S2+2) (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio (S2+2) (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 0-4 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.02. 28.02. |
07.02. 22.02. |
08.02. 21.02. |
22.02. 03.03. |
23.02. 13.04. |
23.02. 08.03. |
23.02. 15.03. |
24.02. 18.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/2 Standard soba (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio (S2+2) (ND) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio (S2+2) (PP) |
|||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.03. 08.03. |
04.03. 28.03. |
04.03. 31.03. |
04.03. 12.04. |
09.03. 31.03. |
09.03. 17.04. |
09.03. 22.03. |
10.03. 15.04. |
11.03. 31.03. |
14.03. 10.04. |
15.03. 31.03. |
16.03. 13.04. |
19.03. 31.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1/2 Standard soba (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio (S2+2) (ND) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Studio (S2+2) (PP) |
||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |